경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 초지동 803
도로명주소 – 화랑로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9333 | 12 | 63,000 | 2023-10-31 |
84.5027 | 21 | 83,000 | 2023-10-7 |
59.9333 | 1 | 55,400 | 2023-10-3 |
48.3659 | 17 | 49,000 | 2023-9-22 |
48.3659 | 24 | 50,000 | 2023-9-22 |
59.9761 | 35 | 62,700 | 2023-9-21 |
59.9333 | 26 | 64,800 | 2023-9-21 |
72.7925 | 26 | 77,000 | 2023-9-19 |
59.9132 | 29 | 64,000 | 2023-9-18 |
48.3659 | 26 | 49,500 | 2023-9-13 |
48.3659 | 2 | 47,000 | 2023-9-6 |
48.3659 | 27 | 48,000 | 2023-9-2 |
48.3659 | 4 | 48,000 | 2023-9-1 |
59.9333 | 9 | 61,300 | 2023-8-30 |
59.9761 | 9 | 60,000 | 2023-8-24 |
48.3659 | 24 | 49,300 | 2023-8-19 |
84.5027 | 5 | 85,000 | 2023-8-11 |
84.5027 | 5 | 85,000 | 2023-8-11 |
48.3659 | 32 | 48,500 | 2023-7-30 |
84.5027 | 16 | 85,000 | 2023-7-30 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 18 건 | 110.2 |
경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9333 | 31 | 36,500 | 2023-10-31 |
84.5027 | 20 | 40,000 | 2023-10-25 |
59.9132 | 25 | 34,000 | 2023-10-25 |
59.9132 | 33 | 35,000 | 2023-10-24 |
72.7925 | 9 | 38,000 | 2023-10-16 |
48.3659 | 18 | 33,000 | 2023-10-12 |
59.9333 | 24 | 30,000 | 2023-10-12 |
59.9761 | 35 | 33,000 | 2023-10-9 |
48.3659 | 6 | 24,200 | 2023-10-2 |
59.9333 | 30 | 27,000 | 2023-9-26 |
72.7925 | 4 | 33,000 | 2023-9-23 |
59.9761 | 21 | 26,000 | 2023-9-22 |
59.9333 | 35 | 25,000 | 2023-9-21 |
59.9761 | 9 | 35,000 | 2023-9-18 |
59.9761 | 9 | 35,000 | 2023-9-18 |
48.3659 | 9 | 30,000 | 2023-9-16 |
59.9333 | 12 | 23,000 | 2023-9-15 |
48.3659 | 10 | 32,000 | 2023-9-10 |
59.9333 | 11 | 28,000 | 2023-9-9 |
59.9333 | 6 | 32,000 | 2023-9-2 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 31 건 | 95.37 |
경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
48.3659 | 17 | 3,000/100 | 2023-10-24 |
59.9132 | 22 | 2,000/125 | 2023-10-17 |
59.9132 | 22 | 2,000/125 | 2023-10-17 |
59.9333 | 4 | 30,000/10 | 2023-10-12 |
84.5027 | 33 | 5,000/135 | 2023-10-9 |
59.9132 | 15 | 5,000/100 | 2023-10-6 |
48.3659 | 5 | 3,000/100 | 2023-10-6 |
59.9132 | 19 | 15,000/65 | 2023-10-3 |
59.9333 | 23 | 3,000/130 | 2023-9-21 |
84.5027 | 29 | 4,000/150 | 2023-9-18 |
48.3659 | 17 | 2,000/105 | 2023-9-18 |
48.3659 | 10 | 11,045/50 | 2023-9-18 |
48.3659 | 3 | 2,000/100 | 2023-9-15 |
48.3659 | 3 | 2,000/100 | 2023-9-15 |
48.3659 | 27 | 7,000/45 | 2023-9-12 |
48.3659 | 27 | 7,000/45 | 2023-9-12 |
72.7925 | 28 | 4,200/130 | 2023-9-11 |
48.3659 | 18 | 3,000/95 | 2023-9-4 |
48.3659 | 16 | 3,000/100 | 2023-8-30 |
59.9333 | 23 | 10,000/100 | 2023-8-29 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 29 건 |
최고 : 150
최저 : 10
|
이상으로 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.