경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 초지동 803
도로명주소 – 화랑로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9333 | 1 | 55,400 | 2023-10-3 |
59.9333 | 26 | 64,800 | 2023-9-21 |
72.7925 | 26 | 77,000 | 2023-9-19 |
59.9132 | 29 | 64,000 | 2023-9-18 |
48.3659 | 26 | 49,500 | 2023-9-13 |
48.3659 | 2 | 47,000 | 2023-9-6 |
48.3659 | 27 | 48,000 | 2023-9-2 |
48.3659 | 4 | 48,000 | 2023-9-1 |
59.9333 | 9 | 61,300 | 2023-8-30 |
59.9761 | 9 | 60,000 | 2023-8-24 |
48.3659 | 24 | 49,300 | 2023-8-19 |
84.5027 | 5 | 85,000 | 2023-8-11 |
84.5027 | 5 | 85,000 | 2023-8-11 |
48.3659 | 32 | 48,500 | 2023-7-30 |
84.5027 | 16 | 85,000 | 2023-7-30 |
72.7925 | 3 | 41,000 | 2023-7-28 |
59.9333 | 1 | 54,500 | 2023-7-20 |
48.3659 | 1 | 44,000 | 2023-7-14 |
48.3659 | 1 | 44,000 | 2023-7-14 |
84.5027 | 32 | 83,000 | 2023-7-4 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 111.13 |
경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
48.3659 | 6 | 24,200 | 2023-10-2 |
59.9333 | 30 | 27,000 | 2023-9-26 |
59.9333 | 35 | 25,000 | 2023-9-21 |
48.3659 | 9 | 30,000 | 2023-9-16 |
59.9333 | 12 | 23,000 | 2023-9-15 |
48.3659 | 10 | 32,000 | 2023-9-10 |
59.9333 | 11 | 28,000 | 2023-9-9 |
59.9333 | 15 | 24,000 | 2023-8-31 |
59.9333 | 33 | 37,000 | 2023-8-30 |
59.9132 | 34 | 22,000 | 2023-8-29 |
59.9132 | 18 | 35,000 | 2023-8-26 |
59.9333 | 4 | 29,000 | 2023-8-26 |
59.9333 | 21 | 32,000 | 2023-8-25 |
48.3659 | 23 | 30,000 | 2023-8-12 |
48.3659 | 32 | 28,000 | 2023-8-9 |
48.3659 | 35 | 22,000 | 2023-8-7 |
72.7925 | 7 | 30,000 | 2023-8-5 |
59.9333 | 16 | 25,000 | 2023-8-5 |
59.9333 | 23 | 30,000 | 2023-8-3 |
48.3659 | 12 | 28,000 | 2023-8-3 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 56 건 | 156.815 |
경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.5027 | 29 | 4,000/150 | 2023-9-18 |
48.3659 | 17 | 2,000/105 | 2023-9-18 |
48.3659 | 10 | 11,045/50 | 2023-9-18 |
48.3659 | 3 | 2,000/100 | 2023-9-15 |
48.3659 | 3 | 2,000/100 | 2023-9-15 |
48.3659 | 27 | 7,000/45 | 2023-9-12 |
72.7925 | 28 | 4,200/130 | 2023-9-11 |
48.3659 | 16 | 3,000/100 | 2023-8-30 |
59.9333 | 23 | 3,000/120 | 2023-8-26 |
59.9333 | 32 | 20,000/30 | 2023-8-26 |
59.9333 | 31 | 3,000/110 | 2023-8-21 |
48.3659 | 22 | 3,000/95 | 2023-8-19 |
84.5027 | 27 | 3,000/107 | 2023-8-17 |
48.3659 | 8 | 1,000/110 | 2023-8-11 |
59.9761 | 23 | 2,000/110 | 2023-8-8 |
72.7925 | 4 | 5,000/110 | 2023-7-29 |
48.3659 | 10 | 2,500/100 | 2023-7-29 |
72.7925 | 7 | 24,000/20 | 2023-7-29 |
59.9132 | 32 | 21,000/45 | 2023-7-27 |
59.9333 | 29 | 12,000/30 | 2023-7-27 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 32 건 |
최고 : 150
최저 : 20
|
이상으로 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.