경기도 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2009년
지번주소 – 천천동 333
도로명주소 – 화산로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 129.59 | 3 | 80,000 | 2024-10-7 | 
| 148.75 | 8 | 80,500 | 2024-10-7 | 
| 59.98 | 3 | 51,500 | 2024-10-2 | 
| 148.75 | 20 | 82,700 | 2024-10-2 | 
| 59.98 | 17 | 54,500 | 2024-9-28 | 
| 148.54 | 29 | 90,000 | 2024-9-28 | 
| 59.98 | 9 | 54,500 | 2024-9-28 | 
| 59.98 | 15 | 58,000 | 2024-9-28 | 
| 59.98 | 13 | 58,000 | 2024-9-10 | 
| 59.98 | 13 | 58,000 | 2024-9-10 | 
| 59.98 | 13 | 58,000 | 2024-9-10 | 
| 59.98 | 11 | 56,800 | 2024-8-31 | 
| 84.89 | 1 | 62,000 | 2024-8-30 | 
| 84.89 | 13 | 67,500 | 2024-8-24 | 
| 84.79 | 14 | 68,500 | 2024-8-24 | 
| 59.98 | 6 | 57,000 | 2024-8-24 | 
| 84.8 | 23 | 65,000 | 2024-8-24 | 
| 59.98 | 10 | 51,500 | 2024-8-24 | 
| 84.89 | 20 | 68,500 | 2024-8-23 | 
| 129.82 | 7 | 81,000 | 2024-8-20 | 
(단위 만원)
화서역푸르지오더에듀포레 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 42 건 | 267.555 | 
경기도 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.92 | 5 | 42,000 | 2024-10-5 | 
| 84.92 | 9 | 48,000 | 2024-9-28 | 
| 59.98 | 6 | 29,000 | 2024-8-28 | 
| 84.92 | 3 | 40,000 | 2024-8-26 | 
| 148.75 | 20 | 55,000 | 2024-8-24 | 
| 59.98 | 3 | 34,000 | 2024-8-17 | 
| 84.92 | 24 | 43,000 | 2024-8-15 | 
| 84.92 | 24 | 43,000 | 2024-8-15 | 
| 148.54 | 9 | 55,000 | 2024-8-9 | 
| 59.98 | 4 | 30,000 | 2024-8-7 | 
| 84.79 | 12 | 43,000 | 2024-7-26 | 
| 84.89 | 10 | 41,000 | 2024-7-25 | 
| 84.89 | 10 | 41,000 | 2024-7-25 | 
| 59.98 | 5 | 35,000 | 2024-7-23 | 
| 59.98 | 5 | 35,000 | 2024-7-23 | 
| 59.98 | 3 | 32,000 | 2024-7-19 | 
| 84.89 | 3 | 42,000 | 2024-7-12 | 
| 59.98 | 6 | 32,000 | 2024-7-12 | 
| 129.66 | 7 | 52,000 | 2024-7-10 | 
| 59.98 | 15 | 37,500 | 2024-7-6 | 
(단위 만원)
화서역푸르지오더에듀포레 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 18 건 | 72 | 
경기도 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.79 | 5 | 4,000/130 | 2024-8-31 | 
| 129.59 | 24 | 42,000/50 | 2024-8-16 | 
| 59.98 | 14 | 20,000/70 | 2024-7-29 | 
| 84.92 | 18 | 3,000/150 | 2024-7-20 | 
| 84.92 | 6 | 4,000/140 | 2024-7-19 | 
| 84.92 | 6 | 4,000/140 | 2024-7-19 | 
| 84.79 | 7 | 10,000/110 | 2024-7-18 | 
| 84.89 | 4 | 4,000/150 | 2024-7-14 | 
| 59.98 | 3 | 5,000/110 | 2024-7-3 | 
| 84.92 | 15 | 12,000/100 | 2024-7-2 | 
| 129.59 | 11 | 35,000/75 | 2024-6-29 | 
| 59.98 | 10 | 5,000/116 | 2024-6-15 | 
| 59.98 | 6 | 5,000/115 | 2024-6-1 | 
| 59.98 | 12 | 15,000/80 | 2024-5-17 | 
| 59.98 | 12 | 15,000/80 | 2024-5-17 | 
| 59.98 | 19 | 100/30 | 2024-5-9 | 
| 59.98 | 19 | 5,000/120 | 2024-4-23 | 
| 84.79 | 5 | 14,000/115 | 2024-4-20 | 
| 129.82 | 25 | 23,500/130 | 2024-4-15 | 
| 84.8 | 23 | 10,000/100 | 2024-4-15 | 
(단위 만원)
화서역푸르지오더에듀포레 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 
 최고 : 150  
최저 : 50  
 | 
이상으로 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.