대전광역시 유성구 지족동 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2005년
지번주소 – 지족동 977
도로명주소 – 지족로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.989 | 7 | 49,000 | 2025-10-29 | 
| 84.989 | 5 | 48,400 | 2025-10-25 | 
| 84.9095 | 15 | 48,300 | 2025-10-23 | 
| 84.989 | 19 | 53,600 | 2025-10-20 | 
| 84.989 | 15 | 53,500 | 2025-10-20 | 
| 84.989 | 10 | 50,000 | 2025-10-1 | 
| 84.989 | 13 | 50,500 | 2025-6-19 | 
| 84.989 | 4 | 48,500 | 2025-6-16 | 
| 84.9095 | 3 | 48,300 | 2025-6-14 | 
| 84.989 | 11 | 35,000 (직) | 2025-6-13 | 
| 84.9095 | 3 | 48,200 | 2025-6-3 | 
| 84.989 | 5 | 46,700 | 2025-6-3 | 
| 84.9095 | 4 | 45,800 | 2025-5-27 | 
| 84.989 | 17 | 50,000 | 2025-5-17 | 
| 84.989 | 14 | 53,000 | 2025-5-17 | 
| 84.989 | 2 | 48,000 | 2025-5-17 | 
| 84.989 | 11 | 49,000 | 2025-5-16 | 
| 84.989 | 15 | 49,300 | 2025-5-12 | 
| 84.9095 | 11 | 47,700 | 2025-5-10 | 
| 69.9928 | 8 | 42,800 | 2025-5-8 | 
(단위 만원)
반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 30.28 | 
대전광역시 유성구 지족동 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.989 | 10 | 35,000 | 2025-9-27 | 
| 69.9928 | 10 | 29,000 | 2025-9-27 | 
| 84.9095 | 2 | 33,000 | 2025-9-5 | 
| 69.9928 | 18 | 28,000 | 2025-8-4 | 
| 84.989 | 18 | 33,000 | 2025-7-4 | 
| 84.9095 | 16 | 28,870 | 2025-7-4 | 
| 84.989 | 16 | 27,000 | 2025-6-2 | 
| 84.989 | 23 | 34,000 | 2025-5-31 | 
| 84.989 | 13 | 36,000 | 2025-4-30 | 
| 84.989 | 15 | 32,000 | 2025-4-16 | 
| 84.989 | 6 | 33,000 | 2025-4-2 | 
| 69.9928 | 4 | 23,000 | 2025-3-15 | 
| 84.9095 | 14 | 33,000 | 2025-3-13 | 
| 84.9095 | 5 | 33,000 | 2025-1-15 | 
| 84.9095 | 12 | 27,780 | 2025-1-12 | 
| 69.9928 | 15 | 28,500 | 2025-1-11 | 
| 84.9095 | 14 | 35,000 | 2024-12-20 | 
| 84.9095 | 10 | 35,000 | 2024-12-14 | 
| 84.989 | 17 | 33,000 | 2024-12-6 | 
| 84.989 | 1 | 29,400 | 2024-11-25 | 
(단위 만원)
반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 12.5 | 
대전광역시 유성구 지족동 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9095 | 11 | 17,000/50 | 2025-8-26 | 
| 84.989 | 17 | 10,000/30 | 2025-1-31 | 
| 84.989 | 11 | 5,000/110 | 2025-1-23 | 
| 69.9928 | 15 | 5,000/75 | 2025-1-11 | 
| 84.989 | 16 | 26,250/37 | 2024-12-30 | 
| 84.989 | 21 | 3,000/130 | 2024-11-16 | 
| 69.9928 | 19 | 5,000/80 | 2024-10-15 | 
| 69.9928 | 6 | 5,000/80 | 2024-6-15 | 
| 84.9095 | 4 | 5,000/100 | 2024-6-9 | 
| 84.989 | 20 | 10,000/110 | 2024-4-28 | 
| 84.989 | 18 | 3,000/120 | 2024-1-27 | 
| 84.989 | 10 | 5,000/100 | 2024-1-5 | 
(단위 만원)
반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 
 최고 : 50  
최저 : 50  
 | 
이상으로 반석마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.