인천광역시 중구 중산동 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 중산동 1887-4
도로명주소 – 두미포로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9684 | 27 | 44,000 | 2025-10-29 | 
| 84.9777 | 4 | 39,700 | 2025-10-28 | 
| 84.9777 | 8 | 45,900 | 2025-10-27 | 
| 84.9777 | 23 | 44,500 | 2025-10-1 | 
| 84.9684 | 22 | 44,000 | 2025-6-24 | 
| 74.983 | 8 | 40,000 | 2025-6-16 | 
| 84.9684 | 22 | 48,000 | 2025-6-2 | 
| 84.9777 | 16 | 46,000 | 2025-5-28 | 
| 84.9777 | 12 | 46,000 | 2025-5-26 | 
| 84.9777 | 16 | 45,500 | 2025-5-22 | 
| 84.9777 | 6 | 46,800 | 2025-5-10 | 
| 84.9777 | 2 | 46,800 | 2025-5-2 | 
| 84.9777 | 14 | 46,700 | 2025-5-2 | 
| 84.9515 | 5 | 43,000 | 2025-4-26 | 
| 74.983 | 8 | 42,000 | 2025-4-26 | 
| 74.9684 | 4 | 39,700 | 2025-4-26 | 
| 74.983 | 4 | 40,000 | 2025-4-24 | 
| 84.9777 | 22 | 48,500 | 2025-4-22 | 
| 74.983 | 24 | 41,800 | 2025-4-19 | 
| 84.9684 | 15 | 46,500 | 2025-4-17 | 
(단위 만원)
e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 17.41 | 
인천광역시 중구 중산동 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9777 | 8 | 29,000 | 2025-10-22 | 
| 84.9515 | 19 | 25,000 | 2025-10-15 | 
| 84.9777 | 8 | 25,000 | 2025-10-14 | 
| 84.9777 | 6 | 27,000 | 2025-10-13 | 
| 74.983 | 20 | 28,000 | 2025-10-2 | 
| 84.9515 | 12 | 26,000 | 2025-10-1 | 
| 84.9684 | 1 | 25,000 | 2025-9-24 | 
| 84.9777 | 10 | 26,000 | 2025-9-22 | 
| 84.9777 | 4 | 25,700 | 2025-9-21 | 
| 84.9777 | 11 | 26,000 | 2025-9-20 | 
| 84.9777 | 15 | 29,000 | 2025-9-18 | 
| 84.9684 | 12 | 25,000 | 2025-9-15 | 
| 74.983 | 3 | 30,000 | 2025-9-10 | 
| 84.9777 | 1 | 28,000 | 2025-9-10 | 
| 74.9684 | 25 | 25,500 | 2025-9-10 | 
| 84.9777 | 19 | 27,000 | 2025-9-5 | 
| 84.9684 | 8 | 28,000 | 2025-9-2 | 
| 84.9777 | 19 | 30,000 | 2025-9-1 | 
| 84.9777 | 17 | 30,000 | 2025-8-31 | 
| 84.9777 | 11 | 27,000 | 2025-8-27 | 
(단위 만원)
e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 34 건 | 89.7975 | 
인천광역시 중구 중산동 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 74.983 | 7 | 5,000/100 | 2025-10-23 | 
| 74.983 | 23 | 3,000/110 | 2025-10-20 | 
| 84.9777 | 13 | 4,000/110 | 2025-10-16 | 
| 74.983 | 7 | 2,000/110 | 2025-10-4 | 
| 74.983 | 5 | 18,000/30 | 2025-9-24 | 
| 84.9777 | 5 | 5,000/100 | 2025-9-20 | 
| 84.9777 | 5 | 5,000/100 | 2025-9-20 | 
| 84.9777 | 27 | 3,000/120 | 2025-9-16 | 
| 84.9777 | 27 | 3,000/120 | 2025-9-16 | 
| 84.9777 | 13 | 3,000/130 | 2025-9-9 | 
| 84.9777 | 23 | 3,000/110 | 2025-9-6 | 
| 74.983 | 20 | 2,000/110 | 2025-9-6 | 
| 84.9777 | 2 | 2,000/120 | 2025-9-4 | 
| 84.9777 | 17 | 3,000/130 | 2025-8-31 | 
| 84.9777 | 12 | 3,000/120 | 2025-8-29 | 
| 84.9515 | 7 | 20,000/25 | 2025-8-22 | 
| 84.9777 | 7 | 1,000/130 | 2025-8-21 | 
| 84.9777 | 1 | 3,000/100 | 2025-8-9 | 
| 74.983 | 10 | 2,000/105 | 2025-8-3 | 
| 84.9684 | 5 | 5,000/100 | 2025-7-26 | 
(단위 만원)
e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 19 건 | 최고 : 130  최저 : 25  | 
이상으로 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.