경기도 고양시 일산동구 중산동 중산마을2(코오롱) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1995년
지번주소 – 중산동 1556
도로명주소 – 고봉로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.93 | 11 | 22,000 | 2023-6-20 |
49.77 | 5 | 21,000 | 2023-6-12 |
49.77 | 1 | 21,500 | 2023-5-25 |
49.98 | 10 | 22,600 | 2023-5-18 |
59.93 | 11 | 26,000 | 2023-4-14 |
49.77 | 2 | 19,000 | 2023-4-7 |
49.77 | 5 | 24,200 | 2023-3-13 |
49.98 | 11 | 20,000 | 2023-2-24 |
49.98 | 8 | 24,000 | 2023-1-19 |
49.77 | 8 | 23,100 | 2022-11-17 |
49.77 | 3 | 26,500 (직) | 2022-11-14 |
59.93 | 2 | 20,700 | 2022-10-10 |
49.98 | 4 | 25,000 (직) | 2022-8-23 |
49.77 | 1 | 24,000 | 2022-8-20 |
59.93 | 8 | 30,500 | 2022-8-10 |
49.98 | 8 | 30,000 | 2022-6-4 |
49.98 | 9 | 29,800 | 2022-6-3 |
49.98 | 4 | 30,000 | 2022-6-2 |
49.98 | 11 | 25,500 | 2022-5-18 |
49.98 | 10 | 28,500 | 2022-5-7 |
(단위 만원)
중산마을2(코오롱) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 중산마을2(코오롱) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 13.21 |
경기도 고양시 일산동구 중산동 중산마을2(코오롱) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
49.98 | 10 | 15,000 | 2023-6-20 |
59.93 | 9 | 17,500 | 2023-6-7 |
59.93 | 2 | 20,000 | 2023-5-26 |
59.93 | 5 | 19,000 | 2023-5-26 |
49.77 | 6 | 16,000 | 2023-5-19 |
59.93 | 8 | 22,000 | 2023-5-17 |
49.77 | 9 | 17,000 | 2023-5-6 |
49.98 | 7 | 16,700 | 2023-5-2 |
49.77 | 8 | 18,000 | 2023-4-20 |
59.93 | 7 | 18,000 | 2023-4-19 |
49.77 | 3 | 14,000 | 2023-4-15 |
49.98 | 5 | 16,000 | 2023-4-13 |
49.77 | 3 | 13,500 | 2023-4-7 |
49.77 | 1 | 13,000 | 2023-3-30 |
49.77 | 1 | 13,000 | 2023-3-30 |
49.98 | 8 | 16,000 | 2023-3-29 |
49.77 | 1 | 15,104 | 2023-3-23 |
49.98 | 8 | 15,000 | 2023-3-17 |
49.98 | 8 | 15,000 | 2023-3-17 |
49.98 | 8 | 15,000 | 2023-3-17 |
(단위 만원)
중산마을2(코오롱) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 중산마을2(코오롱) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 16 건 | 26.47 |
경기도 고양시 일산동구 중산동 중산마을2(코오롱) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
49.77 | 10 | 1,000/70 | 2023-6-9 |
59.93 | 4 | 3,000/70 | 2023-5-11 |
59.93 | 10 | 2,500/72 | 2023-4-25 |
49.77 | 12 | 3,000/55 | 2023-4-7 |
59.93 | 8 | 2,000/70 | 2023-4-5 |
59.93 | 1 | 2,000/75 | 2023-3-27 |
49.77 | 11 | 1,000/65 | 2023-3-27 |
49.98 | 12 | 12,195/17 | 2023-3-24 |
59.93 | 10 | 1,000/65 | 2023-3-9 |
49.77 | 4 | 1,000/65 | 2023-2-8 |
49.77 | 2 | 1,000/69 | 2023-1-30 |
49.77 | 4 | 1,000/69 | 2023-1-30 |
49.77 | 5 | 4,000/45 | 2023-1-27 |
49.98 | 1 | 11,000/20 | 2023-1-16 |
49.77 | 3 | 2,000/65 | 2022-12-28 |
49.77 | 3 | 2,000/65 | 2022-12-28 |
49.77 | 8 | 2,000/70 | 2022-12-6 |
49.98 | 3 | 1,500/63 | 2022-12-6 |
59.93 | 3 | 1,000/75 | 2022-11-22 |
49.77 | 9 | 1,500/63 | 2022-11-16 |
(단위 만원)
중산마을2(코오롱) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 중산마을2(코오롱) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 |
최고 : 75
최저 : 55
|
이상으로 중산마을2(코오롱) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.