경기도 용인시 기흥구 중동 신동백동도센트리움 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2016년
지번주소 – 중동 628
도로명주소 – 언동로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
36.214 | 2 | 27,000 | 2023-9-23 |
36.214 | 9 | 26,500 | 2023-8-23 |
36.214 | 6 | 27,000 | 2023-7-31 |
33.16 | 9 | 24,400 | 2023-5-22 |
33.16 | 2 | 16,200 | 2023-4-13 |
33.16 | 6 | 23,850 | 2023-4-6 |
22.107 | 10 | 20,000 | 2022-12-23 |
33.16 | 3 | 23,000 | 2022-12-8 |
22.107 | 12 | 19,500 | 2022-9-28 |
36.214 | 8 | 27,700 | 2022-9-14 |
33.16 | 12 | 25,900 | 2022-7-27 |
33.16 | 11 | 24,000 | 2022-7-4 |
36.214 | 15 | 29,800 | 2022-6-17 |
36.214 | 7 | 26,500 | 2022-6-17 |
33.16 | 5 | 24,875 | 2022-6-13 |
33.16 | 8 | 24,300 | 2022-6-1 |
36.214 | 10 | 28,500 | 2022-5-21 |
33.16 | 14 | 24,400 | 2022-5-2 |
22.107 | 10 | 19,400 | 2022-4-16 |
22.107 | 11 | 19,000 | 2022-4-16 |
(단위 만원)
신동백동도센트리움 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 신동백동도센트리움 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 | 8.05 |
경기도 용인시 기흥구 중동 신동백동도센트리움 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
33.16 | 10 | 21,000 | 2023-8-25 |
35.165 | 5 | 20,500 | 2023-7-5 |
36.214 | 4 | 25,000 | 2023-6-19 |
33.16 | 5 | 20,000 | 2023-4-26 |
33.16 | 15 | 21,000 | 2023-4-13 |
36.214 | 13 | 23,000 | 2023-4-12 |
22.107 | 9 | 16,000 | 2023-4-7 |
36.214 | 9 | 23,500 | 2023-3-8 |
33.16 | 12 | 21,000 | 2023-3-8 |
33.16 | 12 | 21,000 | 2023-3-8 |
36.622 | 5 | 22,000 | 2023-3-3 |
36.622 | 5 | 22,000 | 2023-3-3 |
36.622 | 5 | 22,000 | 2023-3-3 |
36.214 | 9 | 23,000 | 2023-2-15 |
36.214 | 9 | 23,000 | 2023-2-15 |
33.16 | 13 | 21,600 | 2023-2-11 |
36.214 | 9 | 23,500 | 2023-1-31 |
36.214 | 8 | 24,000 | 2023-1-20 |
33.16 | 13 | 22,000 | 2023-1-14 |
33.16 | 6 | 22,000 | 2022-12-31 |
(단위 만원)
신동백동도센트리움 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 신동백동도센트리움 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 | 4.15 |
경기도 용인시 기흥구 중동 신동백동도센트리움 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
33.16 | 4 | 1,000/75 | 2023-7-17 |
22.107 | 2 | 2,000/58 | 2023-7-17 |
33.16 | 9 | 1,000/90 | 2023-6-27 |
22.107 | 4 | 1,000/75 | 2023-6-17 |
36.214 | 5 | 2,000/85 | 2023-5-9 |
33.16 | 10 | 1,000/90 | 2023-5-6 |
35.165 | 3 | 10,000/50 | 2023-4-20 |
33.16 | 12 | 13,000/30 | 2023-4-5 |
22.107 | 2 | 2,000/58 | 2023-2-24 |
35.165 | 7 | 1,500/95 | 2023-2-20 |
33.16 | 2 | 1,000/90 | 2023-2-18 |
33.16 | 11 | 1,000/90 | 2023-2-17 |
22.107 | 5 | 5,000/57 | 2023-2-14 |
36.214 | 11 | 2,000/89 | 2023-2-10 |
33.16 | 7 | 1,000/72 | 2023-2-8 |
22.107 | 8 | 1,000/69 | 2022-12-30 |
36.214 | 9 | 2,000/90 | 2022-12-13 |
22.107 | 4 | 1,000/75 | 2022-12-6 |
36.214 | 3 | 10,000/10 | 2022-11-28 |
36.214 | 5 | 2,000/95 | 2022-10-18 |
(단위 만원)
신동백동도센트리움 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 신동백동도센트리움 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 75
최저 : 58
|
이상으로 신동백동도센트리움 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.