울산광역시 동구 전하동 전하아이파크 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2012년
지번주소 – 전하동 640-1
도로명주소 – 봉수로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
116.022 | 12 | 49,000 | 2023-10-12 |
116.022 | 8 | 47,000 | 2023-9-26 |
101.4164 | 16 | 46,000 | 2023-9-23 |
101.4164 | 7 | 46,000 | 2023-9-18 |
84.9833 | 20 | 38,700 | 2023-9-14 |
84.9833 | 20 | 38,000 | 2023-9-10 |
101.8828 | 8 | 47,000 | 2023-9-5 |
72.4551 | 7 | 33,300 | 2023-9-4 |
101.4164 | 11 | 46,000 | 2023-8-30 |
84.9833 | 18 | 37,800 | 2023-8-22 |
84.9997 | 22 | 37,500 | 2023-8-17 |
84.9833 | 6 | 37,300 | 2023-8-17 |
84.9997 | 16 | 36,900 | 2023-8-7 |
84.9997 | 3 | 33,300 | 2023-8-2 |
84.9833 | 18 | 37,900 | 2023-7-30 |
72.4551 | 15 | 33,000 | 2023-7-28 |
84.9833 | 19 | 38,500 | 2023-7-27 |
101.4164 | 14 | 39,850 | 2023-7-22 |
84.9997 | 15 | 32,300 | 2023-7-19 |
72.4551 | 13 | 32,700 | 2023-7-18 |
(단위 만원)
전하아이파크 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 전하아이파크 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 20 건 | 78.805 |
울산광역시 동구 전하동 전하아이파크 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
72.6748 | 9 | 18,000 | 2023-9-27 |
84.9833 | 13 | 21,000 | 2023-8-16 |
84.9997 | 19 | 19,500 | 2023-8-15 |
72.6748 | 9 | 19,000 | 2023-8-4 |
84.9833 | 15 | 19,000 | 2023-7-20 |
84.9997 | 15 | 18,000 | 2023-7-15 |
116.022 | 13 | 32,000 | 2023-7-11 |
101.4164 | 11 | 20,000 | 2023-7-1 |
101.4164 | 6 | 22,000 | 2023-6-30 |
84.9997 | 20 | 18,000 | 2023-6-19 |
72.6932 | 11 | 15,000 | 2023-6-16 |
84.9997 | 17 | 18,000 | 2023-6-12 |
72.6748 | 15 | 16,500 | 2023-6-6 |
84.9997 | 16 | 22,000 | 2023-6-5 |
84.9997 | 8 | 20,000 | 2023-5-31 |
84.9997 | 8 | 20,000 | 2023-5-31 |
84.9997 | 10 | 18,000 | 2023-5-31 |
72.4551 | 13 | 17,000 | 2023-5-23 |
84.9833 | 17 | 25,000 | 2023-5-19 |
84.9833 | 23 | 20,000 | 2023-5-18 |
(단위 만원)
전하아이파크 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 전하아이파크 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 9.65 |
울산광역시 동구 전하동 전하아이파크 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9997 | 15 | 2,000/65 | 2023-9-5 |
84.9833 | 2 | 1,000/75 | 2023-8-24 |
72.4551 | 11 | 1,000/65 | 2023-8-24 |
101.8828 | 14 | 2,000/100 | 2023-7-21 |
72.6932 | 12 | 2,000/65 | 2023-7-2 |
72.4551 | 4 | 500/60 | 2023-7-1 |
72.6932 | 1 | 10,000/45 | 2023-6-16 |
84.9833 | 19 | 1,000/120 | 2023-5-2 |
84.9833 | 19 | 1,000/120 | 2023-5-2 |
84.9997 | 10 | 2,000/80 | 2023-4-14 |
72.4551 | 12 | 3,000/70 | 2023-4-8 |
72.4551 | 12 | 3,000/70 | 2023-4-8 |
101.4164 | 18 | 1,000/120 | 2023-3-13 |
101.4164 | 2 | 1,000/100 | 2023-2-9 |
72.4551 | 11 | 2,000/80 | 2023-1-23 |
72.6932 | 1 | 3,000/100 | 2022-12-30 |
116.022 | 15 | 3,000/135 | 2022-11-1 |
84.9833 | 10 | 1,000/120 | 2022-10-12 |
116.022 | 20 | 5,000/180 | 2022-7-20 |
101.4164 | 19 | 5,000/140 | 2022-5-7 |
(단위 만원)
전하아이파크 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 전하아이파크 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 100
최저 : 65
|
이상으로 전하아이파크 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.