경기도 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 장항동 1761
도로명주소 – 월드고양로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.654 | 18 | 80,000 (직) | 2025-6-5 |
84.654 | 44 | 115,000 | 2025-5-24 |
84.4423 | 45 | 130,000 | 2025-4-19 |
84.4423 | 33 | 132,000 | 2025-1-18 |
84.4811 | 40 | 120,500 | 2025-1-18 |
84.654 | 44 | 118,000 | 2025-1-11 |
84.5043 | 42 | 124,000 | 2024-12-20 |
84.4423 | 44 | 129,500 | 2024-12-19 |
84.654 | 27 | 115,000 | 2024-12-11 |
84.4588 | 25 | 120,000 | 2024-11-29 |
84.4423 | 40 | 125,300 | 2024-10-12 |
84.4423 | 7 | 123,000 | 2024-8-8 |
84.4423 | 22 | 125,000 | 2024-7-24 |
84.4811 | 23 | 120,000 | 2024-7-20 |
84.5043 | 30 | 125,000 | 2024-7-3 |
84.654 | 37 | 120,500 | 2024-4-25 |
84.4423 | 42 | 124,000 | 2024-2-27 |
(단위 만원)
킨텍스원시티2블럭 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 킨텍스원시티2블럭 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 | 32.5 |
경기도 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.654 | 18 | 67,000 | 2025-6-5 |
84.4423 | 7 | 65,000 | 2025-6-5 |
84.4588 | 36 | 56,000 | 2025-5-26 |
84.4423 | 16 | 63,000 | 2025-5-23 |
84.4423 | 3 | 47,000 | 2025-5-20 |
84.4588 | 44 | 60,000 | 2025-5-11 |
84.654 | 47 | 62,000 | 2025-5-10 |
84.654 | 47 | 62,000 | 2025-5-1 |
84.5043 | 33 | 51,450 | 2025-4-29 |
84.4423 | 21 | 70,000 | 2025-4-26 |
84.4811 | 24 | 46,200 | 2025-4-15 |
84.4423 | 43 | 50,000 | 2025-4-14 |
84.5043 | 19 | 47,250 | 2025-4-10 |
84.4588 | 2 | 63,000 | 2025-4-5 |
84.4423 | 15 | 47,250 | 2025-4-4 |
84.4423 | 46 | 52,500 | 2025-3-19 |
84.4423 | 46 | 52,500 | 2025-3-19 |
84.4423 | 12 | 64,500 | 2025-3-17 |
84.654 | 37 | 52,500 | 2025-3-11 |
84.8127 | 40 | 66,000 | 2025-3-6 |
(단위 만원)
킨텍스원시티2블럭 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 킨텍스원시티2블럭 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 107.915 |
경기도 고양시 일산동구 장항동 킨텍스원시티2블럭 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.5043 | 16 | 20,000/200 | 2025-5-31 |
84.4811 | 6 | 20,000/190 | 2025-5-8 |
120.7152 | 45 | 50,000/400 | 2025-5-7 |
84.4811 | 15 | 39,000/80 | 2025-4-25 |
84.8127 | 35 | 10,000/250 | 2025-4-21 |
84.654 | 35 | 40,000/100 | 2025-3-29 |
120.7152 | 39 | 45,000/300 | 2025-2-28 |
84.4588 | 6 | 30,000/160 | 2025-2-21 |
84.5043 | 30 | 10,000/230 | 2025-1-31 |
84.4423 | 41 | 5,000/230 | 2025-1-20 |
84.5043 | 12 | 10,000/230 | 2025-1-18 |
84.4423 | 8 | 25,000/160 | 2025-1-12 |
84.4423 | 8 | 25,000/160 | 2025-1-12 |
84.4423 | 8 | 22,000/190 | 2025-1-4 |
84.4811 | 16 | 5,000/147 | 2025-1-4 |
84.5043 | 12 | 10,000/220 | 2024-12-21 |
84.4588 | 17 | 3,000/150 | 2024-12-16 |
84.654 | 32 | 10,000/230 | 2024-12-11 |
84.4423 | 42 | 5,000/250 | 2024-12-2 |
84.4588 | 9 | 5,000/245 | 2024-11-15 |
(단위 만원)
킨텍스원시티2블럭 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 킨텍스원시티2블럭 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 |
최고 : 400
최저 : 80
|
이상으로 킨텍스원시티2블럭 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.