서울특별시 강남구 일원동 푸른마을아파트101동~111동 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1994년
지번주소 – 일원동 719
도로명주소 – 일원로14길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.93 | 6 | 152,000 | 2023-5-3 |
84.93 | 3 | 160,000 | 2023-4-2 |
59.76 | 1 | 123,000 | 2023-4-1 |
59.76 | 8 | 125,000 | 2023-3-25 |
59.76 | 5 | 128,500 | 2023-3-18 |
84.93 | 6 | 170,000 | 2023-3-18 |
59.76 | 8 | 129,000 | 2023-3-18 |
84.93 | 9 | 157,000 | 2023-3-16 |
59.76 | 1 | 115,000 | 2023-3-16 |
59.76 | 8 | 125,000 | 2023-2-27 |
84.93 | 6 | 125,000 | 2023-2-15 |
59.76 | 14 | 132,500 | 2023-2-11 |
59.76 | 15 | 119,000 | 2023-2-7 |
84.93 | 6 | 152,000 | 2023-2-7 |
59.76 | 1 | 111,000 | 2023-2-4 |
84.93 | 2 | 147,000 | 2023-1-25 |
59.76 | 7 | 123,500 | 2023-1-16 |
59.76 | 7 | 123,500 | 2023-1-16 |
59.76 | 15 | 119,000 | 2023-1-11 |
84.93 | 9 | 148,000 | 2023-1-4 |
(단위 만원)
푸른마을아파트101동~111동 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 푸른마을아파트101동~111동 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 164.2 |
서울특별시 강남구 일원동 푸른마을아파트101동~111동 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.76 | 13 | 52,500 | 2023-5-1 |
84.93 | 2 | 66,000 | 2023-4-22 |
59.76 | 6 | 50,000 | 2023-4-19 |
84.93 | 15 | 70,000 | 2023-4-15 |
59.76 | 5 | 50,000 | 2023-4-11 |
59.76 | 5 | 50,000 | 2023-4-10 |
84.93 | 14 | 73,500 | 2023-4-8 |
59.76 | 14 | 47,000 | 2023-4-8 |
59.76 | 4 | 50,400 | 2023-4-4 |
59.76 | 12 | 50,000 | 2023-4-1 |
59.76 | 6 | 49,000 | 2023-3-15 |
59.76 | 2 | 46,000 | 2023-3-11 |
59.76 | 1 | 20,000 | 2023-3-11 |
84.93 | 9 | 69,000 | 2023-3-10 |
59.76 | 4 | 47,000 | 2023-3-5 |
84.93 | 14 | 93,000 | 2023-3-4 |
84.93 | 2 | 65,000 | 2023-3-4 |
59.76 | 13 | 53,000 | 2023-3-2 |
59.76 | 8 | 45,000 | 2023-2-20 |
59.76 | 8 | 45,000 | 2023-2-20 |
(단위 만원)
푸른마을아파트101동~111동 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 푸른마을아파트101동~111동 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 28 건 | 156.7 |
서울특별시 강남구 일원동 푸른마을아파트101동~111동 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.76 | 2 | 5,000/160 | 2023-4-27 |
59.76 | 4 | 20,000/100 | 2023-4-22 |
84.93 | 1 | 30,000/150 | 2023-4-8 |
84.93 | 10 | 30,000/150 | 2023-4-8 |
84.93 | 12 | 30,000/140 | 2023-4-4 |
59.76 | 1 | 10,000/150 | 2023-3-18 |
59.76 | 1 | 10,000/150 | 2023-3-18 |
59.76 | 7 | 20,000/130 | 2023-3-18 |
84.93 | 1 | 5,000/250 | 2023-3-14 |
59.76 | 5 | 20,000/140 | 2023-3-9 |
59.76 | 7 | 30,000/70 | 2023-3-8 |
84.93 | 6 | 10,000/200 | 2023-3-7 |
84.93 | 1 | 30,000/150 | 2023-2-27 |
59.76 | 9 | 3,000/155 | 2023-2-25 |
84.93 | 11 | 40,000/120 | 2023-2-15 |
59.76 | 4 | 20,000/100 | 2023-2-14 |
59.76 | 14 | 5,000/170 | 2023-2-11 |
84.93 | 12 | 35,000/100 | 2023-2-11 |
59.76 | 4 | 10,000/140 | 2023-2-6 |
59.76 | 10 | 30,000/100 | 2023-2-4 |
(단위 만원)
푸른마을아파트101동~111동 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 푸른마을아파트101동~111동 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 18 건 |
최고 : 250
최저 : 70
|
이상으로 푸른마을아파트101동~111동 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.