경기도 구리시 인창동 더샵그린포레1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2015년
지번주소 – 인창동 713
도로명주소 – 인창2로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.988 | 1 | 60,000 | 2024-4-19 |
84.966 | 2 | 62,000 | 2024-3-26 |
84.924 | 14 | 66,800 | 2024-3-22 |
84.979 | 16 | 66,000 | 2024-3-18 |
84.928 | 14 | 64,500 | 2023-7-25 |
84.988 | 13 | 60,000 | 2023-4-14 |
84.955 | 12 | 64,800 | 2023-4-12 |
84.955 | 9 | 65,500 | 2022-9-26 |
84.928 | 5 | 74,000 | 2022-7-29 |
84.979 | 4 | 74,000 | 2022-4-2 |
84.954 | 18 | 74,000 | 2022-3-26 |
84.928 | 11 | 76,000 | 2021-10-3 |
84.928 | 15 | 76,000 | 2021-9-11 |
84.979 | 14 | 74,000 | 2021-8-3 |
(단위 만원)
더샵그린포레1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 더샵그린포레1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 | 25.48 |
경기도 구리시 인창동 더샵그린포레1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.928 | 8 | 45,000 | 2024-4-13 |
84.928 | 8 | 45,000 | 2024-4-13 |
84.979 | 4 | 42,000 | 2024-3-30 |
84.988 | 12 | 40,000 | 2024-3-7 |
84.924 | 18 | 40,000 | 2024-3-4 |
84.928 | 5 | 43,000 | 2024-2-28 |
84.928 | 9 | 45,000 | 2023-11-10 |
84.985 | 5 | 42,000 | 2023-10-21 |
84.985 | 7 | 41,000 | 2023-9-11 |
84.979 | 8 | 37,500 | 2023-8-17 |
84.928 | 9 | 51,000 | 2023-6-30 |
84.985 | 20 | 42,000 | 2023-6-10 |
84.985 | 2 | 39,500 | 2023-5-25 |
84.966 | 7 | 35,000 | 2023-4-29 |
84.979 | 13 | 39,000 | 2023-4-22 |
84.928 | 2 | 39,000 | 2023-3-21 |
84.981 | 2 | 36,500 | 2023-3-17 |
84.955 | 10 | 44,000 | 2023-2-20 |
84.966 | 11 | 35,000 | 2023-2-17 |
84.981 | 6 | 38,000 | 2023-2-13 |
(단위 만원)
더샵그린포레1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 더샵그린포레1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 25.5 |
경기도 구리시 인창동 더샵그린포레1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.979 | 14 | 25,000/70 | 2024-2-4 |
84.928 | 11 | 4,800/150 | 2023-12-9 |
84.979 | 14 | 10,000/130 | 2023-10-26 |
84.924 | 17 | 20,000/50 | 2023-6-4 |
84.924 | 17 | 20,000/50 | 2023-6-4 |
84.981 | 19 | 10,000/120 | 2023-5-15 |
84.928 | 8 | 3,000/130 | 2023-4-15 |
84.988 | 6 | 27,000/90 | 2023-2-24 |
84.97 | 13 | 34,000/40 | 2022-10-3 |
84.979 | 18 | 5,000/160 | 2022-9-27 |
84.981 | 20 | 33,000/24 | 2022-7-24 |
84.928 | 6 | 5,000/140 | 2022-3-7 |
84.928 | 6 | 5,000/140 | 2022-3-7 |
84.979 | 14 | 10,000/150 | 2021-11-23 |
84.988 | 6 | 20,000/90 | 2021-10-30 |
(단위 만원)
더샵그린포레1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 더샵그린포레1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 |
최고 : 70
최저 : 70
|
이상으로 더샵그린포레1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.