제주도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 월평동 747
도로명주소 – 첨단로동길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 97.8898 | 1 | 51,000 | 2024-4-29 | 
| 97.8898 | 1 | 52,300 | 2024-4-17 | 
| 84.7938 | 4 | 48,000 | 2023-12-15 | 
| 84.7938 | 5 | 50,000 | 2023-10-27 | 
| 97.8898 | 1 | 51,750 | 2023-8-18 | 
| 84.7938 | 3 | 46,800 | 2023-8-7 | 
| 101.8684 | 6 | 58,600 | 2023-6-30 | 
| 84.7938 | 6 | 49,500 | 2023-6-27 | 
| 84.7938 | 5 | 48,000 | 2023-6-7 | 
| 84.7938 | 5 | 49,000 | 2023-4-18 | 
| 84.7938 | 3 | 46,000 | 2023-4-12 | 
| 84.7938 | 3 | 48,000 | 2023-4-12 | 
| 84.7938 | 5 | 48,500 | 2023-2-21 | 
| 84.7938 | 2 | 46,000 (직) | 2022-11-14 | 
| 97.8898 | 1 | 54,000 | 2022-11-9 | 
| 101.8684 | 2 | 63,000 | 2022-9-17 | 
| 137.2969 | 4 | 85,900 | 2022-9-2 | 
| 101.8684 | 6 | 68,100 | 2022-6-7 | 
| 101.8684 | 6 | 68,100 | 2022-6-7 | 
| 84.7938 | 4 | 55,500 | 2022-6-5 | 
(단위 만원)
제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 10.33 | 
제주도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.7938 | 6 | 31,000 | 2024-4-18 | 
| 84.7938 | 3 | 30,000 | 2024-4-4 | 
| 84.7938 | 3 | 30,000 | 2024-3-27 | 
| 101.8684 | 5 | 37,000 | 2024-3-26 | 
| 137.2969 | 5 | 58,000 | 2024-3-19 | 
| 84.7938 | 4 | 31,000 | 2024-2-15 | 
| 84.7938 | 4 | 31,000 | 2024-2-15 | 
| 84.7938 | 4 | 31,000 | 2024-2-15 | 
| 97.8898 | 1 | 33,000 | 2024-2-13 | 
| 101.8684 | 4 | 38,000 | 2024-1-15 | 
| 101.8684 | 4 | 38,000 | 2024-1-15 | 
| 101.8684 | 5 | 38,000 | 2024-1-6 | 
| 101.8684 | 5 | 38,000 | 2024-1-6 | 
| 84.7938 | 4 | 30,000 | 2024-1-3 | 
| 84.7938 | 4 | 30,000 | 2024-1-3 | 
| 84.7938 | 2 | 31,000 | 2023-12-31 | 
| 84.7938 | 4 | 30,000 | 2023-12-23 | 
| 84.7938 | 4 | 30,000 | 2023-12-23 | 
| 84.7938 | 2 | 29,000 | 2023-12-8 | 
| 97.8898 | 1 | 34,000 | 2023-10-17 | 
(단위 만원)
제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 9 건 | 31.2 | 
제주도 제주시 월평동 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 101.8684 | 5 | 1,000/142 | 2024-4-2 | 
| 84.7938 | 3 | 1,000/133 | 2024-3-30 | 
| 101.8684 | 4 | 100/50 | 2024-3-26 | 
| 84.7938 | 2 | 1,000/133 | 2024-3-15 | 
| 84.7938 | 4 | 1,000/157 | 2024-3-9 | 
| 84.7938 | 4 | 1,000/133 | 2024-1-19 | 
| 84.7938 | 2 | 1,000/131 | 2023-9-25 | 
| 97.8898 | 1 | 2,000/133 | 2023-8-24 | 
| 137.2969 | 3 | 3,000/242 | 2023-8-17 | 
| 84.7938 | 3 | 1,000/133 | 2023-8-11 | 
| 84.7938 | 3 | 1,500/133 | 2023-6-16 | 
| 84.7938 | 2 | 1,000/125 | 2023-6-10 | 
| 101.8684 | 3 | 1,000/150 | 2023-6-8 | 
| 101.9984 | 3 | 2,000/167 | 2023-5-30 | 
| 84.7938 | 6 | 1,000/133 | 2023-5-26 | 
| 84.7938 | 6 | 1,000/133 | 2023-5-26 | 
| 84.7938 | 6 | 1,000/133 | 2023-5-26 | 
| 97.8898 | 1 | 1,500/125 | 2023-5-25 | 
| 84.7938 | 4 | 1,000/133 | 2023-5-17 | 
| 84.7938 | 2 | 1,000/129 | 2023-5-8 | 
(단위 만원)
제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 5 건 | 
 최고 : 157  
최저 : 50  
 | 
이상으로 제주첨단꿈에그린3단지아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.