경기도 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2010년
지번주소 – 와동동 1344
도로명주소 – 미래로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
120.564 | 6 | 44,000 | 2023-8-8 |
59.961 | 10 | 33,200 | 2023-8-7 |
84.988 | 7 | 38,000 | 2023-7-21 |
120.564 | 7 | 45,000 | 2023-7-15 |
120.564 | 8 | 44,000 | 2023-7-1 |
84.956 | 15 | 38,500 | 2023-6-23 |
120.564 | 6 | 43,000 | 2023-6-17 |
120.564 | 22 | 45,000 | 2023-6-17 |
84.956 | 16 | 39,000 | 2023-6-15 |
119.981 | 5 | 42,800 | 2023-6-13 |
84.97 | 9 | 35,500 | 2023-5-31 |
84.956 | 12 | 36,800 | 2023-5-10 |
84.988 | 21 | 38,500 | 2023-5-3 |
84.988 | 20 | 36,800 | 2023-4-25 |
84.956 | 9 | 35,000 | 2023-4-18 |
120.564 | 16 | 48,000 | 2023-4-8 |
84.956 | 4 | 35,000 | 2023-4-1 |
120.564 | 4 | 44,000 | 2023-3-28 |
84.97 | 5 | 39,500 | 2023-3-27 |
84.988 | 18 | 37,000 | 2023-3-24 |
(단위 만원)
가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 | 44.8 |
경기도 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
120.564 | 4 | 38,500 | 2023-7-25 |
84.956 | 2 | 24,000 | 2023-7-20 |
59.961 | 6 | 26,000 | 2023-7-14 |
84.988 | 9 | 36,000 | 2023-6-20 |
120.564 | 9 | 28,200 | 2023-6-19 |
84.956 | 9 | 27,000 | 2023-6-6 |
120.564 | 11 | 26,500 | 2023-5-24 |
84.956 | 3 | 27,000 | 2023-5-9 |
84.956 | 16 | 23,000 | 2023-5-3 |
59.961 | 3 | 31,000 | 2023-4-22 |
120.564 | 19 | 27,000 | 2023-4-15 |
120.564 | 18 | 26,000 | 2023-4-15 |
84.97 | 3 | 26,000 | 2023-4-12 |
84.97 | 15 | 38,000 | 2023-4-5 |
120.564 | 21 | 27,500 | 2023-4-5 |
120.564 | 14 | 27,000 | 2023-3-30 |
120.564 | 21 | 25,000 | 2023-3-18 |
120.564 | 5 | 26,000 | 2023-3-10 |
120.564 | 20 | 28,000 | 2023-3-7 |
120.564 | 20 | 28,000 | 2023-3-7 |
(단위 만원)
가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 20.62 |
경기도 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.961 | 3 | 0/100 | 2023-7-5 |
59.961 | 11 | 2,000/100 | 2023-6-29 |
120.564 | 18 | 3,000/125 | 2023-5-19 |
120.564 | 13 | 3,000/130 | 2023-5-3 |
120.564 | 24 | 2,000/40 | 2023-4-25 |
119.981 | 17 | 5,000/100 | 2023-4-22 |
120.564 | 13 | 1,500/135 | 2023-4-15 |
120.564 | 4 | 1,000/115 | 2023-4-12 |
120.564 | 13 | 3,000/130 | 2023-3-10 |
84.97 | 2 | 2,000/120 | 2023-3-7 |
84.988 | 9 | 2,000/100 | 2023-3-3 |
84.988 | 11 | 5,000/75 | 2023-3-1 |
84.956 | 20 | 1,500/120 | 2023-2-15 |
84.956 | 3 | 4,000/90 | 2023-2-15 |
84.988 | 16 | 3,000/130 | 2023-2-8 |
120.564 | 23 | 3,000/145 | 2023-1-27 |
59.961 | 7 | 13,000/40 | 2022-12-26 |
59.961 | 11 | 2,000/100 | 2022-12-1 |
119.981 | 14 | 23,000/40 | 2022-11-11 |
84.97 | 22 | 3,000/125 | 2022-11-5 |
(단위 만원)
가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 |
최고 : 125
최저 : 100
|
이상으로 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.