경기도 양주시 옥정동 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 옥정동 958
도로명주소 – 옥정로5길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7606 | 14 | 47,000 | 2023-11-24 |
84.6278 | 5 | 45,000 | 2023-11-18 |
84.7606 | 9 | 48,500 | 2023-10-18 |
84.7606 | 23 | 47,500 | 2023-10-17 |
84.7606 | 7 | 45,000 | 2023-10-9 |
84.7606 | 7 | 44,800 | 2023-10-7 |
74.8607 | 5 | 40,000 | 2023-10-7 |
84.7606 | 14 | 47,000 | 2023-10-5 |
84.9756 | 11 | 50,000 | 2023-10-4 |
74.8607 | 15 | 38,800 | 2023-9-25 |
84.7606 | 10 | 44,000 | 2023-9-21 |
84.6278 | 3 | 43,000 | 2023-9-7 |
84.7606 | 23 | 46,800 | 2023-9-2 |
74.8607 | 18 | 38,000 | 2023-8-27 |
84.6278 | 19 | 44,800 | 2023-8-24 |
84.7606 | 24 | 42,700 | 2023-8-24 |
84.6278 | 20 | 43,900 | 2023-8-19 |
84.6278 | 20 | 43,800 | 2023-8-18 |
74.8607 | 15 | 37,900 | 2023-8-6 |
74.8607 | 6 | 36,500 | 2023-8-2 |
(단위 만원)
e편한세상옥정어반센트럴 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 | 58.74 |
경기도 양주시 옥정동 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7606 | 23 | 26,000 | 2023-11-17 |
84.6278 | 5 | 25,000 | 2023-11-17 |
84.6278 | 2 | 25,000 | 2023-11-15 |
74.8607 | 5 | 23,000 | 2023-11-4 |
84.7606 | 20 | 22,000 | 2023-10-29 |
84.9539 | 21 | 27,000 | 2023-10-28 |
84.7606 | 16 | 25,000 | 2023-10-28 |
84.9756 | 9 | 20,500 | 2023-10-21 |
84.7606 | 5 | 17,500 | 2023-10-15 |
84.7606 | 5 | 17,500 | 2023-10-15 |
84.7606 | 23 | 20,000 | 2023-10-6 |
84.6278 | 15 | 22,000 | 2023-9-23 |
84.6278 | 5 | 22,000 | 2023-9-16 |
74.8607 | 12 | 20,000 | 2023-9-16 |
74.8607 | 12 | 20,000 | 2023-9-16 |
84.7606 | 12 | 22,500 | 2023-9-11 |
84.7606 | 24 | 21,000 | 2023-9-4 |
84.7606 | 24 | 21,000 | 2023-9-4 |
74.8607 | 15 | 19,500 | 2023-9-2 |
74.8607 | 16 | 19,000 | 2023-9-2 |
(단위 만원)
e편한세상옥정어반센트럴 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 20 건 | 43.55 |
경기도 양주시 옥정동 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.7606 | 9 | 3,000/128 | 2023-9-12 |
84.7606 | 17 | 1,500/100 | 2023-9-9 |
84.7606 | 17 | 1,500/100 | 2023-9-9 |
84.7606 | 6 | 3,000/95 | 2023-8-28 |
84.9756 | 6 | 2,000/95 | 2023-8-5 |
84.6278 | 17 | 2,000/85 | 2023-8-4 |
84.7606 | 18 | 2,500/85 | 2023-7-20 |
84.9756 | 17 | 1,000/110 | 2023-7-15 |
84.7606 | 17 | 1,000/105 | 2023-7-7 |
84.7606 | 12 | 2,000/95 | 2023-6-30 |
84.6278 | 10 | 2,000/90 | 2023-6-12 |
84.7606 | 15 | 2,000/80 | 2023-5-25 |
74.8607 | 21 | 3,000/100 | 2023-4-21 |
74.8607 | 21 | 3,000/100 | 2023-4-21 |
74.8607 | 22 | 2,000/80 | 2023-4-21 |
84.7606 | 14 | 2,000/95 | 2023-2-16 |
84.7606 | 7 | 13,500/47 | 2023-2-11 |
84.7606 | 7 | 13,500/47 | 2023-2-11 |
84.7606 | 4 | 2,000/110 | 2023-2-2 |
84.7606 | 22 | 1,700/95 | 2023-1-31 |
(단위 만원)
e편한세상옥정어반센트럴 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 |
최고 : 128
최저 : 100
|
이상으로 e편한세상옥정어반센트럴 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.