옥길동 옥길센트리뷰 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 옥길동 771-1
도로명주소 – 옥길로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.97 | 5 | 57,000 | 2025-7-9 | 
| 74.49 | 5 | 60,500 | 2025-6-28 | 
| 74.49 | 1 | 59,000 | 2025-6-24 | 
| 84.8 | 6 | 65,500 | 2025-6-14 | 
| 74.49 | 10 | 61,000 | 2025-6-7 | 
| 84.8 | 20 | 65,900 | 2025-6-1 | 
| 84.8 | 9 | 65,000 | 2025-5-31 | 
| 84.8 | 11 | 66,000 | 2025-5-3 | 
| 84.88 | 10 | 65,000 | 2025-4-26 | 
| 84.88 | 2 | 62,500 | 2025-4-26 | 
| 74.49 | 2 | 59,200 | 2025-4-25 | 
| 59.97 | 7 | 57,500 | 2025-4-12 | 
| 74.49 | 11 | 62,300 | 2025-3-26 | 
| 84.88 | 2 | 63,600 | 2025-3-25 | 
| 84.8 | 6 | 65,000 | 2025-3-23 | 
| 84.88 | 1 | 62,000 | 2025-3-23 | 
| 84.8 | 17 | 65,000 | 2025-3-22 | 
| 84.8 | 20 | 65,000 | 2025-3-20 | 
| 84.8 | 13 | 65,000 | 2025-3-14 | 
| 84.88 | 5 | 62,000 | 2025-3-14 | 
(단위 만원)
옥길센트리뷰 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 옥길센트리뷰 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 11 건 | 68.66 | 
옥길동 옥길센트리뷰 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 74.49 | 12 | 40,000 | 2025-6-14 | 
| 59.97 | 11 | 36,000 | 2025-6-3 | 
| 84.88 | 9 | 44,000 | 2025-6-1 | 
| 59.97 | 11 | 34,500 | 2025-5-27 | 
| 59.97 | 15 | 34,650 | 2025-5-24 | 
| 84.88 | 16 | 45,000 | 2025-5-23 | 
| 74.49 | 25 | 30,000 | 2025-5-22 | 
| 59.97 | 2 | 37,000 | 2025-5-20 | 
| 84.93 | 19 | 50,200 | 2025-5-7 | 
| 84.93 | 19 | 50,200 | 2025-5-7 | 
| 84.8 | 5 | 41,000 | 2025-4-30 | 
| 84.88 | 13 | 35,700 | 2025-4-15 | 
| 59.97 | 7 | 38,000 | 2025-4-3 | 
| 84.88 | 4 | 45,000 | 2025-3-22 | 
| 84.88 | 4 | 45,000 | 2025-3-22 | 
| 84.88 | 1 | 42,000 | 2025-3-8 | 
| 84.8 | 6 | 46,000 | 2025-3-5 | 
| 59.97 | 15 | 38,000 | 2025-3-3 | 
| 74.49 | 16 | 39,000 | 2025-3-1 | 
| 74.49 | 16 | 39,000 | 2025-3-1 | 
(단위 만원)
옥길센트리뷰 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 옥길센트리뷰 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 12 건 | 47.825 | 
옥길동 옥길센트리뷰 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.97 | 4 | 10,100/120 | 2025-6-6 | 
| 74.49 | 13 | 8,000/115 | 2025-5-24 | 
| 84.88 | 14 | 10,000/150 | 2025-5-19 | 
| 74.49 | 13 | 10,000/120 | 2025-5-1 | 
| 74.49 | 12 | 10,000/110 | 2025-4-19 | 
| 74.49 | 19 | 28,000/6 | 2025-4-15 | 
| 84.93 | 13 | 5,000/70 | 2025-3-31 | 
| 59.97 | 9 | 15,000/95 | 2025-3-8 | 
| 74.49 | 23 | 10,000/120 | 2025-3-6 | 
| 74.49 | 12 | 33,000/20 | 2025-1-10 | 
| 74.49 | 12 | 25,000/5 | 2024-12-19 | 
| 74.49 | 15 | 5,000/155 | 2024-11-16 | 
| 84.88 | 7 | 10,000/150 | 2024-11-15 | 
| 74.49 | 11 | 30,000/40 | 2024-11-12 | 
| 74.49 | 11 | 30,000/40 | 2024-11-12 | 
| 59.97 | 12 | 10,000/120 | 2024-7-27 | 
| 84.8 | 6 | 20,200/116 | 2024-7-20 | 
| 74.49 | 11 | 34,000/20 | 2024-7-20 | 
| 84.88 | 14 | 10,000/130 | 2024-7-6 | 
| 84.88 | 12 | 10,000/110 | 2024-7-6 | 
(단위 만원)
옥길센트리뷰 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 옥길센트리뷰 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 
 최고 : 150  
최저 : 6  
 | 
이상으로 옥길센트리뷰 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.