충청남도 서산시 예천동 서산푸르지오더센트럴 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2022년
지번주소 – 예천동 1734
도로명주소 – 예천3로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
99.908 | 13 | 59,400 | 2025-5-21 |
84.9772 | 2 | 49,500 | 2025-5-16 |
84.9591 | 18 | 47,500 | 2025-5-15 |
84.9591 | 17 | 47,700 | 2025-5-10 |
99.908 | 2 | 58,500 | 2025-5-9 |
69.9383 | 4 | 34,000 | 2025-4-28 |
69.9383 | 10 | 37,000 | 2025-4-28 |
84.9591 | 1 | 42,500 | 2025-4-26 |
69.9383 | 19 | 36,300 | 2025-4-16 |
84.9772 | 11 | 48,700 | 2025-4-5 |
69.9383 | 7 | 33,500 | 2025-4-1 |
69.9383 | 24 | 36,000 | 2025-3-15 |
69.9383 | 2 | 32,000 | 2025-3-8 |
69.9383 | 5 | 35,300 (직) | 2025-3-4 |
84.9591 | 11 | 47,350 | 2025-3-4 |
69.9383 | 5 | 34,000 | 2025-3-3 |
84.9772 | 14 | 49,000 | 2025-3-3 |
69.9383 | 9 | 34,400 | 2025-2-28 |
84.9591 | 2 | 40,500 | 2025-2-27 |
69.9383 | 20 | 34,700 | 2025-2-24 |
(단위 만원)
서산푸르지오더센트럴 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 서산푸르지오더센트럴 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 18 건 | 76.265 |
충청남도 서산시 예천동 서산푸르지오더센트럴 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9772 | 6 | 26,000 | 2025-5-10 |
84.9772 | 15 | 26,000 | 2025-5-6 |
84.9591 | 12 | 35,000 | 2025-4-29 |
84.9591 | 12 | 35,000 | 2025-4-29 |
69.9383 | 2 | 27,000 | 2025-4-18 |
69.9383 | 16 | 28,000 | 2025-4-11 |
69.9383 | 15 | 22,000 | 2025-4-1 |
84.9772 | 4 | 38,000 | 2025-3-21 |
84.9772 | 9 | 24,880 | 2025-3-15 |
69.9383 | 15 | 30,000 | 2025-3-14 |
69.9383 | 17 | 28,500 | 2025-3-9 |
84.9772 | 13 | 23,000 | 2025-3-7 |
69.9383 | 4 | 19,000 | 2025-3-7 |
84.9772 | 5 | 24,150 | 2025-3-4 |
84.9772 | 9 | 24,000 | 2025-2-22 |
69.9383 | 15 | 27,500 | 2025-2-6 |
69.9383 | 3 | 27,000 | 2025-1-31 |
84.9772 | 12 | 25,725 | 2025-1-17 |
69.9383 | 13 | 28,000 | 2025-1-13 |
84.9591 | 2 | 33,000 | 2025-1-2 |
(단위 만원)
서산푸르지오더센트럴 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 서산푸르지오더센트럴 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 14 건 | 38.653 |
충청남도 서산시 예천동 서산푸르지오더센트럴 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9772 | 22 | 3,000/140 | 2025-4-4 |
69.9383 | 5 | 3,000/90 | 2025-2-13 |
84.9772 | 12 | 7,000/68 | 2025-2-5 |
84.9591 | 18 | 3,000/120 | 2024-12-26 |
84.9772 | 18 | 3,000/130 | 2024-12-21 |
69.9383 | 12 | 4,000/90 | 2024-12-3 |
69.9383 | 14 | 5,000/90 | 2024-8-28 |
84.9772 | 12 | 3,000/110 | 2024-7-8 |
69.9383 | 25 | 3,000/95 | 2024-7-5 |
69.9383 | 7 | 5,000/70 | 2024-4-23 |
84.9772 | 20 | 3,000/100 | 2024-4-17 |
84.9772 | 20 | 3,000/100 | 2024-4-17 |
69.9383 | 19 | 10,000/65 | 2024-4-3 |
99.908 | 17 | 2,000/150 | 2024-3-10 |
69.9383 | 4 | 2,000/90 | 2024-2-28 |
69.9383 | 3 | 4,000/75 | 2024-1-18 |
(단위 만원)
서산푸르지오더센트럴 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 서산푸르지오더센트럴 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 |
최고 : 140
최저 : 140
|
이상으로 서산푸르지오더센트럴 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.