세종시 어진동 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2021년
지번주소 – 어진동 673
도로명주소 – 다솜로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.9167 | 27 | 86,500 | 2025-7-4 |
| 101.517 | 32 | 138,000 | 2025-6-6 |
| 84.9167 | 21 | 84,000 | 2025-5-28 |
| 84.9537 | 9 | 94,500 | 2025-5-16 |
| 84.9167 | 24 | 105,000 | 2025-4-30 |
| 84.9537 | 17 | 93,000 | 2025-4-30 |
| 164.8052 | 5 | 205,000 | 2025-4-27 |
| 84.9167 | 34 | 54,000 (직) | 2025-4-25 |
| 84.9167 | 24 | 79,000 | 2025-4-18 |
| 84.9833 | 10 | 92,500 | 2025-4-14 |
| 84.9167 | 17 | 83,000 | 2025-4-9 |
| 140.8571 | 24 | 154,000 | 2025-4-5 |
| 84.9833 | 11 | 88,000 | 2025-4-1 |
| 140.3721 | 35 | 156,000 | 2025-4-1 |
| 84.9167 | 5 | 66,000 | 2025-3-29 |
| 135.6018 | 31 | 175,000 | 2025-3-27 |
| 140.3721 | 23 | 152,000 | 2025-3-21 |
| 165.3904 | 29 | 190,000 | 2025-3-16 |
| 84.7442 | 8 | 75,000 | 2025-3-16 |
| 84.9167 | 7 | 73,000 | 2025-3-15 |
(단위 만원)
한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 10 건 | 103.15 |
세종시 어진동 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.9167 | 11 | 30,000 | 2025-6-19 |
| 84.9833 | 11 | 35,000 | 2025-6-18 |
| 140.3721 | 12 | 65,000 | 2025-4-19 |
| 84.9167 | 41 | 36,000 | 2025-4-5 |
| 140.8571 | 38 | 80,000 | 2025-3-28 |
| 140.8571 | 13 | 52,000 | 2025-3-21 |
| 84.9167 | 34 | 37,000 | 2025-3-6 |
| 84.9167 | 20 | 36,000 | 2025-3-6 |
| 84.9167 | 25 | 33,500 | 2025-2-22 |
| 140.8571 | 9 | 68,000 | 2025-2-19 |
| 233.1546 | 19 | 80,000 | 2025-1-17 |
| 140.2011 | 6 | 65,000 | 2025-1-14 |
| 140.3721 | 8 | 65,000 | 2025-1-11 |
| 84.9167 | 15 | 33,000 | 2025-1-4 |
| 101.517 | 32 | 45,000 | 2025-1-2 |
| 84.9167 | 4 | 26,200 | 2024-12-28 |
| 101.517 | 22 | 40,000 | 2024-12-13 |
| 126.5387 | 22 | 65,000 | 2024-12-3 |
| 84.7442 | 25 | 35,000 | 2024-11-15 |
| 140.3721 | 6 | 60,000 | 2024-10-20 |
(단위 만원)
한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 13 |
세종시 어진동 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 140.8571 | 29 | 10,000/250 | 2025-7-7 |
| 84.5441 | 18 | 6,500/100 | 2025-6-3 |
| 140.3721 | 24 | 20,000/180 | 2025-1-25 |
| 140.3721 | 13 | 300/70 | 2025-1-6 |
| 84.7442 | 40 | 5,000/125 | 2024-11-23 |
| 84.9833 | 17 | 10,000/100 | 2024-11-20 |
| 84.9167 | 4 | 5,000/100 | 2024-11-15 |
| 140.3721 | 29 | 6,500/200 | 2024-11-11 |
| 140.3721 | 8 | 4,000/210 | 2024-10-15 |
| 140.3721 | 7 | 10,000/180 | 2024-9-13 |
| 84.9167 | 18 | 30,000/25 | 2024-8-29 |
| 140.8571 | 7 | 500/50 | 2024-7-12 |
| 84.9833 | 25 | 5,000/100 | 2024-5-4 |
| 101.517 | 38 | 5,000/150 | 2024-3-5 |
| 84.7442 | 22 | 10,000/110 | 2024-2-8 |
(단위 만원)
한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 |
최고 : 250
최저 : 100
|
이상으로 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.