경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕4차한일타운 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 양덕동 79-9
도로명주소 – 양덕서로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 83.683 | 9 | 32,800 | 2025-11-8 |
| 83.683 | 19 | 35,000 | 2025-11-7 |
| 83.683 | 12 | 33,500 | 2025-11-4 |
| 83.683 | 14 | 34,250 | 2025-6-28 |
| 117.5604 | 10 | 41,000 | 2025-6-27 |
| 70.7756 | 18 | 29,000 | 2025-6-21 |
| 83.683 | 10 | 33,500 | 2025-6-5 |
| 117.5604 | 16 | 35,000 | 2025-5-24 |
| 83.683 | 5 | 31,700 | 2025-5-23 |
| 117.5604 | 18 | 38,300 | 2025-5-7 |
| 83.683 | 19 | 35,500 | 2025-4-29 |
| 83.683 | 16 | 32,500 | 2025-4-26 |
| 117.5604 | 16 | 38,200 | 2025-4-23 |
| 83.683 | 13 | 33,000 | 2025-4-5 |
| 83.683 | 5 | 31,400 (직) | 2025-4-2 |
| 83.683 | 9 | 35,500 | 2025-3-15 |
| 70.7756 | 3 | 29,500 | 2025-3-9 |
| 83.683 | 12 | 32,000 | 2025-3-8 |
| 83.683 | 21 | 31,500 | 2025-3-8 |
| 83.683 | 12 | 36,800 | 2025-3-3 |
(단위 만원)
마산양덕4차한일타운 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 마산양덕4차한일타운 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 10.13 |
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕4차한일타운 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 83.683 | 20 | 28,000 | 2025-11-7 |
| 70.7756 | 1 | 7,000 | 2025-10-22 |
| 83.683 | 4 | 20,000 | 2025-10-20 |
| 83.683 | 7 | 29,500 | 2025-9-4 |
| 83.683 | 4 | 26,000 | 2025-8-25 |
| 83.683 | 4 | 28,000 | 2025-8-15 |
| 83.683 | 11 | 28,000 | 2025-7-26 |
| 83.683 | 11 | 28,000 | 2025-7-26 |
| 83.683 | 11 | 28,000 | 2025-7-16 |
| 117.5604 | 6 | 31,000 | 2025-7-5 |
| 83.683 | 17 | 29,000 | 2025-7-5 |
| 83.683 | 8 | 29,000 | 2025-6-14 |
| 83.683 | 4 | 23,000 | 2025-6-1 |
| 117.5604 | 15 | 32,000 | 2025-5-21 |
| 83.683 | 13 | 28,000 | 2025-5-11 |
| 83.683 | 4 | 27,000 | 2025-5-11 |
| 83.683 | 4 | 27,000 | 2025-5-11 |
| 83.683 | 20 | 29,900 | 2025-4-11 |
| 83.683 | 2 | 26,000 | 2025-4-10 |
| 83.683 | 2 | 26,000 | 2025-4-10 |
(단위 만원)
마산양덕4차한일타운 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 마산양덕4차한일타운 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 13.85 |
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕4차한일타운 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 83.683 | 6 | 5,000/85 | 2025-10-26 |
| 83.683 | 2 | 20,000/30 | 2025-10-15 |
| 83.683 | 2 | 20,000/30 | 2025-7-26 |
| 83.683 | 9 | 5,000/80 | 2025-4-30 |
| 83.683 | 16 | 7,000/110 | 2025-2-8 |
| 117.5604 | 21 | 10,000/85 | 2025-1-24 |
| 83.683 | 15 | 2,000/100 | 2024-12-5 |
| 83.683 | 8 | 10,000/60 | 2024-8-29 |
| 83.683 | 8 | 3,500/82 | 2024-5-25 |
| 83.683 | 24 | 20,000/25 | 2024-4-4 |
| 83.683 | 4 | 21,000/10 | 2024-3-16 |
| 83.683 | 14 | 12,000/55 | 2024-2-28 |
| 83.683 | 3 | 12,000/60 | 2024-1-27 |
(단위 만원)
마산양덕4차한일타운 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 마산양덕4차한일타운 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 |
최고 : 85
최저 : 30
|
이상으로 마산양덕4차한일타운 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.