약대동 부천위브트레지움1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2012년
지번주소 – 약대동 196
도로명주소 – 수도로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 121.18 | 16 | 81,500 | 2025-10-26 |
| 84.98 | 13 | 71,000 | 2025-10-12 |
| 84.98 | 7 | 70,000 | 2025-9-27 |
| 84.98 | 21 | 71,000 | 2025-9-24 |
| 84.98 | 15 | 69,800 | 2025-9-20 |
| 84.98 | 6 | 70,000 | 2025-9-12 |
| 84.98 | 21 | 73,000 | 2025-9-8 |
| 84.98 | 5 | 70,000 | 2025-9-6 |
| 84.98 | 9 | 67,000 | 2025-8-31 |
| 59.98 | 6 | 60,300 | 2025-8-30 |
| 84.98 | 22 | 71,000 | 2025-8-18 |
| 84.98 | 4 | 50,000 | 2025-8-11 |
| 84.98 | 25 | 70,000 | 2025-7-11 |
| 84.98 | 7 | 70,000 | 2025-7-8 |
| 59.98 | 7 | 60,000 | 2025-6-26 |
| 39.98 | 4 | 38,000 | 2025-6-12 |
| 84.98 | 17 | 68,000 | 2025-6-12 |
| 84.98 | 11 | 70,000 | 2025-6-11 |
| 84.98 | 10 | 70,000 | 2025-5-22 |
| 84.98 | 7 | 68,000 | 2025-5-19 |
(단위 만원)
부천위브트레지움1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 부천위브트레지움1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 12 건 | 82.46 |
약대동 부천위브트레지움1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.98 | 22 | 51,000 | 2025-10-28 |
| 84.98 | 6 | 53,000 | 2025-10-25 |
| 84.98 | 23 | 51,000 | 2025-10-15 |
| 84.98 | 10 | 42,000 | 2025-10-2 |
| 84.98 | 14 | 49,300 | 2025-9-25 |
| 84.98 | 15 | 52,000 | 2025-9-20 |
| 84.98 | 6 | 52,000 | 2025-9-12 |
| 84.98 | 20 | 53,000 | 2025-8-22 |
| 84.98 | 5 | 52,000 | 2025-8-9 |
| 84.98 | 1 | 44,000 | 2025-8-8 |
| 84.98 | 11 | 48,000 | 2025-7-23 |
| 84.98 | 5 | 42,000 | 2025-7-12 |
| 84.98 | 20 | 45,000 | 2025-6-25 |
| 84.98 | 11 | 48,000 | 2025-6-13 |
| 84.98 | 22 | 54,000 | 2025-6-10 |
| 84.98 | 7 | 52,000 | 2025-5-19 |
| 84.98 | 11 | 48,500 | 2025-5-12 |
| 59.98 | 13 | 36,750 | 2025-4-28 |
| 84.98 | 12 | 44,000 | 2025-3-21 |
| 121.18 | 23 | 60,900 | 2025-2-10 |
(단위 만원)
부천위브트레지움1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 부천위브트레지움1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 10 건 | 49.93 |
약대동 부천위브트레지움1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 121.18 | 20 | 6,000/210 | 2025-9-18 |
| 121.18 | 7 | 5,000/200 | 2025-7-28 |
| 44.13 | 12 | 1,000/79 | 2025-6-11 |
| 84.98 | 13 | 5,000/168 | 2025-6-2 |
| 84.98 | 20 | 20,000/89 | 2025-4-28 |
| 59.98 | 11 | 5,000/120 | 2025-4-10 |
| 121.18 | 11 | 39,000/70 | 2025-3-27 |
| 39.98 | 12 | 1,000/75 | 2025-2-14 |
| 84.98 | 4 | 20,000/120 | 2024-9-24 |
| 59.98 | 11 | 7,000/110 | 2024-8-29 |
| 59.98 | 11 | 7,000/110 | 2024-8-26 |
| 84.98 | 1 | 25,000/80 | 2024-8-9 |
| 84.98 | 3 | 15,000/120 | 2024-6-27 |
| 84.98 | 25 | 5,000/160 | 2024-5-28 |
| 84.98 | 8 | 27,000/58 | 2024-5-13 |
| 84.98 | 7 | 5,000/170 | 2024-3-22 |
| 39.98 | 9 | 1,000/85 | 2024-3-17 |
| 39.98 | 11 | 10,000/30 | 2024-2-26 |
| 84.98 | 22 | 20,000/100 | 2024-1-5 |
(단위 만원)
부천위브트레지움1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 부천위브트레지움1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 |
최고 : 210
최저 : 210
|
이상으로 부천위브트레지움1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.