세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2014년
지번주소 – 아름동 1277
도로명주소 – 달빛로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9727 | 12 | 52,000 | 2025-9-24 |
84.9539 | 26 | 49,300 | 2025-9-23 |
84.9539 | 9 | 47,000 (직) | 2025-9-22 |
84.9727 | 15 | 52,700 | 2025-9-3 |
74.5191 | 11 | 45,500 | 2025-8-31 |
84.9375 | 8 | 49,200 | 2025-8-31 |
84.9727 | 7 | 51,500 (직) | 2025-8-25 |
84.9837 | 8 | 48,500 | 2025-8-24 |
84.9837 | 13 | 52,500 | 2025-8-22 |
84.9238 | 2 | 47,000 | 2025-8-22 |
84.9375 | 22 | 47,500 | 2025-7-19 |
84.9238 | 11 | 50,000 | 2025-7-4 |
84.9539 | 15 | 53,000 (직) | 2025-6-9 |
84.9238 | 27 | 52,700 | 2025-6-3 |
84.9375 | 28 | 52,000 | 2025-5-28 |
84.9539 | 10 | 51,000 | 2025-5-26 |
84.9238 | 4 | 51,500 | 2025-5-24 |
84.9238 | 20 | 52,500 | 2025-5-15 |
74.5191 | 23 | 46,000 | 2025-5-14 |
84.9837 | 18 | 50,000 | 2025-5-10 |
(단위 만원)
대우푸르지오(10단지) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대우푸르지오(10단지) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 59.27 |
세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9837 | 9 | 23,000 | 2025-9-23 |
84.9837 | 3 | 20,000 | 2025-9-18 |
84.9727 | 7 | 22,000 | 2025-9-15 |
101.9478 | 2 | 25,000 | 2025-9-6 |
84.9375 | 15 | 19,950 | 2025-9-5 |
74.5191 | 12 | 17,850 | 2025-8-25 |
84.9539 | 25 | 22,000 | 2025-8-21 |
101.9478 | 2 | 24,000 | 2025-8-18 |
84.9837 | 16 | 22,000 | 2025-7-30 |
84.9238 | 4 | 22,000 | 2025-7-27 |
84.9238 | 26 | 22,000 | 2025-7-26 |
84.9727 | 19 | 17,000 | 2025-7-26 |
84.9837 | 19 | 19,500 | 2025-7-25 |
84.9837 | 16 | 22,000 | 2025-7-16 |
84.9375 | 28 | 22,000 | 2025-7-5 |
84.9727 | 10 | 23,000 | 2025-7-1 |
84.9539 | 16 | 23,000 | 2025-6-16 |
84.9539 | 18 | 21,000 | 2025-6-10 |
84.9238 | 22 | 19,500 | 2025-6-9 |
84.9375 | 15 | 23,000 | 2025-6-8 |
(단위 만원)
대우푸르지오(10단지) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대우푸르지오(10단지) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 16 건 | 34.33 |
세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9375 | 11 | 1,000/90 | 2025-9-9 |
84.9837 | 4 | 2,000/90 | 2025-9-8 |
74.5191 | 21 | 2,000/85 | 2025-9-5 |
84.9837 | 5 | 2,000/90 | 2025-8-22 |
74.5191 | 19 | 6,000/60 | 2025-8-15 |
74.5191 | 17 | 2,000/85 | 2025-8-14 |
84.9837 | 18 | 3,000/100 | 2025-8-11 |
84.9837 | 18 | 3,000/100 | 2025-8-11 |
84.9727 | 10 | 2,000/100 | 2025-8-2 |
84.9539 | 3 | 2,000/85 | 2025-7-19 |
84.9837 | 18 | 5,000/75 | 2025-7-19 |
84.9238 | 13 | 13,000/10 | 2025-7-17 |
84.9837 | 18 | 3,000/75 | 2025-7-16 |
84.9539 | 16 | 1,000/45 | 2025-6-21 |
101.9478 | 7 | 3,000/100 | 2025-6-13 |
84.9539 | 20 | 5,000/70 | 2025-6-7 |
84.9539 | 7 | 2,000/85 | 2025-6-3 |
84.9539 | 7 | 2,000/85 | 2025-6-3 |
84.9539 | 12 | 2,000/90 | 2025-5-29 |
84.9375 | 1 | 2,000/85 | 2025-5-26 |
(단위 만원)
대우푸르지오(10단지) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대우푸르지오(10단지) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 |
최고 : 100
최저 : 10
|
이상으로 대우푸르지오(10단지) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.