광주광역시 북구 신용동 첨단자이1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2010년
지번주소 – 신용동 549
도로명주소 – 임방울대로1042번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9893 | 9 | 43,300 | 2025-2-20 |
84.9893 | 12 | 40,300 | 2025-2-9 |
84.9798 | 2 | 42,000 | 2025-1-16 |
84.9893 | 12 | 40,800 | 2024-12-20 |
84.9893 | 9 | 42,500 | 2024-11-22 |
84.9798 | 11 | 36,000 | 2024-11-8 |
84.9893 | 5 | 39,000 | 2024-10-25 |
84.9893 | 1 | 39,000 | 2024-10-11 |
84.9893 | 1 | 40,500 | 2024-10-9 |
84.9893 | 3 | 37,500 | 2024-9-23 |
84.9893 | 14 | 42,600 | 2024-8-8 |
84.9893 | 13 | 41,500 (직) | 2024-8-5 |
137.3914 | 2 | 59,000 | 2024-7-22 |
84.9893 | 9 | 40,500 | 2024-7-5 |
84.9893 | 14 | 46,500 | 2024-7-1 |
137.3914 | 6 | 66,500 | 2024-6-24 |
137.3914 | 6 | 66,500 | 2024-6-24 |
84.9893 | 15 | 49,300 | 2024-6-8 |
164.598 | 7 | 75,500 | 2024-6-8 |
137.3914 | 8 | 64,500 | 2024-6-4 |
(단위 만원)
첨단자이1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 첨단자이1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 | 16.64 |
광주광역시 북구 신용동 첨단자이1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9893 | 2 | 28,000 | 2024-12-7 |
84.9798 | 14 | 27,000 | 2024-12-6 |
84.9893 | 2 | 29,000 | 2024-12-4 |
84.9798 | 10 | 27,000 | 2024-10-21 |
84.9893 | 9 | 30,000 | 2024-8-19 |
84.9893 | 14 | 35,000 | 2024-8-16 |
164.598 | 4 | 42,000 | 2024-7-18 |
84.9798 | 13 | 26,000 | 2024-3-11 |
84.9893 | 4 | 25,000 | 2024-3-6 |
84.9798 | 3 | 24,000 | 2024-2-21 |
84.9798 | 3 | 24,000 | 2024-2-21 |
84.9798 | 15 | 28,000 | 2024-2-1 |
(단위 만원)
첨단자이1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 첨단자이1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 | 8.4 |
광주광역시 북구 신용동 첨단자이1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9893 | 6 | 3,000/90 | 2024-8-25 |
84.9893 | 6 | 3,000/90 | 2024-2-19 |
84.9893 | 5 | 5,000/90 | 2024-2-4 |
(단위 만원)
첨단자이1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 첨단자이1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 첨단자이1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.