서울특별시 관악구 신림동 라이프미성 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1982년
지번주소 – 신림동 1656
도로명주소 – 조원로2길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
91.24 | 7 | 54,000 (직) | 2025-3-11 |
77.29 | 10 | 65,800 (직) | 2024-11-20 |
77.29 | 6 | 41,000 (직) | 2024-8-9 |
91.24 | 2 | 79,000 | 2024-5-3 |
(단위 만원)
라이프미성 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 라이프미성 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 | 5.4 |
서울특별시 관악구 신림동 라이프미성 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
93.79 | 1 | 30,000 | 2025-2-25 |
91.24 | 10 | 35,000 | 2025-2-1 |
73.29 | 1 | 27,000 | 2025-2-1 |
91.24 | 5 | 30,000 | 2025-1-9 |
91.24 | 8 | 25,000 | 2024-12-27 |
71.31 | 2 | 25,000 | 2024-12-2 |
71.31 | 2 | 26,000 | 2024-11-25 |
71.31 | 2 | 26,000 | 2024-11-25 |
77.29 | 5 | 30,000 | 2024-11-23 |
77.29 | 6 | 30,000 | 2024-11-5 |
71.31 | 9 | 35,800 | 2024-9-22 |
91.24 | 10 | 39,000 | 2024-9-3 |
91.24 | 9 | 36,500 | 2024-8-30 |
71.31 | 5 | 27,000 | 2024-7-31 |
71.31 | 5 | 27,000 | 2024-7-31 |
91.24 | 6 | 33,000 | 2024-7-24 |
71.31 | 10 | 30,000 | 2024-7-22 |
71.31 | 10 | 30,000 | 2024-7-22 |
91.24 | 4 | 30,000 | 2024-7-6 |
91.24 | 4 | 30,000 | 2024-7-6 |
(단위 만원)
라이프미성 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 라이프미성 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 14.7 |
서울특별시 관악구 신림동 라이프미성 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
91.24 | 5 | 6,000/100 | 2025-2-12 |
91.24 | 5 | 6,000/100 | 2025-2-12 |
71.31 | 5 | 19,000/40 | 2024-12-26 |
91.24 | 2 | 23,000/50 | 2024-12-16 |
77.29 | 7 | 16,000/35 | 2024-7-29 |
71.31 | 3 | 3,000/90 | 2024-5-28 |
71.31 | 2 | 3,000/50 | 2024-5-24 |
71.31 | 7 | 5,000/70 | 2024-5-21 |
71.31 | 7 | 5,000/70 | 2024-5-21 |
71.31 | 7 | 5,000/70 | 2024-5-21 |
71.31 | 8 | 2,000/100 | 2024-5-5 |
91.24 | 4 | 20,000/50 | 2024-4-26 |
91.24 | 6 | 20,000/45 | 2024-3-30 |
91.24 | 6 | 20,000/45 | 2024-3-30 |
(단위 만원)
라이프미성 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 라이프미성 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 100
최저 : 40
|
이상으로 라이프미성 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.