충청남도 천안시 서북구 신당동 e편한세상천안부성 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 신당동 705
도로명주소 – 천안대로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.99 | 11 | 20,200 | 2025-10-27 |
| 72.8643 | 1 | 22,000 | 2025-10-19 |
| 59.638 | 5 | 21,000 | 2025-9-19 |
| 72.8643 | 11 | 23,000 (직) | 2025-9-9 |
| 59.638 | 6 | 21,000 | 2025-8-25 |
| 59.99 | 11 | 19,000 | 2025-8-24 |
| 59.638 | 12 | 22,500 | 2025-6-29 |
| 59.99 | 10 | 20,000 | 2025-6-27 |
| 59.852 | 3 | 20,000 | 2025-6-14 |
| 72.415 | 10 | 20,100 (직) | 2025-6-10 |
| 59.852 | 7 | 20,500 | 2025-6-1 |
| 72.415 | 7 | 24,000 | 2025-5-29 |
| 59.638 | 10 | 20,000 | 2025-5-28 |
| 59.852 | 2 | 23,000 (직) | 2025-4-23 |
| 72.8643 | 3 | 24,000 (직) | 2025-4-22 |
| 59.638 | 1 | 18,500 | 2025-4-19 |
| 72.8643 | 7 | 22,100 | 2025-4-18 |
| 59.852 | 2 | 19,900 | 2025-4-12 |
| 59.99 | 10 | 19,000 | 2025-4-12 |
| 72.415 | 1 | 22,500 (직) | 2025-4-1 |
(단위 만원)
e편한세상천안부성 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 e편한세상천안부성 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 12.62 |
충청남도 천안시 서북구 신당동 e편한세상천안부성 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.852 | 6 | 16,000 | 2025-10-13 |
| 72.8643 | 5 | 20,000 | 2025-9-10 |
| 72.415 | 5 | 19,000 | 2025-9-10 |
| 72.415 | 10 | 20,000 | 2025-9-7 |
| 72.415 | 10 | 20,000 | 2025-9-7 |
| 72.8643 | 1 | 19,000 | 2025-9-6 |
| 72.8643 | 1 | 19,000 | 2025-9-6 |
| 59.852 | 9 | 17,500 | 2025-9-4 |
| 72.415 | 5 | 18,000 | 2025-5-12 |
| 72.415 | 9 | 18,500 | 2025-4-26 |
| 72.8643 | 1 | 18,900 | 2025-3-19 |
| 72.8643 | 11 | 20,000 | 2025-2-28 |
| 72.8643 | 7 | 21,000 | 2025-2-25 |
| 72.415 | 4 | 18,900 | 2025-2-14 |
| 72.415 | 1 | 18,900 | 2025-2-7 |
| 59.99 | 3 | 16,000 | 2025-1-24 |
| 72.415 | 2 | 20,000 | 2025-1-21 |
| 72.8643 | 7 | 17,000 | 2025-1-17 |
| 72.8643 | 2 | 17,000 | 2024-12-22 |
| 59.99 | 8 | 15,000 | 2024-12-20 |
(단위 만원)
e편한세상천안부성 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 e편한세상천안부성 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 15.05 |
충청남도 천안시 서북구 신당동 e편한세상천안부성 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 72.8643 | 1 | 2,000/80 | 2025-9-22 |
| 59.99 | 4 | 2,000/65 | 2025-9-18 |
| 72.415 | 5 | 3,000/80 | 2025-8-17 |
| 72.8643 | 4 | 2,000/85 | 2025-5-12 |
| 72.8643 | 6 | 2,000/85 | 2025-4-23 |
| 59.852 | 7 | 1,000/80 | 2025-4-21 |
| 72.8643 | 11 | 2,000/80 | 2025-3-15 |
| 72.8643 | 9 | 2,000/85 | 2025-3-13 |
| 72.8643 | 8 | 2,000/85 | 2025-2-14 |
| 72.415 | 1 | 2,000/80 | 2025-2-11 |
| 59.99 | 9 | 11,000/25 | 2025-1-21 |
| 59.99 | 5 | 1,500/70 | 2024-11-4 |
| 59.638 | 9 | 2,000/80 | 2024-10-11 |
| 59.99 | 11 | 2,884/8 | 2024-8-27 |
| 59.99 | 5 | 1,000/70 | 2024-8-24 |
| 72.8643 | 2 | 3,000/70 | 2024-7-27 |
| 59.638 | 9 | 500/75 | 2024-7-5 |
| 59.99 | 8 | 3,000/65 | 2024-6-27 |
| 59.99 | 8 | 3,000/65 | 2024-6-27 |
| 59.99 | 8 | 2,000/70 | 2024-6-18 |
(단위 만원)
e편한세상천안부성 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 e편한세상천안부성 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 |
최고 : 80
최저 : 65
|
이상으로 e편한세상천안부성 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.