대구광역시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 수창동 173
도로명주소 – 서성로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.6421 | 19 | 52,500 | 2025-11-1 |
| 84.6421 | 4 | 47,000 | 2025-11-1 |
| 84.6421 | 14 | 49,800 | 2025-6-27 |
| 84.6421 | 4 | 48,000 | 2025-6-12 |
| 84.6421 | 3 | 48,300 | 2025-6-1 |
| 59.6032 | 31 | 41,800 | 2025-5-31 |
| 59.6032 | 28 | 40,000 | 2025-5-30 |
| 59.6032 | 17 | 43,200 | 2025-5-30 |
| 84.6421 | 35 | 50,000 | 2025-5-27 |
| 72.8353 | 32 | 47,500 | 2025-5-21 |
| 72.8353 | 11 | 46,000 | 2025-5-19 |
| 84.6421 | 10 | 49,300 | 2025-5-9 |
| 84.6421 | 34 | 50,900 | 2025-5-7 |
| 84.6421 | 5 | 48,200 | 2025-5-5 |
| 84.6421 | 25 | 51,000 | 2025-5-2 |
| 84.6421 | 6 | 46,370 | 2025-4-27 |
| 84.4712 | 10 | 50,000 | 2025-4-24 |
| 72.8353 | 34 | 46,250 | 2025-4-23 |
| 84.6421 | 21 | 49,400 | 2025-4-18 |
| 72.8353 | 3 | 42,500 | 2025-4-16 |
(단위 만원)
대구역센트럴자이 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대구역센트럴자이 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 9.95 |
대구광역시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 94.8407 | 13 | 32,000 | 2025-10-26 |
| 72.8353 | 29 | 24,000 | 2025-10-19 |
| 72.8353 | 10 | 27,000 | 2025-10-17 |
| 72.8353 | 14 | 27,000 | 2025-10-17 |
| 72.8353 | 31 | 24,000 | 2025-10-14 |
| 84.6421 | 16 | 27,000 | 2025-9-11 |
| 72.8353 | 6 | 25,000 | 2025-9-3 |
| 59.6032 | 34 | 23,000 | 2025-8-21 |
| 84.6421 | 15 | 29,000 | 2025-7-28 |
| 84.6421 | 15 | 29,000 | 2025-7-28 |
| 72.8353 | 26 | 26,000 | 2025-7-19 |
| 84.6421 | 34 | 28,000 | 2025-7-5 |
| 94.8407 | 27 | 35,000 | 2025-1-18 |
| 84.4712 | 35 | 28,000 | 2025-1-17 |
| 84.6421 | 27 | 28,000 | 2025-1-14 |
| 84.6421 | 16 | 27,000 | 2025-1-13 |
| 72.8353 | 27 | 25,000 | 2025-1-7 |
| 84.6421 | 13 | 25,000 | 2025-1-5 |
| 84.4712 | 7 | 27,000 | 2024-12-14 |
| 84.6421 | 25 | 27,000 | 2024-12-13 |
(단위 만원)
대구역센트럴자이 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대구역센트럴자이 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 20.9 |
대구광역시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.6421 | 2 | 500/110 | 2025-10-10 |
| 84.6421 | 3 | 3,000/100 | 2025-8-28 |
| 84.6421 | 6 | 2,000/100 | 2025-1-25 |
| 84.6421 | 3 | 2,500/90 | 2025-1-19 |
| 84.6421 | 22 | 2,000/100 | 2025-1-17 |
| 84.6421 | 14 | 2,000/100 | 2025-1-12 |
| 84.6421 | 8 | 2,000/100 | 2025-1-12 |
| 84.6421 | 4 | 2,000/95 | 2025-1-11 |
| 94.8407 | 9 | 3,000/110 | 2025-1-7 |
| 84.6421 | 5 | 2,000/100 | 2024-12-26 |
| 84.4712 | 24 | 3,000/100 | 2024-12-5 |
| 59.6032 | 26 | 2,000/90 | 2024-12-4 |
| 59.6032 | 35 | 500/115 | 2024-12-3 |
| 72.8353 | 19 | 2,800/80 | 2024-11-29 |
| 84.6421 | 9 | 2,000/100 | 2024-11-26 |
| 84.6421 | 12 | 2,000/100 | 2024-11-14 |
| 84.6421 | 10 | 2,000/90 | 2024-10-15 |
| 59.6032 | 17 | 2,000/85 | 2024-9-29 |
| 84.6421 | 37 | 3,000/100 | 2024-9-6 |
| 94.8407 | 8 | 5,000/100 | 2024-8-23 |
(단위 만원)
대구역센트럴자이 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대구역센트럴자이 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 |
최고 : 110
최저 : 100
|
이상으로 대구역센트럴자이 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.