대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을4단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1999년
지번주소 – 송촌동 462
도로명주소 – 계족산로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 73.56 | 18 | 26,000 | 2025-10-27 | 
| 59.61 | 6 | 23,900 | 2025-10-23 | 
| 73.56 | 1 | 26,500 | 2025-10-17 | 
| 73.56 | 2 | 25,750 | 2025-10-13 | 
| 73.56 | 17 | 26,000 | 2025-10-2 | 
| 84.91 | 19 | 30,000 | 2025-6-28 | 
| 84.84 | 3 | 32,000 | 2025-6-2 | 
| 84.84 | 11 | 37,600 | 2025-5-31 | 
| 59.61 | 17 | 21,000 | 2025-5-23 | 
| 59.61 | 17 | 20,800 | 2025-5-22 | 
| 59.61 | 4 | 20,500 | 2025-5-17 | 
| 59.61 | 6 | 22,000 | 2025-5-14 | 
| 73.56 | 3 | 26,500 | 2025-5-12 | 
| 84.84 | 6 | 39,000 | 2025-5-8 | 
| 84.91 | 7 | 36,500 | 2025-5-1 | 
| 59.61 | 6 | 23,000 | 2025-4-24 | 
| 59.61 | 6 | 23,000 | 2025-4-24 | 
| 59.61 | 1 | 19,400 | 2025-4-19 | 
| 73.56 | 9 | 29,000 | 2025-4-10 | 
| 59.94 | 7 | 22,250 | 2025-4-9 | 
(단위 만원)
선비마을4단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 선비마을4단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 5 건 | 12.815 | 
대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을4단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.61 | 2 | 17,000 | 2025-10-23 | 
| 59.94 | 2 | 19,000 | 2025-10-13 | 
| 84.91 | 3 | 21,000 | 2025-9-30 | 
| 73.56 | 12 | 24,000 | 2025-9-22 | 
| 84.84 | 11 | 28,000 | 2025-9-16 | 
| 59.94 | 14 | 18,500 | 2025-8-28 | 
| 84.91 | 2 | 22,000 | 2025-8-19 | 
| 84.84 | 18 | 29,500 | 2025-8-12 | 
| 84.84 | 5 | 22,000 | 2025-6-24 | 
| 84.84 | 5 | 22,000 | 2025-6-21 | 
| 59.61 | 1 | 18,450 | 2025-6-18 | 
| 59.61 | 7 | 18,000 | 2025-6-11 | 
| 59.94 | 13 | 19,500 | 2025-6-7 | 
| 59.61 | 2 | 17,000 | 2025-5-23 | 
| 84.91 | 19 | 26,500 | 2025-5-2 | 
| 59.61 | 7 | 17,000 | 2025-4-12 | 
| 73.56 | 3 | 18,000 | 2025-4-10 | 
| 59.94 | 13 | 19,000 | 2025-3-27 | 
| 84.84 | 16 | 28,350 | 2025-3-25 | 
| 59.94 | 2 | 17,000 | 2025-3-13 | 
(단위 만원)
선비마을4단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 선비마을4단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 17.9 | 
대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을4단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 137.43 | 8 | 7,000/100 | 2025-10-23 | 
| 84.91 | 7 | 5,000/80 | 2025-10-18 | 
| 59.61 | 9 | 2,000/70 | 2025-10-2 | 
| 59.61 | 5 | 2,000/70 | 2025-9-27 | 
| 73.56 | 10 | 6,000/60 | 2025-9-18 | 
| 84.91 | 5 | 5,000/80 | 2025-8-27 | 
| 59.61 | 9 | 2,000/63 | 2025-8-13 | 
| 84.91 | 7 | 6,000/68 | 2025-8-2 | 
| 59.61 | 15 | 1,000/80 | 2025-7-24 | 
| 59.61 | 15 | 3,000/60 | 2025-7-22 | 
| 59.61 | 17 | 2,000/60 | 2025-7-18 | 
| 73.56 | 10 | 1,000/70 | 2025-7-5 | 
| 59.94 | 7 | 1,000/75 | 2025-6-24 | 
| 73.56 | 5 | 2,000/85 | 2025-6-6 | 
| 59.61 | 8 | 2,000/65 | 2025-5-26 | 
| 59.94 | 19 | 2,000/70 | 2025-5-14 | 
| 84.84 | 1 | 5,000/70 | 2025-3-25 | 
| 84.91 | 13 | 5,000/75 | 2025-3-8 | 
| 59.61 | 14 | 4,000/45 | 2025-2-27 | 
| 59.61 | 11 | 3,000/50 | 2025-2-7 | 
(단위 만원)
선비마을4단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 선비마을4단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 7 건 | 
 최고 : 100  
최저 : 60  
 | 
이상으로 선비마을4단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.