전라남도 여수시 소라면 죽림리 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2021년
지번주소 – 소라면 죽림리 1254
도로명주소 – 덕양로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9346 | 10 | 33,000 | 2025-6-4 |
84.9455 | 5 | 44,800 | 2025-6-2 |
84.9455 | 4 | 47,800 | 2025-5-30 |
84.9455 | 14 | 42,500 | 2025-5-26 |
84.9455 | 6 | 42,900 | 2025-5-19 |
84.9455 | 6 | 46,000 | 2025-5-8 |
84.9455 | 6 | 44,200 | 2025-5-3 |
76.9729 | 13 | 43,400 | 2025-4-17 |
84.9455 | 8 | 47,000 | 2025-4-13 |
59.9346 | 9 | 32,000 | 2025-4-12 |
59.9346 | 14 | 33,800 | 2025-4-8 |
76.9729 | 9 | 42,000 | 2025-3-27 |
84.9455 | 11 | 50,000 | 2025-3-20 |
84.9455 | 1 | 40,000 | 2025-3-17 |
59.9346 | 6 | 32,700 | 2025-3-3 |
59.9346 | 6 | 31,700 | 2025-3-1 |
84.9455 | 4 | 42,500 | 2025-2-18 |
76.9729 | 5 | 42,000 | 2025-2-17 |
84.9455 | 2 | 44,500 | 2025-2-11 |
59.9346 | 4 | 33,500 | 2025-2-1 |
(단위 만원)
힐스테이트죽림젠트리스 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 14 건 | 58.94 |
전라남도 여수시 소라면 죽림리 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
76.9729 | 12 | 30,000 | 2025-6-1 |
84.9455 | 14 | 32,000 | 2025-5-30 |
76.9729 | 3 | 31,000 | 2025-4-1 |
59.9346 | 1 | 25,000 | 2025-3-27 |
59.9346 | 12 | 29,000 | 2025-3-24 |
84.9455 | 14 | 34,000 | 2025-3-21 |
59.9346 | 11 | 26,500 | 2025-3-20 |
76.9729 | 15 | 32,000 | 2025-3-15 |
84.9455 | 3 | 30,000 | 2025-3-8 |
84.9455 | 7 | 33,000 | 2025-1-15 |
84.9455 | 15 | 35,000 | 2024-12-29 |
84.9455 | 5 | 32,000 | 2024-12-16 |
84.9455 | 5 | 32,000 | 2024-12-16 |
84.9455 | 2 | 31,000 | 2024-11-30 |
76.9729 | 11 | 30,000 | 2024-10-8 |
84.9455 | 6 | 35,000 | 2024-9-25 |
76.9729 | 1 | 30,000 | 2024-7-29 |
76.9729 | 10 | 29,000 | 2024-7-25 |
84.9455 | 10 | 29,000 | 2024-7-21 |
59.9346 | 6 | 25,000 | 2024-6-10 |
(단위 만원)
힐스테이트죽림젠트리스 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 23.95 |
전라남도 여수시 소라면 죽림리 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9455 | 3 | 3,000/80 | 2025-5-22 |
59.9346 | 15 | 2,000/100 | 2025-4-4 |
59.9346 | 7 | 3,000/70 | 2025-4-3 |
76.9729 | 13 | 3,000/85 | 2025-2-22 |
76.9729 | 9 | 3,000/90 | 2025-1-10 |
76.9729 | 9 | 3,000/90 | 2025-1-10 |
84.9455 | 14 | 5,000/100 | 2024-10-8 |
76.9729 | 2 | 5,000/73 | 2024-5-27 |
76.9729 | 3 | 3,000/85 | 2024-5-11 |
59.9346 | 9 | 1,000/85 | 2024-4-1 |
84.9455 | 9 | 2,000/99 | 2024-2-22 |
84.9455 | 4 | 10,000/53 | 2024-2-22 |
84.9455 | 3 | 3,000/75 | 2024-2-21 |
84.9455 | 7 | 3,000/90 | 2024-1-25 |
84.9455 | 1 | 5,000/75 | 2024-1-22 |
76.9729 | 8 | 4,000/80 | 2024-1-18 |
84.9455 | 8 | 3,000/80 | 2024-1-3 |
(단위 만원)
힐스테이트죽림젠트리스 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 |
최고 : 100
최저 : 70
|
이상으로 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.