충청남도 서산시 석림동 서산센트럴코아루아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 석림동 962
도로명주소 – 한마음2로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
64.9504 | 10 | 23,000 | 2023-9-19 |
74.989 | 2 | 20,000 | 2023-9-8 |
64.9504 | 6 | 21,500 | 2023-8-31 |
74.8311 | 8 | 23,500 | 2023-8-12 |
74.2216 | 5 | 23,800 | 2023-8-12 |
74.2216 | 5 | 23,800 | 2023-8-12 |
74.989 | 5 | 21,500 | 2023-7-19 |
74.7566 | 19 | 25,000 | 2023-7-18 |
64.9504 | 4 | 23,000 | 2023-7-17 |
74.2216 | 4 | 23,000 | 2023-7-3 |
74.7566 | 5 | 22,500 | 2023-7-2 |
74.7566 | 5 | 22,500 | 2023-7-2 |
74.989 | 7 | 26,000 | 2023-6-14 |
74.7566 | 18 | 27,000 | 2023-5-19 |
64.9504 | 4 | 23,000 | 2023-5-1 |
74.8311 | 4 | 23,500 | 2023-4-25 |
74.8311 | 5 | 24,020 | 2023-4-24 |
74.7566 | 5 | 25,000 | 2023-4-3 |
64.9504 | 5 | 22,500 | 2023-3-18 |
64.9504 | 6 | 23,000 | 2023-2-2 |
(단위 만원)
서산센트럴코아루아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 서산센트럴코아루아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 27.31 |
충청남도 서산시 석림동 서산센트럴코아루아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
64.9504 | 3 | 19,500 | 2023-7-4 |
74.2216 | 3 | 21,000 | 2023-6-28 |
64.9504 | 3 | 18,000 | 2023-6-23 |
74.989 | 5 | 22,000 | 2023-6-22 |
64.9504 | 5 | 20,000 | 2023-6-12 |
64.9504 | 5 | 19,300 | 2023-6-12 |
74.989 | 12 | 18,375 | 2023-6-7 |
64.9504 | 5 | 20,000 | 2023-5-13 |
64.9504 | 5 | 19,300 | 2023-5-13 |
64.9504 | 8 | 15,000 | 2023-5-4 |
74.8311 | 12 | 17,000 | 2023-4-5 |
64.9504 | 5 | 18,000 | 2023-3-21 |
74.989 | 11 | 20,000 | 2023-2-10 |
64.9504 | 4 | 22,000 | 2022-12-14 |
64.9504 | 4 | 22,000 | 2022-8-8 |
74.989 | 7 | 25,000 | 2022-7-25 |
74.989 | 4 | 24,500 | 2022-7-4 |
74.989 | 4 | 24,500 | 2022-7-4 |
74.989 | 4 | 24,500 | 2022-7-4 |
74.989 | 4 | 24,500 | 2022-7-4 |
(단위 만원)
서산센트럴코아루아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 서산센트럴코아루아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 | 4.05 |
충청남도 서산시 석림동 서산센트럴코아루아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
74.989 | 4 | 2,000/80 | 2023-8-14 |
64.9504 | 2 | 3,000/70 | 2023-6-12 |
74.2216 | 13 | 2,000/80 | 2023-6-7 |
74.989 | 16 | 2,000/70 | 2023-6-3 |
74.989 | 11 | 2,000/80 | 2023-5-15 |
64.9504 | 13 | 2,000/75 | 2022-2-21 |
74.7566 | 13 | 10,000/60 | 2022-2-19 |
64.9504 | 14 | 4,000/80 | 2022-2-18 |
74.989 | 15 | 12,000/65 | 2022-2-7 |
74.989 | 9 | 10,000/60 | 2021-12-18 |
74.989 | 8 | 12,000/60 | 2021-12-13 |
64.9504 | 12 | 2,000/65 | 2021-9-7 |
(단위 만원)
서산센트럴코아루아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 서산센트럴코아루아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 |
최고 : 80
최저 : 80
|
이상으로 서산센트럴코아루아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.