전라남도 순천시 서면 선평리 포레나순천 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2023년
지번주소 – 서면 선평리 1100
도로명주소 – 선평동선길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9589 | 9 | 35,700 | 2025-8-16 |
84.9589 | 16 | 37,000 | 2025-7-30 |
84.9589 | 2 | 34,000 | 2025-7-26 |
119.9579 | 5 | 51,000 | 2025-6-25 |
84.9183 | 1 | 35,500 | 2025-6-17 |
84.9183 | 5 | 38,000 | 2025-6-17 |
101.9184 | 10 | 46,500 (직) | 2025-6-15 |
84.9589 | 2 | 35,000 | 2025-6-9 |
101.9184 | 15 | 44,500 | 2025-6-6 |
84.9589 | 4 | 35,700 | 2025-4-13 |
84.9183 | 13 | 37,500 | 2025-4-10 |
84.9183 | 18 | 40,800 | 2025-3-30 |
84.9589 | 14 | 37,500 | 2025-3-16 |
84.9183 | 11 | 38,400 | 2025-3-13 |
84.9183 | 14 | 37,000 | 2025-3-7 |
84.9589 | 11 | 35,500 | 2025-3-4 |
84.9589 | 8 | 36,700 | 2025-2-24 |
84.9183 | 7 | 39,300 | 2025-2-9 |
84.9183 | 9 | 39,600 | 2024-12-28 |
84.9183 | 6 | 40,800 | 2024-12-9 |
(단위 만원)
포레나순천 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 포레나순천 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 35.72 |
전라남도 순천시 서면 선평리 포레나순천 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9183 | 5 | 29,000 | 2025-8-8 |
84.9183 | 5 | 29,000 | 2025-7-4 |
84.9589 | 17 | 26,000 | 2025-7-3 |
84.9589 | 9 | 25,000 | 2025-6-27 |
84.9183 | 2 | 25,000 | 2025-6-25 |
101.9184 | 5 | 32,000 | 2025-5-30 |
84.9589 | 13 | 26,000 | 2025-5-24 |
84.9589 | 9 | 28,000 | 2025-5-20 |
84.9589 | 9 | 27,000 | 2025-5-20 |
84.9183 | 11 | 23,000 | 2025-5-12 |
84.9589 | 18 | 26,000 | 2025-5-9 |
84.9183 | 7 | 28,000 | 2025-4-16 |
101.9184 | 11 | 30,000 | 2025-3-13 |
101.9184 | 6 | 28,500 | 2025-2-27 |
84.9589 | 4 | 26,000 | 2025-2-24 |
84.9183 | 18 | 21,500 | 2025-2-24 |
84.9183 | 3 | 16,750 | 2025-2-24 |
119.9579 | 13 | 33,000 | 2025-2-22 |
84.9589 | 4 | 27,000 | 2025-2-20 |
84.9589 | 12 | 26,000 | 2025-2-11 |
(단위 만원)
포레나순천 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 포레나순천 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 19.2 |
전라남도 순천시 서면 선평리 포레나순천 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
101.9184 | 9 | 6,000/80 | 2025-4-5 |
84.9589 | 13 | 3,000/80 | 2025-1-18 |
84.9589 | 3 | 5,000/75 | 2025-1-14 |
84.9589 | 12 | 3,000/80 | 2025-1-12 |
84.9183 | 5 | 5,000/80 | 2024-12-21 |
119.9579 | 7 | 3,000/115 | 2024-10-19 |
84.9589 | 15 | 3,000/95 | 2024-10-15 |
84.9589 | 14 | 2,000/100 | 2024-7-19 |
84.9183 | 4 | 2,000/70 | 2024-6-16 |
84.9589 | 14 | 4,000/80 | 2024-5-23 |
84.9589 | 3 | 3,000/90 | 2024-4-17 |
84.9183 | 2 | 1,000/90 | 2024-4-7 |
84.9589 | 12 | 5,000/65 | 2024-2-5 |
84.9183 | 4 | 3,000/80 | 2024-1-16 |
84.9183 | 4 | 3,000/80 | 2024-1-16 |
84.9183 | 12 | 3,000/80 | 2024-1-5 |
84.9183 | 12 | 3,000/80 | 2024-1-5 |
(단위 만원)
포레나순천 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 포레나순천 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 포레나순천 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.