경기도 부천시 상동 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1994년
지번주소 – 상동 393
도로명주소 – 부흥로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.87 | 4 | 30,000 | 2023-7-31 |
59.4 | 12 | 33,800 | 2023-7-25 |
84.87 | 3 | 47,500 | 2023-7-15 |
84.87 | 13 | 52,300 | 2023-6-27 |
84.87 | 4 | 54,000 | 2023-6-27 |
84.87 | 12 | 50,000 | 2023-6-16 |
59.4 | 4 | 31,700 | 2023-6-14 |
84.87 | 7 | 49,000 | 2023-6-13 |
84.87 | 1 | 48,000 | 2023-6-6 |
84.87 | 6 | 50,000 | 2023-6-6 |
84.87 | 3 | 47,300 | 2023-6-5 |
59.4 | 3 | 31,000 | 2023-5-29 |
84.87 | 15 | 47,000 | 2023-5-24 |
59.4 | 6 | 28,500 | 2023-5-21 |
84.87 | 4 | 45,500 | 2023-5-20 |
84.87 | 9 | 47,500 | 2023-5-19 |
59.4 | 12 | 33,500 | 2023-5-15 |
84.87 | 4 | 44,000 | 2023-5-4 |
84.87 | 22 | 47,000 | 2023-5-4 |
84.87 | 13 | 46,100 | 2023-4-21 |
(단위 만원)
한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 81.76 |
경기도 부천시 상동 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.4 | 14 | 23,000 | 2023-8-1 |
59.4 | 4 | 20,000 | 2023-7-15 |
59.4 | 4 | 20,000 | 2023-7-15 |
59.4 | 3 | 21,000 | 2023-7-14 |
59.4 | 1 | 19,000 | 2023-7-6 |
84.87 | 12 | 30,000 | 2023-7-5 |
59.4 | 7 | 19,000 | 2023-7-5 |
84.87 | 4 | 30,000 | 2023-6-28 |
84.87 | 10 | 32,000 | 2023-6-23 |
84.87 | 1 | 38,000 | 2023-6-22 |
59.4 | 6 | 27,000 | 2023-6-22 |
59.4 | 4 | 22,000 | 2023-6-20 |
84.87 | 14 | 30,000 | 2023-6-14 |
84.87 | 14 | 35,000 | 2023-6-5 |
84.87 | 14 | 29,000 | 2023-6-3 |
59.4 | 6 | 24,000 | 2023-6-3 |
84.87 | 6 | 32,000 | 2023-6-1 |
59.4 | 4 | 20,000 | 2023-5-31 |
59.4 | 4 | 20,000 | 2023-5-31 |
84.87 | 2 | 28,000 | 2023-5-26 |
(단위 만원)
한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 22 건 | 56.7 |
경기도 부천시 상동 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.87 | 13 | 9,500/100 | 2023-5-20 |
84.87 | 5 | 8,000/108 | 2023-4-28 |
84.87 | 12 | 1,000/115 | 2023-4-17 |
84.87 | 7 | 8,000/110 | 2023-4-10 |
84.87 | 7 | 8,000/110 | 2023-4-10 |
59.4 | 9 | 10,000/55 | 2023-2-13 |
84.87 | 11 | 5,000/95 | 2023-1-12 |
84.87 | 19 | 5,000/100 | 2022-12-23 |
84.87 | 1 | 3,000/120 | 2022-11-21 |
84.87 | 12 | 5,000/140 | 2022-10-28 |
59.4 | 8 | 3,000/80 | 2022-9-28 |
59.4 | 12 | 2,500/85 | 2022-8-15 |
59.4 | 6 | 5,000/90 | 2022-6-17 |
84.87 | 2 | 5,000/135 | 2022-2-18 |
84.87 | 13 | 10,000/100 | 2022-1-18 |
84.87 | 7 | 8,000/95 | 2022-1-11 |
84.87 | 4 | 15,000/85 | 2022-1-7 |
84.87 | 19 | 15,000/85 | 2021-12-3 |
84.87 | 12 | 20,000/100 | 2021-11-29 |
84.87 | 13 | 10,000/65 | 2021-10-6 |
(단위 만원)
한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 |
최고 : 100
최저 : 100
|
이상으로 한아름마을(삼환,동아,동성) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.