전라남도 무안군 삼향읍 남악리 남악신도시모아엘가2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2013년
지번주소 – 삼향읍 남악리 2321
도로명주소 – 남악4로34번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.867 | 6 | 26,800 (직) | 2025-11-21 |
| 84.867 | 6 | 26,700 | 2025-11-4 |
| 84.867 | 7 | 26,800 | 2025-6-15 |
| 73.5576 | 12 | 23,500 | 2025-6-12 |
| 73.5576 | 12 | 23,500 | 2025-6-10 |
| 73.5576 | 13 | 24,800 | 2025-6-8 |
| 84.9418 | 10 | 28,000 | 2025-6-4 |
| 84.867 | 4 | 25,000 | 2025-5-30 |
| 84.9418 | 5 | 26,800 | 2025-5-15 |
| 84.9418 | 14 | 28,000 | 2025-5-15 |
| 84.867 | 14 | 26,000 (직) | 2025-5-12 |
| 73.5576 | 16 | 21,500 | 2025-5-2 |
| 84.9418 | 8 | 27,500 | 2025-4-30 |
| 73.5576 | 4 | 22,300 | 2025-4-23 |
| 73.5576 | 7 | 23,000 | 2025-4-18 |
| 73.5576 | 5 | 22,000 | 2025-4-10 |
| 84.9418 | 7 | 27,500 | 2025-3-23 |
| 84.9418 | 19 | 27,800 | 2025-3-17 |
| 84.867 | 3 | 25,400 | 2025-3-14 |
| 73.5576 | 11 | 23,700 | 2025-2-28 |
(단위 만원)
남악신도시모아엘가2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 남악신도시모아엘가2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 5.35 |
전라남도 무안군 삼향읍 남악리 남악신도시모아엘가2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.867 | 10 | 24,000 | 2025-11-10 |
| 84.867 | 10 | 24,000 | 2025-11-10 |
| 84.867 | 19 | 24,000 | 2025-10-25 |
| 73.5576 | 3 | 20,700 | 2025-9-26 |
| 84.867 | 10 | 21,000 | 2025-7-6 |
| 84.867 | 18 | 20,000 | 2025-6-24 |
| 73.5576 | 13 | 19,000 | 2025-4-26 |
| 84.9418 | 8 | 20,000 | 2025-4-14 |
| 84.9418 | 1 | 20,000 | 2025-3-13 |
| 73.5576 | 16 | 18,900 | 2025-2-6 |
| 84.867 | 10 | 20,000 | 2025-2-5 |
| 84.867 | 14 | 21,500 | 2025-1-21 |
| 73.5576 | 2 | 17,000 | 2024-11-15 |
| 84.867 | 2 | 19,000 | 2024-10-20 |
| 84.9418 | 13 | 21,000 | 2024-9-12 |
| 84.9418 | 8 | 25,000 | 2024-7-19 |
| 73.5576 | 13 | 21,000 | 2024-7-6 |
| 73.5576 | 9 | 18,000 | 2024-6-24 |
| 84.9418 | 1 | 20,000 | 2024-6-17 |
| 84.867 | 6 | 21,000 | 2024-6-4 |
(단위 만원)
남악신도시모아엘가2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 남악신도시모아엘가2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 9.27 |
전라남도 무안군 삼향읍 남악리 남악신도시모아엘가2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.867 | 15 | 1,000/90 | 2025-8-5 |
| 73.5576 | 17 | 2,000/80 | 2025-7-8 |
| 73.5576 | 14 | 3,000/70 | 2025-6-27 |
| 84.9418 | 12 | 2,000/85 | 2025-6-5 |
| 73.5576 | 14 | 3,000/70 | 2025-5-24 |
| 73.5576 | 10 | 2,000/80 | 2024-12-24 |
| 84.867 | 8 | 2,000/75 | 2024-11-11 |
| 84.867 | 13 | 2,000/80 | 2024-10-25 |
| 84.9418 | 9 | 2,000/80 | 2024-9-28 |
| 84.867 | 17 | 2,000/80 | 2024-8-1 |
| 84.867 | 5 | 1,000/130 | 2024-2-25 |
(단위 만원)
남악신도시모아엘가2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 남악신도시모아엘가2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 남악신도시모아엘가2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.