인천광역시 부평구 삼산동 삼산타운2단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2005년
지번주소 – 삼산동 445-5
도로명주소 – 수변로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.98 | 3 | 49,300 | 2023-10-26 |
84.98 | 6 | 51,000 | 2023-10-10 |
84.98 | 10 | 63,000 | 2023-10-6 |
84.98 | 11 | 55,000 | 2023-10-6 |
84.98 | 17 | 50,500 | 2023-9-25 |
84.98 | 10 | 53,700 | 2023-9-21 |
84.98 | 16 | 61,500 | 2023-9-18 |
84.98 | 5 | 53,000 | 2023-9-2 |
84.98 | 15 | 54,500 | 2023-8-28 |
84.98 | 5 | 53,800 | 2023-8-26 |
84.98 | 14 | 53,900 | 2023-8-25 |
84.98 | 2 | 49,500 | 2023-8-24 |
84.98 | 22 | 53,900 | 2023-8-24 |
84.98 | 4 | 50,800 | 2023-8-20 |
84.98 | 10 | 49,800 | 2023-8-15 |
84.98 | 18 | 49,250 | 2023-8-11 |
84.98 | 5 | 51,300 | 2023-8-9 |
84.98 | 10 | 49,000 | 2023-8-8 |
84.98 | 13 | 53,800 | 2023-8-7 |
84.98 | 17 | 50,600 | 2023-7-29 |
(단위 만원)
삼산타운2단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 삼산타운2단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 100.655 |
인천광역시 부평구 삼산동 삼산타운2단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.98 | 5 | 30,000 | 2023-10-4 |
84.98 | 2 | 33,000 | 2023-9-20 |
84.98 | 8 | 32,000 | 2023-9-19 |
84.98 | 9 | 33,000 | 2023-9-18 |
84.98 | 17 | 33,000 | 2023-9-15 |
84.98 | 17 | 33,000 | 2023-9-15 |
84.98 | 10 | 34,000 | 2023-9-13 |
84.98 | 2 | 29,000 | 2023-9-1 |
84.98 | 17 | 34,000 | 2023-8-18 |
84.98 | 21 | 34,000 | 2023-8-13 |
84.98 | 22 | 34,000 | 2023-8-7 |
84.98 | 7 | 32,000 | 2023-7-20 |
84.98 | 7 | 32,000 | 2023-7-20 |
84.98 | 13 | 32,000 | 2023-7-15 |
84.98 | 1 | 31,000 | 2023-7-11 |
84.98 | 7 | 30,000 | 2023-7-10 |
84.98 | 14 | 31,000 | 2023-7-7 |
84.98 | 10 | 45,500 | 2023-7-6 |
84.98 | 20 | 33,000 | 2023-7-5 |
84.98 | 12 | 30,000 | 2023-6-30 |
(단위 만원)
삼산타운2단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 삼산타운2단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 | 35.9 |
인천광역시 부평구 삼산동 삼산타운2단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.98 | 8 | 7,000/95 | 2023-10-18 |
84.98 | 19 | 20,000/60 | 2023-9-18 |
84.98 | 4 | 23,000/35 | 2023-9-15 |
84.96 | 9 | 5,000/110 | 2023-9-6 |
84.98 | 2 | 6,000/100 | 2023-7-22 |
84.98 | 9 | 9,000/105 | 2023-7-8 |
84.98 | 9 | 10,000/100 | 2023-7-8 |
84.96 | 12 | 7,000/90 | 2023-6-27 |
84.98 | 19 | 3,000/120 | 2023-5-23 |
84.98 | 12 | 5,000/120 | 2023-5-18 |
84.98 | 17 | 4,000/110 | 2023-5-9 |
84.98 | 15 | 3,000/120 | 2023-5-4 |
84.96 | 12 | 7,000/80 | 2023-4-28 |
84.98 | 13 | 3,000/120 | 2023-4-23 |
84.98 | 20 | 5,000/120 | 2023-3-2 |
84.98 | 8 | 5,000/110 | 2023-3-1 |
84.96 | 6 | 15,000/60 | 2023-1-26 |
84.98 | 7 | 18,000/65 | 2022-12-24 |
84.98 | 20 | 10,500/78 | 2022-12-3 |
84.98 | 4 | 2,000/145 | 2022-11-2 |
(단위 만원)
삼산타운2단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 삼산타운2단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 110
최저 : 35
|
이상으로 삼산타운2단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.