울산광역시 북구 산하동 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2015년
지번주소 – 산하동 BL-1-1
도로명주소 – 강동산하2로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9491 | 9 | 35,000 | 2024-1-10 |
84.9491 | 11 | 26,500 | 2024-1-7 |
84.9955 | 25 | 28,000 | 2023-12-4 |
59.7799 | 21 | 23,000 | 2023-12-1 |
84.9491 | 7 | 30,000 | 2023-11-25 |
84.9955 | 34 | 28,000 | 2023-10-28 |
84.9955 | 10 | 31,000 | 2023-10-26 |
84.8988 | 2 | 28,000 | 2023-10-21 |
84.9491 | 24 | 29,000 | 2023-10-16 |
84.9955 | 11 | 31,000 | 2023-10-16 |
84.8988 | 12 | 33,500 | 2023-10-13 |
84.9491 | 24 | 30,000 | 2023-10-1 |
59.7799 | 23 | 23,500 | 2023-9-11 |
84.935 | 30 | 31,000 | 2023-9-4 |
84.9491 | 29 | 30,000 | 2023-8-25 |
84.9491 | 2 | 28,700 | 2023-8-25 |
84.9955 | 24 | 37,000 | 2023-8-15 |
59.7799 | 16 | 22,900 | 2023-8-4 |
84.935 | 15 | 29,800 | 2023-8-3 |
84.9491 | 24 | 30,000 | 2023-7-29 |
(단위 만원)
울산블루마시티2차푸르지오 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 28.95 |
울산광역시 북구 산하동 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9491 | 7 | 17,000 | 2024-1-8 |
59.7799 | 2 | 14,000 | 2024-1-8 |
84.9491 | 11 | 18,000 | 2024-1-6 |
59.7799 | 12 | 14,000 | 2023-12-28 |
84.9491 | 6 | 15,000 | 2023-12-27 |
84.935 | 5 | 17,000 | 2023-12-23 |
84.8988 | 33 | 20,000 | 2023-12-15 |
84.9491 | 36 | 18,000 | 2023-12-15 |
84.9491 | 36 | 18,000 | 2023-12-15 |
59.7799 | 5 | 16,000 | 2023-12-13 |
59.7799 | 15 | 12,000 | 2023-12-12 |
84.9491 | 3 | 14,000 | 2023-11-29 |
84.9491 | 3 | 14,000 | 2023-11-29 |
59.7799 | 19 | 10,000 | 2023-11-29 |
59.7799 | 19 | 10,000 | 2023-11-23 |
84.9955 | 6 | 17,000 | 2023-11-19 |
84.9955 | 33 | 23,000 | 2023-11-8 |
84.8988 | 13 | 19,000 | 2023-11-7 |
84.8988 | 21 | 20,000 | 2023-10-27 |
59.7799 | 13 | 14,000 | 2023-10-27 |
(단위 만원)
울산블루마시티2차푸르지오 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 23 건 | 36.7 |
울산광역시 북구 산하동 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9491 | 2 | 1,000/70 | 2023-12-4 |
84.9491 | 16 | 2,000/70 | 2023-12-1 |
59.7799 | 24 | 1,000/60 | 2023-12-1 |
84.935 | 21 | 1,000/80 | 2023-11-19 |
84.9491 | 23 | 2,000/80 | 2023-10-28 |
59.7799 | 13 | 4,000/50 | 2023-10-24 |
59.7799 | 18 | 500/67 | 2023-10-21 |
84.9491 | 8 | 2,000/75 | 2023-10-14 |
84.935 | 16 | 2,000/70 | 2023-10-12 |
59.7799 | 16 | 500/70 | 2023-10-12 |
59.7799 | 18 | 2,000/55 | 2023-10-8 |
84.9491 | 12 | 2,000/75 | 2023-9-26 |
84.9955 | 4 | 1,000/80 | 2023-9-23 |
84.9491 | 22 | 1,000/80 | 2023-9-18 |
84.9491 | 22 | 1,000/80 | 2023-9-18 |
84.935 | 29 | 1,000/75 | 2023-7-22 |
59.7799 | 7 | 1,000/70 | 2023-7-15 |
84.9491 | 9 | 2,000/80 | 2023-7-14 |
84.9491 | 4 | 1,000/75 | 2023-5-21 |
59.7799 | 25 | 1,000/65 | 2023-5-17 |
(단위 만원)
울산블루마시티2차푸르지오 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 |
최고 : 80
최저 : 50
|
이상으로 울산블루마시티2차푸르지오 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.