광주광역시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2009년
지번주소 – 산정동 1027
도로명주소 – 목련로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9538 | 1 | 21,000 | 2024-3-15 |
59.9451 | 7 | 19,750 | 2024-3-9 |
59.9102 | 15 | 19,500 | 2024-3-9 |
59.9538 | 14 | 21,800 | 2024-2-22 |
59.9538 | 9 | 23,000 | 2024-2-2 |
59.9954 | 1 | 17,000 | 2023-11-14 |
59.9538 | 1 | 22,800 | 2023-10-19 |
59.9368 | 14 | 22,300 | 2023-10-7 |
59.9102 | 13 | 19,900 | 2023-9-19 |
59.9538 | 3 | 21,650 | 2023-8-6 |
59.9368 | 8 | 23,000 | 2023-7-22 |
59.9451 | 13 | 20,200 | 2023-7-21 |
59.9538 | 14 | 19,500 | 2023-7-12 |
59.9538 | 11 | 20,900 | 2023-7-5 |
59.9954 | 14 | 21,200 | 2023-6-26 |
59.9451 | 8 | 20,700 | 2023-6-19 |
59.9538 | 7 | 19,800 | 2023-6-10 |
59.984 | 7 | 20,000 | 2023-6-4 |
59.9538 | 2 | 20,200 | 2023-6-3 |
59.9538 | 9 | 20,700 | 2023-5-21 |
(단위 만원)
다사로움2단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 다사로움2단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 10.505 |
광주광역시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9538 | 6 | 18,000 | 2024-1-13 |
59.984 | 4 | 18,500 | 2023-7-8 |
59.9102 | 11 | 14,000 | 2023-6-17 |
59.9954 | 4 | 17,000 | 2023-2-16 |
59.9954 | 4 | 17,000 | 2023-2-16 |
59.9538 | 6 | 16,500 | 2022-10-25 |
59.9538 | 7 | 15,000 | 2022-9-22 |
59.9102 | 5 | 13,200 | 2022-8-4 |
59.9102 | 10 | 17,000 | 2022-7-29 |
59.9538 | 6 | 18,000 | 2022-7-9 |
59.9451 | 9 | 18,000 | 2022-7-6 |
59.9102 | 11 | 14,000 | 2022-5-16 |
59.9368 | 9 | 15,750 | 2022-5-14 |
59.9538 | 9 | 17,300 | 2022-4-7 |
59.984 | 3 | 18,000 | 2022-3-7 |
59.9538 | 8 | 18,000 | 2022-2-26 |
59.9538 | 4 | 17,000 | 2021-11-10 |
59.9954 | 4 | 17,000 | 2021-10-12 |
59.9538 | 9 | 15,000 | 2021-10-7 |
(단위 만원)
다사로움2단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 다사로움2단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 | 1.8 |
광주광역시 광산구 산정동 다사로움2단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9538 | 1 | 5,000/50 | 2023-10-17 |
59.9538 | 15 | 5,000/50 | 2023-6-4 |
59.9538 | 13 | 1,000/75 | 2023-2-10 |
59.9102 | 6 | 1,000/70 | 2022-10-14 |
59.984 | 1 | 10,000/30 | 2022-8-29 |
59.9102 | 12 | 8,600/11 | 2022-7-6 |
59.9538 | 3 | 7,020/10 | 2022-6-14 |
59.9102 | 3 | 3,000/65 | 2022-4-6 |
59.9102 | 6 | 1,000/75 | 2022-4-1 |
59.984 | 8 | 4,070/24 | 2021-12-1 |
59.9538 | 1 | 3,000/60 | 2021-9-11 |
59.984 | 11 | 5,000/50 | 2021-9-11 |
(단위 만원)
다사로움2단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 다사로움2단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 다사로움2단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.