대전광역시 서구 복수동 초록마을5단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2005년
지번주소 – 복수동 576
도로명주소 – 유등로17번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9655 | 3 | 25,000 | 2025-7-1 |
84.9655 | 10 | 26,000 | 2025-6-28 |
76.609 | 14 | 25,800 | 2025-6-21 |
84.9655 | 2 | 24,000 | 2025-6-13 |
76.609 | 6 | 24,000 | 2025-6-9 |
84.9655 | 1 | 24,000 | 2025-5-15 |
84.9655 | 10 | 25,800 | 2025-4-30 |
84.9655 | 5 | 25,500 | 2025-3-29 |
84.9655 | 5 | 25,900 | 2025-3-27 |
84.9655 | 4 | 25,000 | 2025-3-20 |
84.9655 | 5 | 23,870 | 2025-3-5 |
76.609 | 12 | 26,000 | 2025-2-27 |
84.9655 | 10 | 28,500 | 2025-2-11 |
84.9655 | 10 | 30,000 | 2025-2-8 |
76.609 | 7 | 26,800 | 2025-1-8 |
84.9655 | 1 | 25,500 | 2024-11-9 |
84.9655 | 8 | 29,000 | 2024-11-7 |
84.9655 | 2 | 25,500 | 2024-9-29 |
84.9655 | 7 | 30,000 | 2024-9-11 |
84.9655 | 9 | 28,000 | 2024-8-1 |
(단위 만원)
초록마을5단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 초록마을5단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 17.46 |
대전광역시 서구 복수동 초록마을5단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9655 | 5 | 7,000 | 2025-5-27 |
84.9655 | 10 | 27,000 | 2025-3-1 |
84.9655 | 5 | 17,400 | 2025-1-22 |
84.9655 | 2 | 21,000 | 2024-10-30 |
84.9655 | 14 | 21,000 | 2024-8-22 |
84.9655 | 12 | 23,000 | 2024-8-3 |
84.9655 | 11 | 21,000 | 2024-6-14 |
84.9655 | 1 | 24,500 | 2024-5-13 |
84.9655 | 6 | 23,000 | 2024-4-19 |
84.9655 | 7 | 25,500 | 2024-3-28 |
84.9655 | 7 | 25,500 | 2024-3-28 |
84.9655 | 3 | 26,000 | 2024-3-2 |
84.9655 | 7 | 20,000 | 2024-1-13 |
84.9655 | 9 | 20,000 | 2024-1-10 |
84.9655 | 1 | 25,200 | 2024-1-4 |
(단위 만원)
초록마을5단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 초록마을5단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 | 0.7 |
대전광역시 서구 복수동 초록마을5단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9655 | 2 | 3,000/80 | 2024-6-17 |
84.9655 | 9 | 2,000/74 | 2024-3-5 |
(단위 만원)
초록마을5단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 초록마을5단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 초록마을5단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.