충청북도 청주시 흥덕구 복대동 두산위브지웰시티2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2015년
지번주소 – 복대동 3381
도로명주소 – 대농로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
80.499 | 22 | 61,000 | 2024-2-7 |
80.499 | 44 | 58,700 | 2024-2-5 |
80.499 | 18 | 61,000 | 2024-1-19 |
80.135 | 37 | 60,500 | 2024-1-18 |
80.002 | 28 | 63,000 | 2024-1-17 |
80.002 | 13 | 55,000 | 2024-1-16 |
80.499 | 11 | 60,000 | 2024-1-15 |
80.499 | 32 | 57,800 | 2024-1-14 |
80.002 | 5 | 57,500 | 2024-1-11 |
80.135 | 42 | 60,300 | 2024-1-10 |
80.135 | 23 | 58,500 | 2024-1-8 |
80.002 | 31 | 58,000 | 2024-1-6 |
80.002 | 14 | 61,500 | 2024-1-6 |
80.002 | 3 | 54,000 | 2024-1-5 |
80.499 | 35 | 64,400 | 2023-12-30 |
80.499 | 4 | 53,000 | 2023-12-20 |
80.499 | 4 | 53,000 | 2023-12-20 |
80.499 | 17 | 60,000 | 2023-12-20 |
80.135 | 6 | 58,500 | 2023-12-15 |
80.002 | 15 | 57,000 | 2023-12-8 |
(단위 만원)
두산위브지웰시티2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 두산위브지웰시티2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 27 건 | 157.74 |
충청북도 청주시 흥덕구 복대동 두산위브지웰시티2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
80.002 | 31 | 44,000 | 2024-2-6 |
80.002 | 32 | 39,000 | 2024-2-5 |
80.135 | 10 | 42,000 | 2024-2-3 |
80.002 | 25 | 44,000 | 2024-2-1 |
80.002 | 19 | 45,500 | 2024-1-31 |
80.499 | 18 | 43,000 | 2024-1-27 |
80.499 | 18 | 43,000 | 2024-1-27 |
80.499 | 5 | 44,500 | 2024-1-26 |
80.002 | 43 | 9,000 | 2024-1-22 |
80.499 | 5 | 45,000 | 2024-1-20 |
80.135 | 17 | 46,000 | 2024-1-16 |
80.135 | 21 | 46,000 | 2024-1-15 |
80.499 | 31 | 44,000 | 2024-1-12 |
80.002 | 38 | 44,500 | 2024-1-9 |
80.135 | 38 | 46,000 | 2023-12-28 |
80.135 | 42 | 46,000 | 2023-12-23 |
80.002 | 40 | 48,000 | 2023-12-22 |
80.002 | 34 | 29,800 | 2023-12-21 |
80.135 | 31 | 46,000 | 2023-12-20 |
80.135 | 10 | 48,000 | 2023-12-17 |
(단위 만원)
두산위브지웰시티2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 두산위브지웰시티2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 50 건 | 217.07 |
충청북도 청주시 흥덕구 복대동 두산위브지웰시티2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
80.135 | 18 | 3,000/145 | 2024-2-3 |
80.002 | 27 | 5,000/200 | 2024-1-29 |
80.002 | 29 | 3,000/160 | 2024-1-29 |
80.002 | 41 | 3,000/180 | 2024-1-11 |
80.135 | 38 | 30,000/55 | 2024-1-5 |
80.135 | 38 | 30,000/55 | 2024-1-5 |
80.499 | 12 | 15,750/70 | 2023-12-28 |
80.499 | 22 | 30,000/60 | 2023-12-22 |
80.499 | 5 | 3,000/180 | 2023-12-12 |
80.499 | 41 | 21,000/80 | 2023-12-4 |
80.135 | 23 | 3,000/180 | 2023-12-2 |
80.002 | 42 | 3,000/190 | 2023-11-18 |
80.002 | 42 | 3,000/190 | 2023-11-18 |
80.499 | 3 | 5,000/160 | 2023-11-17 |
80.135 | 34 | 10,000/130 | 2023-11-1 |
80.135 | 26 | 3,000/170 | 2023-10-28 |
80.499 | 19 | 5,000/150 | 2023-10-15 |
80.135 | 42 | 3,000/180 | 2023-9-19 |
80.135 | 36 | 5,000/170 | 2023-9-18 |
80.499 | 12 | 32,450/10 | 2023-9-16 |
(단위 만원)
두산위브지웰시티2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 두산위브지웰시티2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 14 건 |
최고 : 200
최저 : 55
|
이상으로 두산위브지웰시티2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.