경기도 용인시 기흥구 보라동 현대모닝사이드 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 보라동 570
도로명주소 – 사은로126번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
116.976 | 12 | 41,000 | 2023-5-30 |
116.976 | 16 | 39,900 | 2023-5-18 |
159.6113 | 14 | 45,500 | 2023-5-14 |
116.976 | 4 | 37,500 | 2023-5-13 |
84.9037 | 13 | 33,000 | 2023-5-6 |
116.976 | 12 | 39,500 | 2023-4-19 |
116.976 | 3 | 41,500 | 2023-4-15 |
84.9037 | 14 | 34,500 | 2023-4-11 |
159.6113 | 9 | 44,000 | 2023-4-4 |
159.6113 | 16 | 43,300 | 2023-3-29 |
159.6113 | 7 | 45,500 | 2023-3-27 |
116.976 | 8 | 40,000 | 2023-3-9 |
84.9037 | 8 | 35,000 | 2023-3-7 |
84.9037 | 10 | 33,500 | 2023-3-1 |
84.9037 | 17 | 35,000 | 2023-1-27 |
84.9037 | 6 | 32,500 | 2023-1-20 |
159.6113 | 10 | 45,000 | 2023-1-19 |
140.6296 | 12 | 42,500 | 2023-1-18 |
159.6113 | 15 | 43,000 | 2022-11-23 |
(단위 만원)
현대모닝사이드 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 현대모닝사이드 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 | 52.02 |
경기도 용인시 기흥구 보라동 현대모닝사이드 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
116.976 | 18 | 35,000 | 2023-5-30 |
84.9037 | 11 | 25,000 | 2023-5-23 |
84.9037 | 11 | 25,000 | 2023-5-23 |
84.9037 | 11 | 25,000 | 2023-5-23 |
84.9037 | 10 | 25,000 | 2023-5-20 |
84.9037 | 15 | 23,000 | 2023-5-17 |
84.9037 | 11 | 25,000 | 2023-5-16 |
84.9037 | 11 | 25,000 | 2023-5-16 |
84.9037 | 4 | 20,000 | 2023-5-9 |
140.6296 | 18 | 20,000 | 2023-4-18 |
116.976 | 18 | 30,000 | 2023-4-15 |
116.976 | 18 | 30,000 | 2023-4-15 |
159.6113 | 4 | 33,000 | 2023-4-13 |
140.6296 | 14 | 30,000 | 2023-4-7 |
84.9037 | 4 | 22,000 | 2023-4-6 |
84.9037 | 19 | 26,000 | 2023-4-5 |
116.976 | 4 | 39,000 | 2023-4-3 |
84.9037 | 17 | 20,000 | 2023-3-27 |
84.9037 | 11 | 32,000 | 2023-3-17 |
116.976 | 4 | 22,000 | 2023-2-20 |
(단위 만원)
현대모닝사이드 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 현대모닝사이드 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 51 |
경기도 용인시 기흥구 보라동 현대모닝사이드 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9037 | 19 | 3,000/90 | 2023-5-6 |
84.9037 | 3 | 3,000/90 | 2023-4-29 |
116.976 | 4 | 3,000/125 | 2023-3-20 |
140.6296 | 1 | 5,000/150 | 2023-3-18 |
116.976 | 3 | 2,000/120 | 2023-3-17 |
116.976 | 3 | 3,000/130 | 2023-3-9 |
140.6296 | 3 | 2,000/103 | 2023-3-5 |
84.9037 | 13 | 3,000/120 | 2023-2-27 |
84.9037 | 17 | 3,000/110 | 2023-2-17 |
116.976 | 15 | 2,000/90 | 2023-2-16 |
84.9037 | 18 | 15,000/40 | 2023-2-16 |
159.6113 | 1 | 10,000/100 | 2023-2-2 |
116.976 | 10 | 3,500/125 | 2023-1-11 |
140.6296 | 10 | 5,000/130 | 2023-1-7 |
116.976 | 20 | 1,000/110 | 2023-1-7 |
159.6113 | 10 | 24,000/20 | 2022-12-26 |
116.976 | 18 | 10,000/90 | 2022-12-4 |
116.976 | 18 | 10,000/90 | 2022-12-4 |
116.976 | 5 | 3,000/120 | 2022-12-1 |
84.9037 | 14 | 20,000/20 | 2022-11-19 |
(단위 만원)
현대모닝사이드 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 현대모닝사이드 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 |
최고 : 150
최저 : 90
|
이상으로 현대모닝사이드 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.