경기도 시흥시 배곧동 호반베르디움더프라임 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2016년
지번주소 – 배곧동 150
도로명주소 – 서울대학로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
63.844 | 25 | 52,400 | 2025-6-26 |
63.844 | 13 | 50,700 | 2025-6-23 |
63.844 | 8 | 48,800 | 2025-6-21 |
63.7676 | 3 | 47,000 | 2025-6-21 |
63.844 | 24 | 49,500 | 2025-6-19 |
84.0614 | 16 | 59,500 | 2025-6-12 |
84.0614 | 24 | 57,400 | 2025-5-19 |
63.844 | 20 | 50,700 | 2025-4-19 |
63.7676 | 23 | 51,200 | 2025-4-17 |
84.4646 | 6 | 60,000 (직) | 2025-4-13 |
63.844 | 21 | 49,700 | 2025-4-12 |
84.4646 | 16 | 62,800 | 2025-4-7 |
63.844 | 12 | 47,000 | 2025-3-18 |
84.4646 | 3 | 54,000 | 2025-3-13 |
84.4646 | 7 | 57,800 | 2025-3-10 |
63.844 | 17 | 49,000 | 2025-3-5 |
84.0614 | 1 | 50,900 | 2025-2-26 |
63.844 | 9 | 47,000 | 2025-2-24 |
63.7676 | 22 | 50,000 | 2025-2-24 |
84.4646 | 12 | 60,000 | 2025-2-22 |
(단위 만원)
호반베르디움더프라임 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 호반베르디움더프라임 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 63.97 |
경기도 시흥시 배곧동 호반베르디움더프라임 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
63.844 | 12 | 28,000 | 2025-6-17 |
63.844 | 15 | 29,400 | 2025-6-14 |
84.0614 | 25 | 31,500 | 2025-6-3 |
63.844 | 10 | 26,800 | 2025-6-2 |
84.0614 | 8 | 37,000 | 2025-5-24 |
63.7676 | 25 | 33,000 | 2025-5-19 |
63.844 | 14 | 27,500 | 2025-5-7 |
84.4646 | 28 | 31,500 | 2025-4-26 |
84.4646 | 18 | 38,000 | 2025-4-19 |
63.844 | 13 | 25,000 | 2025-4-16 |
84.4646 | 6 | 45,000 | 2025-4-13 |
84.0614 | 26 | 31,500 | 2025-4-7 |
63.844 | 6 | 32,000 | 2025-3-12 |
84.4646 | 26 | 38,000 | 2025-3-11 |
63.844 | 28 | 29,500 | 2025-3-10 |
84.0614 | 22 | 29,400 | 2025-3-6 |
63.7676 | 11 | 33,000 | 2025-2-22 |
63.844 | 23 | 31,000 | 2025-2-22 |
63.7676 | 13 | 31,000 | 2025-2-21 |
84.4646 | 7 | 31,500 | 2025-2-14 |
(단위 만원)
호반베르디움더프라임 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 호반베르디움더프라임 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 38.42 |
경기도 시흥시 배곧동 호반베르디움더프라임 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
63.844 | 6 | 7,000/90 | 2025-4-25 |
63.844 | 7 | 3,000/120 | 2025-4-10 |
63.844 | 3 | 2,000/130 | 2025-4-8 |
63.844 | 3 | 2,000/130 | 2025-4-8 |
63.844 | 12 | 3,000/130 | 2025-3-31 |
63.844 | 8 | 3,000/130 | 2025-3-29 |
84.4646 | 13 | 5,000/130 | 2025-3-24 |
84.4646 | 4 | 17,000/100 | 2025-2-7 |
84.4646 | 4 | 17,000/100 | 2025-2-7 |
84.4646 | 26 | 5,000/150 | 2025-2-6 |
63.844 | 26 | 3,000/130 | 2025-2-5 |
63.844 | 14 | 2,000/140 | 2025-1-23 |
84.4646 | 12 | 5,000/150 | 2024-11-23 |
84.4646 | 13 | 4,000/150 | 2024-11-23 |
63.844 | 18 | 3,000/130 | 2024-11-19 |
84.4646 | 1 | 15,700/50 | 2024-11-16 |
63.844 | 2 | 4,000/120 | 2024-10-31 |
63.844 | 16 | 30,000/20 | 2024-10-18 |
63.844 | 10 | 3,000/140 | 2024-10-15 |
63.844 | 11 | 3,500/130 | 2024-9-24 |
(단위 만원)
호반베르디움더프라임 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 호반베르디움더프라임 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 130
최저 : 90
|
이상으로 호반베르디움더프라임 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.