경기도 의정부시 민락동 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 민락동 894
도로명주소 – 송양로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9788 | 20 | 43,500 | 2023-7-16 |
84.9788 | 9 | 42,000 | 2023-7-8 |
84.9788 | 19 | 43,300 | 2023-6-9 |
84.9788 | 14 | 44,000 | 2023-6-3 |
84.9788 | 7 | 39,000 | 2023-5-13 |
84.9564 | 1 | 39,000 | 2023-4-22 |
84.9788 | 18 | 44,500 | 2023-4-14 |
84.9788 | 17 | 44,900 | 2023-3-31 |
84.9788 | 7 | 42,500 | 2023-3-22 |
84.9788 | 14 | 43,000 | 2023-3-21 |
84.9788 | 3 | 46,000 | 2023-3-20 |
84.9788 | 11 | 41,700 | 2023-3-18 |
84.9788 | 22 | 42,800 | 2023-3-11 |
84.9788 | 4 | 42,000 | 2023-3-11 |
84.9788 | 6 | 41,900 | 2023-2-17 |
84.9788 | 21 | 41,300 | 2023-1-5 |
84.9788 | 5 | 41,000 | 2022-12-1 |
84.9788 | 8 | 44,000 | 2022-10-6 |
84.9788 | 17 | 42,800 | 2022-9-29 |
84.9788 | 13 | 49,500 | 2022-8-13 |
(단위 만원)
민락2지구18단지호반베르디움 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 25.08 |
경기도 의정부시 민락동 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9564 | 21 | 26,000 | 2023-6-12 |
84.9788 | 1 | 27,000 | 2023-5-10 |
84.9788 | 1 | 27,000 | 2023-5-10 |
84.9788 | 10 | 28,000 | 2023-5-8 |
84.9788 | 5 | 27,000 | 2023-4-28 |
84.9788 | 10 | 27,000 | 2023-4-27 |
84.9788 | 10 | 27,000 | 2023-4-27 |
84.9788 | 6 | 26,000 | 2023-4-27 |
84.9788 | 11 | 43,000 | 2023-4-24 |
84.9564 | 10 | 26,500 | 2023-4-15 |
84.9788 | 5 | 22,000 | 2023-4-10 |
84.9788 | 7 | 30,000 | 2023-3-22 |
84.9788 | 28 | 30,000 | 2023-3-14 |
84.9788 | 28 | 30,000 | 2023-3-14 |
84.9788 | 24 | 27,000 | 2023-3-1 |
84.9564 | 8 | 28,000 | 2023-2-27 |
84.9788 | 13 | 26,000 | 2023-2-22 |
84.9788 | 16 | 25,000 | 2023-2-21 |
84.9788 | 16 | 25,000 | 2023-2-21 |
84.9788 | 19 | 30,000 | 2023-2-15 |
(단위 만원)
민락2지구18단지호반베르디움 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 25.8 |
경기도 의정부시 민락동 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9788 | 7 | 3,000/120 | 2023-6-5 |
84.9788 | 6 | 2,000/120 | 2023-5-26 |
84.9788 | 8 | 3,000/120 | 2023-4-18 |
84.9788 | 2 | 3,000/120 | 2023-3-2 |
84.9564 | 4 | 5,000/110 | 2023-1-13 |
84.9788 | 4 | 10,000/90 | 2022-12-1 |
84.9788 | 13 | 3,000/140 | 2022-11-7 |
84.9788 | 19 | 5,000/150 | 2022-10-15 |
84.9788 | 20 | 3,000/90 | 2022-8-17 |
84.9564 | 19 | 5,000/150 | 2022-5-3 |
84.9788 | 17 | 3,000/140 | 2022-4-21 |
84.9788 | 19 | 15,000/110 | 2022-3-26 |
84.9564 | 8 | 5,000/150 | 2022-3-22 |
84.9788 | 6 | 10,000/110 | 2022-2-18 |
84.9564 | 12 | 7,000/130 | 2022-2-10 |
84.9788 | 4 | 31,000/40 | 2022-2-8 |
84.9788 | 16 | 28,500/45 | 2022-1-17 |
84.9788 | 14 | 5,000/150 | 2021-9-18 |
(단위 만원)
민락2지구18단지호반베르디움 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 120
최저 : 120
|
이상으로 민락2지구18단지호반베르디움 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.