부산광역시 남구 문현동 오션파라곤아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2022년
지번주소 – 문현동 1255
도로명주소 – 우암로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.9579 | 22 | 40,000 (직) | 2025-5-24 | 
| 59.9579 | 18 | 31,000 | 2025-5-15 | 
| 59.9579 | 22 | 31,000 | 2025-4-24 | 
| 59.9579 | 17 | 35,200 | 2025-4-19 | 
| 59.9579 | 2 | 35,000 (직) | 2025-4-1 | 
| 74.9749 | 13 | 46,000 (직) | 2025-3-31 | 
| 59.9579 | 32 | 45,500 (직) | 2025-3-10 | 
| 59.9579 | 19 | 41,000 | 2025-2-26 | 
| 74.9476 | 15 | 53,700 | 2025-1-18 | 
| 59.5155 | 4 | 31,000 | 2025-1-16 | 
| 74.9749 | 16 | 57,000 | 2025-1-13 | 
| 74.9749 | 16 | 40,000 (직) | 2025-1-10 | 
| 59.5155 | 16 | 34,000 | 2024-12-20 | 
| 72.9781 | 22 | 42,000 | 2024-12-9 | 
| 72.9781 | 21 | 41,300 | 2024-12-6 | 
| 59.9579 | 5 | 35,300 | 2024-11-30 | 
| 59.9579 | 2 | 31,000 | 2024-11-15 | 
| 59.9579 | 32 | 36,000 | 2024-9-2 | 
| 74.9476 | 10 | 58,500 | 2024-4-16 | 
| 72.9781 | 23 | 40,500 | 2024-4-6 | 
(단위 만원)
오션파라곤아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 오션파라곤아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 7 건 | 26.37 | 
부산광역시 남구 문현동 오션파라곤아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 72.9781 | 3 | 21,000 | 2025-5-19 | 
| 74.9749 | 15 | 25,000 | 2025-5-14 | 
| 74.9749 | 12 | 28,000 | 2025-5-11 | 
| 74.9749 | 2 | 23,500 | 2025-5-7 | 
| 74.9749 | 13 | 27,800 | 2025-4-21 | 
| 59.5155 | 3 | 22,800 | 2025-4-21 | 
| 72.9781 | 5 | 26,000 | 2025-4-17 | 
| 59.9579 | 17 | 26,000 | 2025-4-16 | 
| 72.9781 | 12 | 24,150 | 2025-4-12 | 
| 59.9579 | 2 | 27,000 | 2025-4-10 | 
| 59.9579 | 8 | 25,000 | 2025-4-10 | 
| 72.9781 | 5 | 21,000 | 2025-4-9 | 
| 59.9579 | 9 | 22,000 | 2025-4-7 | 
| 59.9579 | 20 | 25,000 | 2025-4-5 | 
| 74.9476 | 6 | 26,000 | 2025-4-4 | 
| 59.9579 | 15 | 20,000 | 2025-4-1 | 
| 74.9749 | 24 | 20,000 | 2025-3-17 | 
| 74.9749 | 24 | 20,000 | 2025-3-17 | 
| 72.9781 | 21 | 27,000 | 2025-3-15 | 
| 74.9476 | 9 | 27,000 | 2025-3-10 | 
(단위 만원)
오션파라곤아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 오션파라곤아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 21 건 | 50.825 | 
부산광역시 남구 문현동 오션파라곤아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.5155 | 13 | 3,000/90 | 2025-5-3 | 
| 59.9579 | 28 | 1,000/100 | 2025-4-29 | 
| 72.9781 | 22 | 20,000/10 | 2025-4-11 | 
| 74.9476 | 12 | 3,000/100 | 2025-4-4 | 
| 74.9476 | 5 | 2,000/84 | 2025-3-27 | 
| 74.9476 | 22 | 3,000/110 | 2025-3-25 | 
| 72.9781 | 16 | 20,000/10 | 2025-3-15 | 
| 59.9579 | 21 | 2,000/90 | 2025-3-4 | 
| 59.9579 | 13 | 2,000/85 | 2025-2-23 | 
| 72.9781 | 24 | 2,000/115 | 2025-2-18 | 
| 74.9476 | 10 | 3,000/100 | 2025-2-18 | 
| 72.9481 | 10 | 3,000/80 | 2025-2-10 | 
| 59.5155 | 20 | 3,000/90 | 2024-12-23 | 
| 74.9476 | 7 | 3,000/110 | 2024-12-5 | 
| 74.9749 | 8 | 3,000/100 | 2024-11-8 | 
| 72.9781 | 24 | 2,000/130 | 2024-11-7 | 
| 72.9481 | 13 | 3,000/90 | 2024-11-2 | 
| 59.9579 | 6 | 3,000/90 | 2024-10-26 | 
| 59.5155 | 4 | 2,000/100 | 2024-10-12 | 
| 74.9749 | 19 | 3,000/110 | 2024-9-15 | 
(단위 만원)
오션파라곤아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 오션파라곤아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 
 최고 : 110  
최저 : 10  
 | 
이상으로 오션파라곤아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.