대전광역시 중구 목동 목양마을 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2003년
지번주소 – 목동 24
도로명주소 – 목동로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.82 | 7 | 38,000 | 2025-10-29 |
| 84.82 | 15 | 32,270 | 2025-5-31 |
| 84.67 | 8 | 30,600 | 2025-5-30 |
| 84.82 | 16 | 32,300 | 2025-5-24 |
| 135.34 | 6 | 55,000 | 2025-2-13 |
| 84.82 | 6 | 36,000 | 2024-9-27 |
| 84.82 | 8 | 32,500 | 2024-9-23 |
| 84.82 | 6 | 34,000 | 2024-9-7 |
| 84.92 | 15 | 36,400 | 2024-9-6 |
| 117.46 | 2 | 49,250 | 2024-9-4 |
| 135.34 | 6 | 57,000 | 2024-9-2 |
| 84.82 | 18 | 38,000 | 2024-8-9 |
| 84.82 | 15 | 35,500 | 2024-8-5 |
| 84.82 | 22 | 37,300 | 2024-8-1 |
| 84.92 | 6 | 34,500 | 2024-7-9 |
| 84.82 | 7 | 34,000 | 2024-7-4 |
| 84.82 | 18 | 44,500 | 2024-4-17 |
| 166.26 | 18 | 62,500 | 2024-4-15 |
| 166.26 | 17 | 63,500 | 2024-4-8 |
| 135.34 | 5 | 58,400 | 2024-3-15 |
(단위 만원)
목양마을 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 목양마을 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 3.8 |
대전광역시 중구 목동 목양마을 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.82 | 7 | 23,000 | 2025-10-14 |
| 166.26 | 7 | 45,000 | 2025-9-17 |
| 84.82 | 7 | 23,000 | 2025-7-26 |
| 117.46 | 6 | 28,300 | 2025-5-16 |
| 84.92 | 1 | 24,000 | 2025-5-2 |
| 84.82 | 9 | 25,000 | 2025-3-13 |
| 84.92 | 11 | 24,000 | 2025-2-15 |
| 117.46 | 5 | 37,000 | 2024-10-26 |
| 84.82 | 3 | 26,250 | 2024-7-5 |
| 117.46 | 18 | 40,000 | 2024-5-4 |
| 84.82 | 11 | 25,000 | 2024-5-2 |
| 84.82 | 16 | 29,000 | 2024-4-27 |
| 84.82 | 6 | 28,000 | 2024-3-12 |
| 166.26 | 2 | 42,000 | 2024-1-8 |
(단위 만원)
목양마을 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 목양마을 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 6.8 |
대전광역시 중구 목동 목양마을 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 117.46 | 4 | 7,000/110 | 2025-9-5 |
| 84.82 | 16 | 4,000/80 | 2025-8-12 |
| 84.82 | 5 | 3,000/90 | 2025-7-4 |
| 117.46 | 16 | 5,000/80 | 2025-4-13 |
| 84.82 | 13 | 3,000/90 | 2025-3-10 |
| 117.68 | 4 | 5,000/100 | 2025-3-8 |
| 84.82 | 7 | 5,000/70 | 2025-3-8 |
| 84.82 | 5 | 4,000/75 | 2025-3-5 |
| 84.82 | 19 | 5,000/80 | 2024-5-9 |
| 135.34 | 3 | 7,000/120 | 2024-2-20 |
| 135.34 | 11 | 8,000/110 | 2024-2-19 |
(단위 만원)
목양마을 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 목양마을 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 |
최고 : 110
최저 : 80
|
이상으로 목양마을 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.