울산광역시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2011년
지번주소 – 매곡동 864
도로명주소 – 매산로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.8997 | 2 | 31,500 | 2023-10-14 |
84.6122 | 9 | 33,000 | 2023-10-13 |
84.8844 | 3 | 32,000 | 2023-10-12 |
104.1191 | 15 | 39,200 | 2023-10-7 |
104.1191 | 4 | 38,300 | 2023-10-3 |
84.6122 | 12 | 33,800 | 2023-10-3 |
84.8844 | 20 | 32,600 | 2023-10-2 |
84.8997 | 20 | 33,400 | 2023-10-2 |
129.796 | 10 | 44,800 | 2023-9-25 |
84.8844 | 30 | 32,900 | 2023-9-25 |
84.8997 | 12 | 32,200 | 2023-9-24 |
84.8997 | 19 | 34,500 | 2023-9-23 |
84.8997 | 6 | 33,400 | 2023-9-17 |
84.8844 | 9 | 32,400 | 2023-9-16 |
104.1191 | 20 | 40,000 | 2023-9-16 |
160.3387 | 21 | 47,000 | 2023-9-16 |
104.1191 | 22 | 43,700 | 2023-9-15 |
84.8997 | 3 | 33,000 | 2023-9-15 |
84.8844 | 20 | 33,800 | 2023-9-12 |
84.8997 | 3 | 33,900 | 2023-9-11 |
(단위 만원)
월드메르디앙월드시티 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 월드메르디앙월드시티 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 35 건 | 124.27 |
울산광역시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.8997 | 20 | 26,000 | 2023-10-17 |
84.8844 | 10 | 25,000 | 2023-10-15 |
84.8997 | 21 | 24,000 | 2023-10-14 |
104.1191 | 22 | 27,000 | 2023-10-3 |
84.8997 | 19 | 29,000 | 2023-9-23 |
84.8997 | 8 | 20,000 | 2023-9-23 |
84.8997 | 25 | 25,000 | 2023-9-16 |
84.8997 | 1 | 20,000 | 2023-9-11 |
104.1191 | 34 | 20,000 | 2023-8-31 |
104.1191 | 34 | 20,000 | 2023-8-31 |
104.1191 | 34 | 20,000 | 2023-8-31 |
104.1191 | 15 | 28,000 | 2023-8-27 |
84.8844 | 3 | 23,000 | 2023-8-21 |
84.6122 | 11 | 23,000 | 2023-8-13 |
84.8997 | 16 | 27,000 | 2023-7-28 |
84.6122 | 6 | 22,000 | 2023-7-15 |
84.8997 | 2 | 24,500 | 2023-7-13 |
84.8844 | 7 | 23,000 | 2023-7-13 |
104.1191 | 5 | 30,000 | 2023-7-12 |
160.3387 | 12 | 34,000 | 2023-7-6 |
(단위 만원)
월드메르디앙월드시티 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 월드메르디앙월드시티 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 15 건 | 35.7 |
울산광역시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.8997 | 6 | 2,000/85 | 2023-9-16 |
160.3387 | 22 | 5,000/100 | 2023-8-30 |
104.1191 | 24 | 2,000/135 | 2023-7-11 |
84.8997 | 16 | 2,000/95 | 2023-7-4 |
84.6122 | 21 | 2,000/95 | 2023-6-14 |
104.1191 | 16 | 2,000/110 | 2023-6-2 |
129.796 | 12 | 2,000/135 | 2023-5-26 |
104.1191 | 14 | 2,000/100 | 2023-5-4 |
84.8997 | 13 | 2,000/80 | 2023-4-29 |
84.8844 | 17 | 1,000/90 | 2023-4-23 |
84.8844 | 13 | 2,000/80 | 2023-4-8 |
84.8997 | 21 | 2,000/85 | 2023-4-2 |
129.796 | 2 | 4,000/110 | 2023-3-27 |
104.1191 | 23 | 2,000/100 | 2023-3-23 |
129.796 | 19 | 5,000/100 | 2023-3-19 |
84.8997 | 4 | 2,000/80 | 2023-2-22 |
84.8997 | 8 | 2,000/70 | 2023-2-10 |
84.8997 | 23 | 10,000/40 | 2023-1-28 |
129.796 | 18 | 3,000/130 | 2023-1-20 |
84.8844 | 11 | 7,000/60 | 2022-12-20 |
(단위 만원)
월드메르디앙월드시티 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 월드메르디앙월드시티 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 100
최저 : 85
|
이상으로 월드메르디앙월드시티 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.