울산광역시 북구 매곡동 매곡푸르지오1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2008년
지번주소 – 매곡동 842
도로명주소 – 신천로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.981 | 10 | 26,500 | 2023-11-28 |
84.981 | 9 | 31,200 | 2023-10-26 |
101.662 | 6 | 36,800 | 2023-10-20 |
84.981 | 14 | 28,900 | 2023-10-14 |
84.981 | 10 | 28,600 | 2023-10-5 |
101.662 | 16 | 33,500 | 2023-9-20 |
84.981 | 6 | 28,500 | 2023-9-16 |
84.981 | 6 | 27,200 | 2023-9-15 |
101.662 | 5 | 34,500 | 2023-9-8 |
84.981 | 10 | 28,800 | 2023-9-3 |
84.981 | 9 | 28,700 | 2023-8-31 |
84.981 | 16 | 31,000 | 2023-8-2 |
84.981 | 16 | 31,000 | 2023-8-2 |
84.884 | 14 | 27,500 | 2023-7-22 |
84.981 | 7 | 28,500 | 2023-7-19 |
84.981 | 7 | 28,500 | 2023-7-19 |
84.981 | 13 | 27,600 | 2023-7-18 |
84.884 | 7 | 28,000 | 2023-5-21 |
72.627 | 4 | 27,500 | 2023-5-18 |
84.981 | 7 | 24,000 | 2023-5-9 |
(단위 만원)
매곡푸르지오1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 매곡푸르지오1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 30.45 |
울산광역시 북구 매곡동 매곡푸르지오1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.981 | 7 | 25,000 | 2023-11-15 |
84.884 | 10 | 23,000 | 2023-10-29 |
84.981 | 4 | 21,000 | 2023-10-20 |
84.884 | 8 | 20,000 | 2023-10-14 |
84.981 | 6 | 20,000 | 2023-9-13 |
84.981 | 4 | 19,000 | 2023-8-23 |
84.981 | 15 | 19,000 | 2023-8-22 |
84.981 | 8 | 21,000 | 2023-7-21 |
101.662 | 13 | 20,000 | 2023-6-19 |
101.662 | 9 | 20,000 | 2023-5-19 |
84.884 | 4 | 18,000 | 2023-2-7 |
72.627 | 14 | 15,000 | 2023-2-7 |
84.884 | 12 | 18,000 | 2022-12-10 |
84.884 | 14 | 25,500 | 2022-9-16 |
84.884 | 14 | 25,500 | 2022-9-16 |
84.884 | 10 | 25,500 | 2022-7-13 |
84.981 | 10 | 26,000 | 2022-6-7 |
72.627 | 12 | 16,000 | 2022-5-6 |
101.662 | 3 | 28,000 | 2022-4-28 |
84.884 | 10 | 26,000 | 2022-4-28 |
(단위 만원)
매곡푸르지오1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 매곡푸르지오1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 10.9 |
울산광역시 북구 매곡동 매곡푸르지오1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
101.662 | 16 | 2,000/80 | 2023-8-12 |
84.981 | 3 | 2,000/70 | 2023-3-26 |
84.981 | 11 | 2,000/70 | 2023-3-20 |
84.884 | 8 | 2,000/70 | 2023-3-3 |
84.884 | 1 | 2,000/70 | 2023-1-9 |
84.884 | 9 | 2,000/70 | 2022-12-31 |
84.981 | 1 | 2,000/70 | 2022-12-22 |
84.981 | 10 | 2,000/75 | 2022-11-10 |
84.981 | 13 | 1,000/80 | 2022-7-28 |
84.981 | 8 | 1,000/80 | 2022-6-20 |
84.884 | 5 | 1,000/40 | 2022-6-1 |
84.981 | 12 | 5,000/65 | 2022-1-27 |
84.981 | 8 | 1,000/75 | 2021-8-30 |
72.627 | 2 | 1,500/60 | 2021-8-22 |
(단위 만원)
매곡푸르지오1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 매곡푸르지오1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 매곡푸르지오1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.