충청남도 천안시 서북구 두정동 세광엔리치빌2 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2003년
지번주소 – 두정동 603
도로명주소 – 늘푸른1길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9932 | 7 | 20,500 | 2023-12-22 |
84.9932 | 14 | 20,000 | 2023-11-24 |
106.1016 | 13 | 29,300 | 2023-11-11 |
84.9932 | 4 | 20,000 | 2023-9-18 |
84.9932 | 14 | 21,500 | 2023-8-14 |
84.9932 | 10 | 21,500 | 2023-8-9 |
84.9932 | 7 | 23,000 | 2023-7-29 |
84.9932 | 10 | 20,800 | 2023-7-7 |
84.9932 | 15 | 21,300 | 2023-3-28 |
84.9932 | 3 | 20,500 | 2023-2-25 |
84.9932 | 12 | 20,000 | 2023-1-7 |
84.9932 | 13 | 21,000 | 2023-1-4 |
106.1016 | 7 | 27,500 | 2022-12-29 |
84.9932 | 6 | 23,300 | 2022-12-14 |
84.9932 | 9 | 23,300 | 2022-12-10 |
84.9932 | 9 | 23,200 | 2022-11-10 |
84.9932 | 7 | 26,000 | 2022-11-3 |
84.9932 | 12 | 23,750 | 2022-10-10 |
84.9932 | 13 | 24,800 | 2022-9-22 |
84.9932 | 12 | 25,000 | 2022-8-4 |
(단위 만원)
세광엔리치빌2 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 세광엔리치빌2 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 | 6.98 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 세광엔리치빌2 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
106.1016 | 1 | 21,000 | 2023-12-16 |
84.9932 | 2 | 24,000 | 2023-12-4 |
84.9932 | 5 | 16,000 | 2023-12-2 |
84.9932 | 1 | 18,000 | 2023-11-25 |
84.9932 | 3 | 18,000 | 2023-8-12 |
84.9932 | 3 | 18,000 | 2023-8-12 |
84.9932 | 6 | 21,000 | 2023-8-7 |
84.9932 | 5 | 18,500 | 2023-7-29 |
106.1016 | 4 | 23,000 | 2023-7-25 |
84.9932 | 14 | 18,000 | 2023-6-20 |
84.9932 | 15 | 17,000 | 2023-5-11 |
84.9932 | 6 | 22,500 | 2023-4-12 |
84.9932 | 10 | 19,500 | 2023-1-17 |
84.9932 | 4 | 21,000 | 2022-11-28 |
84.9932 | 5 | 20,500 | 2022-11-17 |
84.9932 | 4 | 19,000 | 2022-9-5 |
84.9932 | 7 | 17,850 | 2022-8-30 |
84.9932 | 9 | 24,000 | 2022-8-10 |
84.9932 | 4 | 22,500 | 2022-7-11 |
84.9932 | 7 | 20,475 | 2022-6-24 |
(단위 만원)
세광엔리치빌2 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 세광엔리치빌2 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 | 7.9 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 세광엔리치빌2 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9932 | 6 | 10,000/50 | 2023-11-22 |
84.9932 | 6 | 10,000/50 | 2023-11-22 |
56.3048 | 1 | 2,000/60 | 2023-10-11 |
84.9932 | 15 | 2,000/90 | 2023-7-16 |
84.9932 | 6 | 1,000/70 | 2023-5-31 |
84.9932 | 6 | 1,500/70 | 2023-2-27 |
84.9932 | 8 | 2,000/80 | 2022-4-19 |
84.9932 | 8 | 2,000/100 | 2022-3-14 |
84.9932 | 1 | 2,500/100 | 2021-10-5 |
(단위 만원)
세광엔리치빌2 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 세광엔리치빌2 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 |
최고 : 60
최저 : 50
|
이상으로 세광엔리치빌2 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.