서울특별시 성북구 돈암동 이수브라운스톤돈암 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 돈암동 636
도로명주소 – 북악산로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.97 | 2 | 78,000 | 2024-4-17 |
59.99 | 6 | 72,900 | 2024-4-13 |
59.99 | 6 | 73,500 | 2024-4-11 |
114.89 | 2 | 91,300 | 2024-4-2 |
59.99 | 3 | 67,000 | 2024-4-2 |
59.99 | 15 | 72,000 | 2024-3-26 |
84.97 | 16 | 89,700 | 2024-2-27 |
65.95 | 11 | 74,800 | 2024-2-22 |
59.99 | 1 | 69,000 | 2024-1-23 |
114.89 | 6 | 94,500 | 2024-1-20 |
84.97 | 4 | 88,000 | 2023-12-30 |
84.97 | 12 | 83,000 | 2023-12-16 |
84.97 | 18 | 85,000 | 2023-12-14 |
59.99 | 3 | 68,000 | 2023-11-21 |
84.97 | 18 | 84,500 | 2023-11-9 |
59.99 | 4 | 72,000 | 2023-10-11 |
59.99 | 10 | 74,300 | 2023-10-3 |
84.97 | 6 | 82,000 | 2023-9-28 |
84.97 | 18 | 94,500 | 2023-9-21 |
59.99 | 18 | 69,000 | 2023-9-16 |
(단위 만원)
이수브라운스톤돈암 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 이수브라운스톤돈암 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 68.82 |
서울특별시 성북구 돈암동 이수브라운스톤돈암 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.99 | 15 | 47,000 | 2024-3-27 |
84.97 | 12 | 55,000 | 2024-3-26 |
59.99 | 2 | 45,000 | 2024-3-23 |
84.97 | 14 | 61,000 | 2024-3-22 |
59.99 | 18 | 48,000 | 2024-3-13 |
59.99 | 7 | 50,000 | 2024-3-9 |
84.97 | 10 | 46,000 | 2024-3-9 |
84.97 | 3 | 60,000 | 2024-2-25 |
84.97 | 12 | 63,000 | 2024-2-24 |
84.97 | 14 | 60,500 | 2024-2-24 |
59.99 | 18 | 45,000 | 2024-2-19 |
59.99 | 11 | 44,000 | 2024-2-17 |
59.99 | 5 | 46,000 | 2024-2-13 |
59.99 | 10 | 45,000 | 2024-2-13 |
59.99 | 10 | 45,000 | 2024-2-13 |
84.97 | 10 | 46,000 | 2024-2-3 |
59.99 | 15 | 43,000 | 2024-2-2 |
114.89 | 6 | 75,000 | 2024-1-27 |
59.99 | 13 | 47,000 | 2024-1-20 |
59.99 | 8 | 45,000 | 2024-1-20 |
(단위 만원)
이수브라운스톤돈암 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 이수브라운스톤돈암 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 18 건 | 92.45 |
서울특별시 성북구 돈암동 이수브라운스톤돈암 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.97 | 14 | 8,000/170 | 2024-4-17 |
84.97 | 2 | 40,100/80 | 2024-3-30 |
59.99 | 18 | 8,550/120 | 2024-2-20 |
59.99 | 10 | 5,000/150 | 2024-2-7 |
114.89 | 12 | 40,000/120 | 2024-1-29 |
114.89 | 1 | 10,000/165 | 2024-1-27 |
84.97 | 13 | 35,000/50 | 2024-1-27 |
59.99 | 1 | 5,000/140 | 2024-1-10 |
84.97 | 18 | 3,000/170 | 2023-12-10 |
59.99 | 2 | 35,000/50 | 2023-12-3 |
59.99 | 4 | 5,000/150 | 2023-12-2 |
59.99 | 3 | 23,000/57 | 2023-11-24 |
59.99 | 9 | 26,000/70 | 2023-11-13 |
84.97 | 5 | 30,000/110 | 2023-11-8 |
59.99 | 15 | 5,000/150 | 2023-11-3 |
59.99 | 5 | 35,000/30 | 2023-10-23 |
59.99 | 17 | 10,000/120 | 2023-10-21 |
84.97 | 3 | 28,000/80 | 2023-10-14 |
59.99 | 3 | 17,000/66 | 2023-9-21 |
59.99 | 2 | 7,000/75 | 2023-9-12 |
(단위 만원)
이수브라운스톤돈암 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 이수브라운스톤돈암 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 |
최고 : 170
최저 : 50
|
이상으로 이수브라운스톤돈암 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.