서울특별시 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 독산동 1155
도로명주소 – 시흥대로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9672 | 42 | 92,000 | 2024-9-6 |
84.4855 | 13 | 122,000 | 2024-8-17 |
84.408 | 44 | 123,300 | 2024-8-16 |
59.9672 | 7 | 84,600 | 2024-8-8 |
84.408 | 20 | 123,500 | 2024-8-6 |
59.9662 | 5 | 85,000 | 2024-8-3 |
59.9672 | 23 | 87,000 | 2024-7-30 |
84.4855 | 25 | 117,000 | 2024-7-28 |
59.968 | 41 | 88,000 | 2024-7-28 |
59.9662 | 25 | 92,000 | 2024-7-25 |
59.968 | 13 | 90,000 | 2024-7-22 |
59.9662 | 26 | 89,000 | 2024-7-20 |
59.9662 | 16 | 89,000 | 2024-7-17 |
84.4855 | 21 | 118,000 | 2024-7-17 |
84.4855 | 29 | 117,000 | 2024-7-13 |
59.9662 | 10 | 85,000 | 2024-7-13 |
59.968 | 45 | 90,000 | 2024-7-9 |
59.9672 | 14 | 86,000 | 2024-7-9 |
59.9662 | 30 | 89,000 | 2024-7-6 |
59.9662 | 21 | 89,000 | 2024-7-5 |
(단위 만원)
금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 32 건 | 306.99 |
서울특별시 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.408 | 44 | 70,000 | 2024-9-6 |
59.9672 | 42 | 50,000 | 2024-9-6 |
59.968 | 33 | 60,000 | 2024-9-4 |
59.9672 | 7 | 59,000 | 2024-8-31 |
84.408 | 35 | 70,000 | 2024-8-25 |
59.9662 | 39 | 58,500 | 2024-8-24 |
59.9662 | 32 | 60,000 | 2024-8-23 |
59.9672 | 35 | 55,000 | 2024-8-22 |
59.9662 | 23 | 58,000 | 2024-8-17 |
59.968 | 42 | 58,000 | 2024-8-14 |
84.408 | 11 | 53,500 | 2024-7-27 |
59.9662 | 12 | 60,000 | 2024-7-9 |
59.9662 | 9 | 61,000 | 2024-7-6 |
59.9662 | 9 | 61,000 | 2024-7-6 |
84.408 | 14 | 73,000 | 2024-7-3 |
59.968 | 17 | 57,000 | 2024-7-1 |
59.9662 | 44 | 62,000 | 2024-6-22 |
59.9672 | 10 | 45,080 | 2024-6-22 |
59.9672 | 38 | 60,000 | 2024-6-14 |
59.968 | 24 | 58,000 | 2024-6-13 |
(단위 만원)
금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 20 건 | 118.908 |
서울특별시 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.968 | 16 | 42,000/70 | 2024-8-12 |
59.968 | 36 | 21,140/90 | 2024-7-19 |
84.408 | 10 | 60,000/40 | 2024-7-6 |
59.968 | 44 | 20,000/140 | 2024-6-22 |
59.9672 | 42 | 30,000/100 | 2024-6-11 |
59.968 | 20 | 40,000/50 | 2024-6-8 |
59.968 | 20 | 33,000/110 | 2024-5-15 |
59.9672 | 23 | 30,000/90 | 2024-3-23 |
59.9672 | 27 | 5,000/142 | 2024-3-17 |
59.9672 | 26 | 50,000/40 | 2024-3-8 |
59.9672 | 11 | 40,000/35 | 2024-2-28 |
59.968 | 41 | 10,000/180 | 2024-2-21 |
59.968 | 28 | 10,000/180 | 2024-1-27 |
84.408 | 21 | 11,000/100 | 2024-1-15 |
59.968 | 9 | 15,000/125 | 2024-1-10 |
59.9662 | 35 | 10,000/180 | 2024-1-6 |
59.9662 | 18 | 19,845/80 | 2024-1-6 |
(단위 만원)
금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 140
최저 : 40
|
이상으로 금천롯데캐슬골드파크3차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.