서울특별시 마포구 도화동 도화동현대 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1996년
지번주소 – 도화동 357
도로명주소 – 새창로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
79.83 | 4 | 103,600 | 2023-9-1 |
54.72 | 5 | 86,500 | 2023-8-12 |
54.72 | 10 | 89,500 | 2023-8-11 |
54.72 | 2 | 79,000 | 2023-8-3 |
68.22 | 11 | 96,000 | 2023-7-26 |
54.72 | 11 | 85,000 | 2023-7-9 |
68.22 | 3 | 91,500 | 2023-7-9 |
128.26 | 10 | 127,000 | 2023-6-8 |
54.72 | 7 | 84,000 | 2023-6-3 |
68.22 | 3 | 92,000 | 2023-6-3 |
128.26 | 5 | 116,000 | 2023-5-18 |
68.22 | 15 | 94,500 | 2023-4-19 |
128.26 | 11 | 122,000 | 2023-4-19 |
79.83 | 4 | 109,000 | 2023-4-14 |
128.26 | 1 | 115,000 | 2023-4-8 |
128.26 | 9 | 120,000 | 2023-4-1 |
128.26 | 14 | 129,500 | 2023-3-24 |
68.22 | 10 | 94,000 | 2023-3-15 |
128.26 | 2 | 112,000 | 2023-3-8 |
147.37 | 9 | 139,000 | 2022-7-27 |
(단위 만원)
도화동현대 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 도화동현대 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 75.81 |
서울특별시 마포구 도화동 도화동현대 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
112.09 | 3 | 70,000 | 2023-9-2 |
112.09 | 2 | 52,900 | 2023-8-30 |
128.26 | 1 | 53,000 | 2023-8-26 |
128.26 | 9 | 70,000 | 2023-8-22 |
79.83 | 7 | 46,000 | 2023-8-19 |
54.72 | 5 | 40,000 | 2023-8-15 |
68.22 | 3 | 47,000 | 2023-8-14 |
68.22 | 3 | 47,000 | 2023-8-14 |
128.26 | 1 | 57,075 | 2023-8-12 |
54.72 | 3 | 41,000 | 2023-8-10 |
112.09 | 6 | 58,000 | 2023-8-8 |
79.83 | 1 | 45,000 | 2023-8-6 |
54.72 | 2 | 37,400 | 2023-8-4 |
54.72 | 12 | 40,000 | 2023-8-3 |
79.83 | 3 | 47,000 | 2023-7-30 |
128.26 | 5 | 60,000 | 2023-7-18 |
147.37 | 5 | 70,000 | 2023-7-15 |
68.22 | 13 | 48,000 | 2023-7-7 |
68.22 | 4 | 41,000 | 2023-7-6 |
54.72 | 15 | 38,000 | 2023-7-1 |
(단위 만원)
도화동현대 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 도화동현대 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 31 건 | 154.0075 |
서울특별시 마포구 도화동 도화동현대 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
128.26 | 15 | 5,000/165 | 2023-8-22 |
54.72 | 3 | 8,000/79 | 2023-8-1 |
54.72 | 14 | 29,700/30 | 2023-7-22 |
128.26 | 13 | 5,000/160 | 2023-7-10 |
79.83 | 12 | 10,000/137 | 2023-7-9 |
54.72 | 5 | 33,000/10 | 2023-6-17 |
54.72 | 1 | 22,000/20 | 2023-6-13 |
68.22 | 3 | 35,000/30 | 2023-6-10 |
79.83 | 1 | 8,400/88 | 2023-5-17 |
68.22 | 15 | 2,000/122 | 2023-5-12 |
68.22 | 15 | 2,000/122 | 2023-5-12 |
79.83 | 2 | 7,000/123 | 2023-4-24 |
54.72 | 2 | 2,500/100 | 2023-4-13 |
68.22 | 4 | 30,000/80 | 2023-4-3 |
54.72 | 9 | 5,000/130 | 2023-3-19 |
68.22 | 10 | 8,000/130 | 2023-3-18 |
68.22 | 9 | 5,000/145 | 2023-3-11 |
68.22 | 9 | 5,000/145 | 2023-3-11 |
79.83 | 9 | 14,000/120 | 2023-3-11 |
79.83 | 7 | 15,000/130 | 2023-3-3 |
(단위 만원)
도화동현대 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 도화동현대 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 |
최고 : 165
최저 : 10
|
이상으로 도화동현대 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.