경기도 양주시 덕정동 청담마을(주공4단지) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2001년
지번주소 – 덕정동 210-2
도로명주소 – 고암길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
93.01 | 14 | 31,000 | 2023-6-24 |
93.01 | 2 | 26,500 | 2023-5-17 |
107.9 | 4 | 34,000 | 2023-4-14 |
93.01 | 10 | 25,000 | 2023-2-7 |
93.01 | 24 | 30,000 | 2022-12-16 |
93.01 | 2 | 37,000 | 2022-12-5 |
107.9 | 13 | 42,000 (직) | 2022-11-22 |
93.01 | 17 | 38,000 | 2022-10-12 |
93.01 | 19 | 40,500 | 2022-8-17 |
93.01 | 13 | 39,000 | 2022-7-11 |
93.01 | 10 | 41,000 | 2022-6-15 |
93.93 | 19 | 38,500 | 2022-6-11 |
93.01 | 12 | 39,700 | 2022-6-4 |
93.01 | 15 | 42,000 | 2022-5-3 |
93.93 | 19 | 38,500 | 2022-4-8 |
107.9 | 13 | 45,000 | 2022-3-23 |
93.01 | 15 | 39,000 | 2022-3-17 |
107.9 | 19 | 51,000 | 2021-12-13 |
93.93 | 9 | 40,000 | 2021-12-2 |
93.93 | 16 | 42,800 | 2021-11-27 |
(단위 만원)
청담마을(주공4단지) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 청담마을(주공4단지) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 | 9.15 |
경기도 양주시 덕정동 청담마을(주공4단지) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
93.01 | 12 | 15,000 | 2023-6-15 |
93.01 | 10 | 12,000 | 2023-6-15 |
93.01 | 10 | 12,000 | 2023-6-15 |
107.9 | 15 | 15,000 | 2023-6-3 |
93.01 | 22 | 15,000 | 2023-5-31 |
107.9 | 1 | 15,250 | 2023-5-27 |
93.01 | 16 | 12,000 | 2023-5-19 |
93.01 | 7 | 18,000 | 2023-5-17 |
93.01 | 15 | 15,000 | 2023-4-21 |
93.01 | 14 | 10,000 | 2023-4-14 |
107.9 | 11 | 17,000 | 2023-4-3 |
107.9 | 18 | 15,000 | 2023-3-31 |
107.9 | 5 | 17,000 | 2023-3-27 |
107.9 | 5 | 17,000 | 2023-3-27 |
93.01 | 10 | 16,800 | 2023-3-20 |
107.9 | 1 | 21,000 | 2023-3-7 |
93.01 | 3 | 18,000 | 2023-3-4 |
107.9 | 5 | 19,000 | 2023-2-11 |
107.9 | 18 | 15,000 | 2023-2-10 |
107.9 | 19 | 18,000 | 2023-1-28 |
(단위 만원)
청담마을(주공4단지) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 청담마을(주공4단지) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 17.125 |
경기도 양주시 덕정동 청담마을(주공4단지) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
107.9 | 5 | 2,000/85 | 2023-5-11 |
107.9 | 3 | 2,000/60 | 2023-5-4 |
93.93 | 4 | 1,000/70 | 2023-4-10 |
107.9 | 17 | 3,000/77 | 2023-4-1 |
93.01 | 5 | 2,000/70 | 2023-3-27 |
107.9 | 8 | 5,000/70 | 2023-3-4 |
107.9 | 8 | 5,000/70 | 2023-3-4 |
93.93 | 8 | 2,000/53 | 2023-3-4 |
93.93 | 7 | 2,000/80 | 2023-2-9 |
93.01 | 21 | 3,000/65 | 2023-2-8 |
93.01 | 1 | 2,000/65 | 2023-1-28 |
107.9 | 1 | 3,000/70 | 2022-12-19 |
107.9 | 16 | 720/40 | 2022-12-19 |
107.9 | 18 | 2,000/75 | 2022-12-12 |
107.9 | 1 | 3,000/90 | 2022-11-9 |
93.01 | 14 | 2,000/100 | 2022-10-11 |
93.01 | 14 | 2,000/100 | 2022-10-11 |
107.9 | 24 | 3,000/110 | 2022-9-2 |
107.9 | 20 | 10,000/80 | 2022-8-19 |
107.9 | 14 | 4,000/110 | 2022-7-18 |
(단위 만원)
청담마을(주공4단지) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 청담마을(주공4단지) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 85
최저 : 60
|
이상으로 청담마을(주공4단지) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.