경상북도 포항시 남구 대잠동 이동현대홈타운 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2000년
지번주소 – 대잠동 469-14
도로명주소 – 대이로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9936 | 11 | 21,200 | 2024-3-16 |
84.9936 | 10 | 21,950 | 2024-3-16 |
84.9936 | 18 | 24,500 | 2024-3-15 |
134.982 | 8 | 34,800 | 2024-3-9 |
84.9936 | 1 | 26,000 | 2024-3-2 |
84.9936 | 20 | 24,400 | 2024-2-25 |
102.609 | 18 | 26,000 | 2024-1-29 |
84.9936 | 19 | 23,000 | 2024-1-28 |
102.609 | 17 | 28,500 | 2024-1-24 |
76.8144 | 17 | 20,100 | 2024-1-20 |
84.9936 | 3 | 20,000 | 2024-1-14 |
102.609 | 7 | 29,500 | 2024-1-8 |
76.8144 | 2 | 17,000 | 2024-1-6 |
84.9936 | 6 | 22,400 | 2024-1-6 |
84.9936 | 16 | 21,900 | 2024-1-6 |
84.9936 | 12 | 21,500 | 2023-12-6 |
84.9936 | 12 | 23,200 | 2023-11-17 |
84.9936 | 1 | 20,000 | 2023-11-5 |
76.8144 | 8 | 16,900 | 2023-11-5 |
169.4494 | 16 | 44,150 | 2023-11-2 |
(단위 만원)
이동현대홈타운 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 이동현대홈타운 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 15 건 | 36.125 |
경상북도 포항시 남구 대잠동 이동현대홈타운 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
76.8144 | 6 | 17,500 | 2024-1-28 |
76.8144 | 7 | 19,000 | 2024-1-26 |
76.8144 | 18 | 17,500 | 2023-11-6 |
76.8144 | 13 | 15,750 | 2023-9-23 |
84.9936 | 19 | 22,000 | 2023-9-15 |
76.8144 | 13 | 17,000 | 2023-8-17 |
76.8144 | 13 | 17,000 | 2023-8-17 |
76.8144 | 11 | 17,000 | 2023-5-22 |
76.8144 | 11 | 17,000 | 2023-5-22 |
76.8144 | 13 | 17,000 | 2023-5-2 |
84.9936 | 13 | 20,000 | 2023-4-13 |
76.8144 | 2 | 18,000 | 2023-4-13 |
76.8144 | 6 | 18,000 | 2023-3-25 |
102.609 | 1 | 5,000 | 2023-3-20 |
76.8144 | 10 | 16,500 | 2023-2-14 |
76.8144 | 2 | 17,500 | 2023-2-6 |
76.8144 | 2 | 17,500 | 2023-2-6 |
102.609 | 10 | 20,900 | 2023-1-26 |
76.8144 | 18 | 10,000 | 2022-11-4 |
84.9936 | 18 | 18,900 | 2022-10-29 |
(단위 만원)
이동현대홈타운 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 이동현대홈타운 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 | 3.65 |
경상북도 포항시 남구 대잠동 이동현대홈타운 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
102.609 | 4 | 2,000/85 | 2023-11-25 |
102.609 | 13 | 2,000/100 | 2023-10-15 |
76.8144 | 19 | 2,000/75 | 2023-9-18 |
102.609 | 4 | 2,000/85 | 2023-7-31 |
134.982 | 18 | 3,000/130 | 2023-7-15 |
76.8144 | 20 | 7,000/60 | 2023-6-15 |
76.8144 | 8 | 1,000/80 | 2023-4-20 |
84.9936 | 6 | 2,000/90 | 2023-4-17 |
76.8144 | 13 | 7,000/60 | 2023-4-6 |
76.8144 | 14 | 2,000/85 | 2022-8-31 |
76.8144 | 10 | 2,000/80 | 2022-8-31 |
76.8144 | 9 | 0/80 | 2022-6-30 |
84.9936 | 7 | 3,000/80 | 2022-5-21 |
84.9936 | 15 | 1,000/70 | 2022-5-12 |
76.8144 | 19 | 1,000/75 | 2022-4-26 |
134.982 | 4 | 22,000/30 | 2022-4-20 |
84.9936 | 17 | 2,000/80 | 2022-3-4 |
102.609 | 4 | 2,000/85 | 2021-11-14 |
(단위 만원)
이동현대홈타운 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 이동현대홈타운 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 이동현대홈타운 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.