서울특별시 동대문구 답십리동 두산 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2000년
지번주소 – 답십리동 990
도로명주소 – 답십리로56길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.96 | 13 | 65,000 | 2024-5-18 |
59.96 | 9 | 66,500 | 2024-4-14 |
114.97 | 20 | 84,000 | 2024-4-8 |
59.96 | 1 | 65,700 | 2024-3-25 |
114.97 | 11 | 86,000 | 2024-3-23 |
59.96 | 10 | 65,000 | 2024-3-13 |
59.96 | 12 | 67,700 | 2024-2-3 |
114.97 | 23 | 83,000 | 2024-1-26 |
84.83 | 2 | 76,500 | 2024-1-9 |
59.96 | 1 | 65,000 | 2023-12-16 |
59.96 | 5 | 62,000 | 2023-11-16 |
84.83 | 3 | 76,500 | 2023-10-27 |
84.83 | 21 | 82,000 | 2023-10-6 |
84.83 | 15 | 78,000 | 2023-8-31 |
84.83 | 5 | 78,000 | 2023-8-25 |
84.83 | 16 | 80,000 | 2023-8-14 |
84.83 | 18 | 77,000 | 2023-8-12 |
84.83 | 6 | 76,000 | 2023-7-29 |
114.97 | 14 | 90,000 | 2023-6-13 |
59.96 | 9 | 66,000 | 2023-6-7 |
(단위 만원)
두산 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 두산 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 43.22 |
서울특별시 동대문구 답십리동 두산 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.83 | 20 | 53,000 | 2024-5-3 |
59.96 | 10 | 45,000 | 2024-5-1 |
59.96 | 5 | 44,000 | 2024-4-22 |
59.96 | 13 | 42,000 | 2024-3-16 |
84.83 | 23 | 49,000 | 2024-3-15 |
114.97 | 15 | 54,000 | 2024-3-13 |
59.96 | 7 | 40,000 | 2024-2-23 |
84.83 | 19 | 50,000 | 2024-2-20 |
59.95 | 2 | 31,350 | 2024-2-14 |
59.96 | 6 | 44,000 | 2024-2-13 |
84.83 | 17 | 52,000 | 2024-2-6 |
84.83 | 17 | 52,000 | 2024-2-6 |
84.83 | 17 | 50,000 | 2024-2-3 |
59.96 | 2 | 40,000 | 2024-1-16 |
114.97 | 11 | 55,000 | 2024-1-6 |
59.96 | 1 | 31,900 | 2023-11-30 |
114.97 | 3 | 50,000 | 2023-11-22 |
59.96 | 11 | 44,500 | 2023-11-13 |
59.96 | 11 | 44,000 | 2023-11-4 |
114.97 | 19 | 55,000 | 2023-10-28 |
(단위 만원)
두산 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 두산 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 32.7 |
서울특별시 동대문구 답십리동 두산 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
32.93 | 3 | 1,522/16 | 2024-5-8 |
32.93 | 3 | 2,713/6 | 2024-4-24 |
32.93 | 7 | 1,600/15 | 2024-4-17 |
32.93 | 6 | 1,600/15 | 2024-4-17 |
59.96 | 7 | 10,000/90 | 2024-1-27 |
114.97 | 6 | 5,000/183 | 2024-1-16 |
114.97 | 6 | 15,000/150 | 2024-1-16 |
59.96 | 10 | 9,000/120 | 2023-12-21 |
114.97 | 22 | 30,000/90 | 2023-11-16 |
114.97 | 2 | 42,000/50 | 2023-11-2 |
84.83 | 16 | 15,000/120 | 2023-11-1 |
114.97 | 18 | 10,000/180 | 2023-9-11 |
84.83 | 18 | 5,000/150 | 2023-9-1 |
59.96 | 17 | 10,000/130 | 2023-8-31 |
84.83 | 9 | 10,000/130 | 2023-8-9 |
59.96 | 6 | 17,000/50 | 2023-8-5 |
84.83 | 8 | 30,000/60 | 2023-8-2 |
59.96 | 8 | 10,000/110 | 2023-7-3 |
59.95 | 6 | 5,000/120 | 2023-7-1 |
84.83 | 3 | 10,000/140 | 2023-6-29 |
(단위 만원)
두산 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 두산 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 16
최저 : 6
|
이상으로 두산 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.