울산광역시 중구 남외동 남외푸르지오1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2006년
지번주소 – 남외동 506-1
도로명주소 – 남외3길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.782 | 17 | 49,000 | 2025-6-30 |
84.782 | 8 | 49,000 | 2025-6-29 |
101.6 | 15 | 56,900 | 2025-6-29 |
84.782 | 4 | 47,500 | 2025-6-28 |
101.6 | 9 | 51,250 | 2025-6-22 |
84.782 | 14 | 51,300 | 2025-6-18 |
101.6 | 10 | 54,000 | 2025-6-14 |
84.782 | 10 | 47,500 | 2025-6-13 |
84.782 | 9 | 48,000 | 2025-5-24 |
84.782 | 13 | 50,500 | 2025-5-7 |
84.782 | 8 | 51,000 | 2025-4-12 |
118.706 | 12 | 64,000 | 2025-4-12 |
101.6 | 10 | 54,000 | 2025-4-5 |
118.706 | 13 | 63,700 | 2025-3-31 |
84.782 | 15 | 45,000 (직) | 2025-3-6 |
84.876 | 5 | 46,600 | 2025-1-20 |
84.782 | 3 | 46,900 | 2024-12-10 |
84.782 | 12 | 48,000 | 2024-12-6 |
107.65 | 1 | 49,300 | 2024-11-20 |
84.782 | 11 | 44,500 | 2024-11-18 |
(단위 만원)
남외푸르지오1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 남외푸르지오1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 | 67.395 |
울산광역시 중구 남외동 남외푸르지오1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
107.65 | 16 | 43,000 | 2025-2-14 |
107.65 | 1 | 42,000 | 2024-10-21 |
107.65 | 4 | 31,500 | 2024-9-21 |
84.782 | 13 | 36,000 | 2024-9-20 |
107.65 | 14 | 41,000 | 2024-9-10 |
84.782 | 8 | 38,000 | 2024-7-24 |
101.6 | 9 | 37,000 | 2024-2-13 |
107.65 | 11 | 42,000 | 2024-1-24 |
(단위 만원)
남외푸르지오1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 남외푸르지오1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 | 0 |
울산광역시 중구 남외동 남외푸르지오1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
107.65 | 9 | 3,000/160 | 2025-5-1 |
84.876 | 14 | 20,000/50 | 2024-12-19 |
(단위 만원)
남외푸르지오1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 남외푸르지오1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 |
최고 : 160
최저 : 160
|
이상으로 남외푸르지오1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.